Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB12 Herrenhausen-Stöcken

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
25.196
Wählerinnen und Wähler
10.766
Wahlbeteiligung
42,7 %
Ungültig
176

Stimmenanteile

  1. SPD31,4 %9.735
  2. CDU17,8 %5.531
  3. GRÜNE21,1 %6.538
  4. AfD6,2 %1.909
  5. FDP5,8 %1.809
  6. DIE LINKE.6,1 %1.886
  7. DIE HANNOVERANER2,6 %802
  8. Die PARTEI2,4 %733
  9. PIRATEN1,8 %561
  10. dieBasis1,1 %350
  11. Volt2,2 %692
  12. ASH0,8 %260
  13. Klimabündnis Hannover0,6 %195

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
1401eingegangen76239,4 %33,3 %20,0 %18,1 %5,4 %5,5 %2,7 %3,8 %3,9 %7,0 %
1402eingegangen1.03133,9 %29,9 %24,4 %12,8 %3,0 %9,9 %5,1 %2,9 %9,5 %
1403eingegangen89533,5 %33,2 %22,1 %15,4 %5,8 %6,8 %4,1 %2,2 %3,0 %7,4 %
1404eingegangen1.02529,8 %24,0 %32,2 %11,7 %6,7 %8,6 %4,5 %2,8 %7,3 %
1405eingegangen1.06229,8 %29,8 %28,0 %11,4 %2,9 %4,9 %5,7 %5,3 %2,3 %9,6 %
1406eingegangen83125,2 %24,1 %31,6 %12,7 %3,2 %12,6 %4,9 %2,0 %1,4 %7,5 %
1501eingegangen1.13928,7 %13,9 %35,5 %21,7 %7,2 %3,0 %6,5 %2,3 %0,8 %9,0 %
1502eingegangen78740,8 %21,5 %32,4 %23,7 %4,2 %2,8 %5,6 %2,4 %3,0 %4,4 %
1503eingegangen93133,9 %17,6 %35,1 %17,0 %6,0 %8,2 %5,2 %1,0 %1,9 %8,0 %
1601eingegangen1.11033,0 %22,2 %31,3 %14,7 %4,9 %9,1 %7,3 %2,2 %1,9 %6,4 %
1602eingegangen1.13327,7 %12,4 %32,4 %15,8 %6,0 %7,2 %12,5 %1,5 %2,4 %9,8 %
1701eingegangen1.15032,2 %20,7 %38,0 %22,1 %6,0 %3,6 %4,0 %0,6 %0,6 %4,3 %
1702eingegangen99929,0 %16,1 %36,2 %21,3 %4,4 %5,6 %6,4 %1,8 %0,7 %7,5 %
1703eingegangen92132,8 %17,1 %34,0 %20,7 %6,5 %4,5 %7,5 %1,1 %1,4 %7,1 %
1704eingegangen81927,6 %12,6 %35,2 %16,6 %6,3 %7,8 %9,2 %3,8 %2,3 %6,0 %
1705eingegangen48616,7 %17,5 %25,3 %19,2 %11,4 %3,5 %6,1 %3,5 %1,7 %11,7 %
1801eingegangen1.00424,3 %16,5 %34,5 %13,4 %6,0 %8,3 %8,3 %2,9 %9,3 %
1802eingegangen1.02626,3 %17,4 %31,3 %17,4 %7,4 %5,4 %9,5 %2,5 %0,8 %8,3 %
1803eingegangen1.10121,8 %16,6 %38,1 %9,7 %5,9 %9,8 %6,2 %3,8 %2,1 %7,9 %
1804eingegangen1.10018,3 %19,2 %29,0 %13,3 %4,1 %7,3 %7,8 %6,4 %3,7 %9,1 %
1805eingegangen99126,4 %13,5 %37,8 %14,8 %10,0 %6,2 %8,0 %4,2 %0,9 %4,5 %
1806eingegangen1.10329,7 %17,1 %38,5 %19,7 %5,5 %4,4 %6,5 %1,4 %0,6 %6,3 %
1807eingegangen1.15628,5 %8,3 %35,6 %20,0 %4,1 %6,9 %6,3 %0,8 %1,8 %16,3 %
1808eingegangen90423,8 %15,4 %23,7 %20,8 %6,2 %11,1 %7,0 %4,6 %2,5 %8,8 %
1901eingegangen1.22933,4 %16,4 %36,0 %19,3 %5,2 %3,8 %12,2 %1,8 %0,5 %4,9 %
1902eingegangen50117,8 %7,9 %44,8 %19,5 %2,9 %4,1 %7,5 %2,5 %2,1 %8,7 %
1451eingegangen033,2 %22,0 %15,3 %7,2 %6,8 %2,9 %2,4 %4,8 %5,3 %
1551eingegangen021,1 %34,2 %20,6 %4,6 %4,2 %3,1 %2,4 %3,4 %6,4 %
1651eingegangen021,1 %34,9 %19,4 %6,2 %3,8 %4,7 %1,1 %1,5 %7,4 %
1751eingegangen020,5 %34,2 %23,4 %5,4 %3,2 %5,8 %1,1 %1,9 %4,5 %
1851eingegangen021,9 %30,0 %19,6 %7,1 %5,8 %6,1 %2,6 %5,3 %
1951eingegangen011,2 %29,2 %22,7 %7,3 %5,4 %11,4 %1,1 %0,6 %11,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 6.266·Personenstimmen 3.469

Pl.NameStimmenAnteil
1Lars Kelich1.0773,5 %
2Regina Karsch9072,9 %
3Hildegard Thimm4701,5 %
5Anna Marijke Goedeke3091,0 %
4Marc Müller-de Buhr2700,9 %
7Sindujah Loganathan-Kunabalasingam2270,7 %
6Olaf Helmerding2090,7 %

CDU

Listenstimmen 3.669·Personenstimmen 1.862

Pl.NameStimmenAnteil
1Jens Enders4841,6 %
2Agneta Wiedbrauk4691,5 %
6Frank Schumann2460,8 %
4Elvira Schmidt1680,5 %
3Adrian Victor von Wysiecki1450,5 %
5Leon Hakemeyer1340,4 %
8Inken Wellmann1170,4 %
7Janina Knake990,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 5.027·Personenstimmen 1.511

Pl.NameStimmenAnteil
1Markus Metell3591,2 %
3Eric Stiebig2880,9 %
2Hannelore Mücke-Bertram2560,8 %
6Brigitte Nieße1990,6 %
8Heike Schmidt1430,5 %
7Dominik Reise1100,4 %
4Corinna Gerdes870,3 %
5Fabian Ghane690,2 %

AfD

Listenstimmen 1.397·Personenstimmen 512

Pl.NameStimmenAnteil
1Frank Hellmold5121,7 %

FDP

Listenstimmen 1.281·Personenstimmen 528

Pl.NameStimmenAnteil
1Carsten Witte3381,1 %
4Nils Traulsen620,2 %
2Haniyeh Emami Khalkhali570,2 %
3Dennis Wolfram520,2 %
5Hans-Eike Schlömilch190,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.392·Personenstimmen 494

Pl.NameStimmenAnteil
1Bernd Janischowsky1790,6 %
4Aaron Girard1540,5 %
3Malte Herbers1150,4 %
2Detlev Jähnert460,2 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 578·Personenstimmen 224

Pl.NameStimmenAnteil
1Jens Böning1760,6 %
2Valentin Garcia Cano480,2 %

Die PARTEI

Listenstimmen 542·Personenstimmen 191

Pl.NameStimmenAnteil
1Ronja Beszon1170,4 %
2Kai Leon Krüger740,2 %

PIRATEN

Listenstimmen 348·Personenstimmen 213

Pl.NameStimmenAnteil
1Soschia Karimi1640,5 %
2Friedrich Schneider490,2 %

dieBasis

Listenstimmen 245·Personenstimmen 105

Pl.NameStimmenAnteil
2Jens Schütte660,2 %
1Peter Willi Günther390,1 %

Volt

Listenstimmen 524·Personenstimmen 168

Pl.NameStimmenAnteil
1Tobias Blenke1680,5 %

ASH

Listenstimmen 75·Personenstimmen 185

Pl.NameStimmenAnteil
1Herbert Mesenbrink1850,6 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 147·Personenstimmen 48

Pl.NameStimmenAnteil
1Andrea Helwig-Gerhardt480,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.