Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB09 Ricklingen

41 von 41 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
32.078
Wählerinnen und Wähler
14.865
Wahlbeteiligung
46,3 %
Ungültig
233

Stimmenanteile

  1. SPD31,6 %13.435
  2. CDU25,5 %10.864
  3. GRÜNE20,0 %8.505
  4. AfD6,2 %2.625
  5. FDP5,2 %2.231
  6. DIE LINKE.3,8 %1.630
  7. PIRATEN1,1 %488
  8. Die PARTEI1,9 %793
  9. DIE HANNOVERANER1,0 %420
  10. FREIE WÄHLER1,1 %462
  11. Volt2,1 %903
  12. Klimabündnis Hannover0,5 %208

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
3901eingegangen90928,3 %16,4 %34,2 %26,2 %5,1 %2,5 %9,2 %0,1 %1,8 %4,4 %
4001eingegangen92522,2 %29,0 %31,7 %4,9 %9,1 %8,8 %2,7 %4,4 %7,4 %
4002eingegangen98220,9 %19,9 %31,9 %13,6 %5,7 %9,4 %10,1 %2,9 %0,2 %6,3 %
4003eingegangen96321,0 %17,8 %31,8 %16,5 %3,9 %9,9 %10,6 %5,1 %1,0 %3,3 %
4004eingegangen1.00928,7 %23,6 %36,0 %15,7 %4,7 %5,4 %3,3 %3,4 %6,2 %
4005eingegangen85722,8 %26,5 %27,7 %12,3 %6,4 %11,4 %6,1 %1,6 %2,7 %5,2 %
4006eingegangen82333,8 %26,7 %30,4 %19,1 %3,0 %5,4 %5,1 %2,7 %2,4 %5,2 %
4007eingegangen99936,1 %24,6 %24,1 %32,6 %6,6 %2,3 %2,1 %1,5 %1,8 %4,5 %
4008eingegangen1.11135,8 %24,8 %27,8 %24,6 %6,5 %4,3 %4,4 %2,5 %2,5 %2,9 %
4009eingegangen97533,9 %30,2 %27,7 %17,9 %6,2 %5,5 %4,7 %2,2 %4,5 %
4010eingegangen71823,1 %20,9 %43,5 %9,7 %5,2 %4,7 %6,5 %2,2 %2,2 %5,1 %
4101eingegangen1.08530,0 %22,8 %33,3 %19,4 %6,1 %4,6 %4,9 %3,0 %0,7 %5,2 %
4102eingegangen1.17637,8 %31,2 %25,5 %23,3 %2,9 %4,6 %3,7 %2,4 %2,8 %3,6 %
4103eingegangen98715,5 %15,5 %31,6 %16,2 %3,2 %6,0 %14,4 %3,5 %7,4 %
4104eingegangen75225,5 %17,9 %34,6 %14,6 %6,2 %5,9 %9,5 %2,4 %1,5 %7,6 %
4105eingegangen92139,5 %20,8 %37,1 %19,5 %3,7 %4,0 %7,4 %1,4 %1,6 %4,6 %
4106eingegangen76539,5 %24,5 %36,3 %20,3 %5,3 %2,9 %6,0 %1,9 %1,0 %1,7 %
4107eingegangen1.01633,2 %17,5 %36,6 %25,0 %3,6 %3,7 %7,8 %0,8 %2,3 %2,6 %
4108eingegangen99242,2 %28,8 %31,0 %18,9 %4,4 %5,1 %4,5 %1,6 %2,4 %3,2 %
4201eingegangen8469,5 %10,1 %52,2 %15,5 %1,9 %1,4 %14,0 %1,9 %2,4 %
4202eingegangen1.12929,8 %4,0 %43,1 %19,6 %5,3 %4,3 %18,2 %1,3 %0,9 %3,4 %
4203eingegangen97025,3 %5,2 %39,2 %23,9 %4,7 %5,9 %10,2 %2,4 %5,7 %
4204eingegangen89027,5 %10,6 %37,8 %24,2 %2,9 %6,5 %13,5 %1,7 %0,9 %2,0 %
4301eingegangen1.13540,0 %13,0 %33,6 %38,3 %3,4 %2,4 %3,9 %1,0 %1,6 %2,8 %
4302eingegangen97734,0 %13,0 %27,3 %43,1 %5,2 %0,6 %6,5 %1,1 %1,1 %1,8 %
4303eingegangen1.23035,6 %13,4 %33,1 %30,5 %6,1 %3,1 %6,9 %1,2 %4,2 %
4304eingegangen1.11643,5 %21,7 %19,1 %36,6 %5,8 %2,1 %6,4 %1,3 %4,9 %2,2 %
4305eingegangen1.02435,2 %14,5 %32,6 %32,7 %5,0 %2,5 %7,2 %1,1 %0,4 %4,0 %
4306eingegangen1.05935,2 %15,9 %36,5 %21,0 %6,1 %1,7 %9,4 %2,5 %2,9 %4,1 %
4307eingegangen84322,3 %11,8 %29,2 %26,7 %3,1 %4,4 %17,2 %1,7 %0,2 %5,7 %
4308eingegangen86538,7 %8,9 %36,2 %26,0 %6,3 %2,8 %12,3 %1,1 %3,5 %3,0 %
4309eingegangen1.07228,5 %16,0 %33,3 %24,2 %5,7 %4,2 %10,4 %1,7 %2,3 %2,2 %
4310eingegangen95740,4 %18,1 %35,6 %28,5 %6,7 %1,7 %4,8 %0,5 %2,0 %2,1 %
3951eingegangen010,0 %34,6 %25,2 %7,8 %2,9 %7,8 %5,2 %0,6 %5,8 %
4051eingegangen025,9 %28,4 %19,5 %6,0 %5,2 %4,5 %2,8 %2,7 %5,0 %
4052eingegangen028,1 %27,2 %25,5 %4,5 %2,8 %3,2 %1,9 %3,5 %3,2 %
4151eingegangen025,0 %30,7 %26,9 %5,2 %2,8 %3,9 %0,7 %2,1 %2,7 %
4152eingegangen026,1 %29,3 %22,2 %4,3 %3,9 %3,3 %2,8 %2,8 %5,1 %
4251eingegangen011,0 %37,7 %26,7 %6,1 %4,7 %7,9 %3,0 %1,0 %1,9 %
4351eingegangen014,3 %30,5 %37,1 %5,5 %2,3 %4,8 %0,9 %2,2 %2,5 %
4352eingegangen016,9 %30,4 %35,8 %6,6 %1,9 %2,2 %1,3 %2,2 %2,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 8.748·Personenstimmen 4.687

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Jens Menge1.8294,3 %
2Tanja Bankowsky1.0122,4 %
5Dr. Winfried Baßmann5771,4 %
3Brigitte Hurtzig5241,2 %
6Roman Flockemann4581,1 %
4Vitali Sidorenko2870,7 %

CDU

Listenstimmen 6.088·Personenstimmen 4.776

Pl.NameStimmenAnteil
8Frank Kumm1.0342,4 %
4Michaela Michalowitz9012,1 %
1Jens Capellmann8211,9 %
2Erdem Winnicki6981,6 %
5Reinhard Deppe6511,5 %
6Nils-Christopher Wolff2310,5 %
7Christoph van der Meer2240,5 %
3Sophie Spiridis2160,5 %

GRÜNE

Listenstimmen 6.308·Personenstimmen 2.197

Pl.NameStimmenAnteil
2Dr. Marie Bludau5971,4 %
1Eva Vögtle-Köckeritz5611,3 %
4Anne Bonfert2340,6 %
8Dagmar Krüger2030,5 %
5Eiko Saathoff1930,5 %
3Jan Haude1780,4 %
6Judith Frauen1360,3 %
7Christian Fleer950,2 %

AfD

Listenstimmen 1.837·Personenstimmen 788

Pl.NameStimmenAnteil
1Jens Keller4871,1 %
2Viktor Rosberg3010,7 %

FDP

Listenstimmen 1.622·Personenstimmen 609

Pl.NameStimmenAnteil
1Jan Kirschnick2270,5 %
2Dieter Scribelka1160,3 %
4Melanie Munsch1020,2 %
3Sven Knoop970,2 %
5Sebastian Maas670,2 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.248·Personenstimmen 382

Pl.NameStimmenAnteil
1Maximilian Wahl2460,6 %
2Holger Kornett1360,3 %

PIRATEN

Listenstimmen 363·Personenstimmen 125

Pl.NameStimmenAnteil
1Hans Joachim Roden650,2 %
2Goetz Phillip Grünreich600,1 %

Die PARTEI

Listenstimmen 603·Personenstimmen 190

Pl.NameStimmenAnteil
1Judith Reinke1010,2 %
3Marcel Friedrich460,1 %
2Steven Albert Eltzroth430,1 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 287·Personenstimmen 133

Pl.NameStimmenAnteil
1Uwe Meier1330,3 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 316·Personenstimmen 146

Pl.NameStimmenAnteil
1Kevin Meinecke1460,3 %

Volt

Listenstimmen 518·Personenstimmen 385

Pl.NameStimmenAnteil
1Erik Breves3850,9 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 156·Personenstimmen 52

Pl.NameStimmenAnteil
1Anna-Magdalena Klappstein520,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.