Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB07 Südstadt-Bult

43 von 43 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
35.413
Wählerinnen und Wähler
22.110
Wahlbeteiligung
62,4 %
Ungültig
141

Stimmenanteile

  1. SPD25,5 %16.655
  2. CDU19,4 %12.637
  3. GRÜNE33,2 %21.659
  4. AfD2,4 %1.574
  5. FDP7,0 %4.569
  6. DIE LINKE.4,3 %2.828
  7. PIRATEN0,9 %566
  8. Die PARTEI2,0 %1.312
  9. DIE HANNOVERANER0,7 %436
  10. dieBasis1,0 %628
  11. FREIE WÄHLER0,6 %401
  12. Volt2,1 %1.393
  13. Klimabündnis Hannover0,9 %583

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
0401eingegangen1.16826,7 %37,0 %19,2 %15,7 %9,5 %5,2 %2,1 %4,2 %1,5 %5,7 %
0402eingegangen95536,0 %33,9 %21,0 %25,0 %8,0 %3,0 %1,7 %2,0 %2,6 %2,8 %
0403eingegangen97239,5 %29,7 %26,7 %21,0 %7,5 %2,8 %2,6 %0,8 %2,8 %6,1 %
0404eingegangen1.12134,1 %25,2 %30,5 %20,0 %6,1 %6,6 %3,3 %2,2 %1,3 %4,8 %
0405eingegangen1.11628,9 %34,4 %28,2 %15,9 %6,9 %3,8 %2,9 %0,7 %2,8 %4,4 %
0406eingegangen1.07032,6 %20,9 %29,5 %26,5 %9,1 %2,7 %4,4 %1,4 %4,8 %
0407eingegangen92836,1 %30,1 %22,3 %32,3 %7,6 %2,1 %2,9 %0,9 %0,4 %1,3 %
0408eingegangen1.11030,6 %34,6 %21,6 %14,7 %8,3 %5,9 %3,0 %2,6 %3,9 %5,6 %
0409eingegangen1.19535,3 %32,7 %24,7 %19,6 %5,9 %5,8 %3,4 %2,3 %1,3 %4,4 %
0410eingegangen1.14134,4 %28,5 %27,5 %18,3 %5,3 %5,7 %2,6 %2,5 %3,1 %6,5 %
0411eingegangen1.08632,5 %30,9 %28,9 %19,7 %8,2 %3,7 %3,9 %2,0 %0,9 %1,9 %
0412eingegangen1.27439,2 %33,8 %29,5 %16,8 %6,8 %4,3 %1,6 %1,6 %1,3 %4,2 %
0413eingegangen1.14038,0 %36,0 %28,6 %16,8 %5,7 %3,4 %1,4 %2,6 %1,5 %4,0 %
0414eingegangen1.12137,7 %38,0 %21,6 %16,5 %5,5 %5,2 %2,4 %2,6 %6,2 %
0415eingegangen1.10630,3 %35,2 %27,9 %12,4 %5,3 %5,9 %3,4 %3,1 %3,7 %3,2 %
0416eingegangen1.32934,2 %36,8 %24,6 %15,9 %4,8 %6,9 %1,8 %2,2 %3,1 %3,8 %
0417eingegangen1.00229,8 %35,3 %24,4 %11,9 %5,0 %8,0 %4,2 %2,4 %7,4 %
0418eingegangen1.19735,8 %40,3 %21,6 %15,6 %6,2 %5,1 %2,1 %1,4 %4,0 %3,7 %
0419eingegangen1.13633,1 %35,9 %30,9 %14,2 %3,3 %6,0 %1,5 %1,8 %1,9 %4,5 %
0420eingegangen97838,5 %38,0 %26,6 %11,9 %5,4 %6,5 %1,4 %2,8 %3,5 %3,8 %
0421eingegangen1.06046,5 %31,2 %26,9 %17,9 %7,1 %6,4 %2,0 %2,6 %1,9 %3,9 %
0422eingegangen95538,5 %27,9 %30,6 %17,1 %6,1 %6,1 %3,9 %2,4 %2,0 %3,9 %
0423eingegangen1.09837,6 %34,8 %26,0 %17,8 %5,2 %5,8 %2,8 %3,0 %1,1 %3,6 %
0424eingegangen89436,1 %29,4 %32,9 %16,9 %4,8 %6,6 %2,7 %1,0 %5,0 %
0425eingegangen1.02440,3 %38,7 %25,2 %16,6 %3,9 %6,4 %2,2 %2,0 %1,3 %3,8 %
0426eingegangen1.02543,2 %36,2 %28,9 %14,1 %5,7 %4,5 %2,7 %1,9 %2,3 %3,8 %
0427eingegangen1.26137,7 %31,9 %29,8 %11,8 %5,9 %4,8 %3,9 %2,4 %1,7 %7,8 %
0428eingegangen1.19936,7 %35,3 %22,8 %18,3 %7,4 %3,5 %3,7 %2,5 %1,9 %4,5 %
0429eingegangen82932,4 %30,1 %26,7 %20,9 %6,4 %6,1 %5,2 %1,7 %0,5 %2,4 %
0430eingegangen92144,2 %25,7 %21,6 %26,4 %8,8 %3,9 %5,1 %0,8 %1,0 %6,8 %
0431eingegangen79534,0 %30,0 %26,3 %19,5 %7,0 %4,3 %3,1 %1,8 %2,3 %5,7 %
0701eingegangen88338,3 %39,9 %17,3 %22,2 %6,4 %5,7 %1,9 %1,8 %1,8 %2,8 %
0702eingegangen1.32435,0 %30,1 %19,9 %28,0 %9,9 %2,5 %2,8 %0,3 %1,6 %5,0 %
0451eingegangen030,6 %26,9 %23,3 %6,9 %3,2 %2,1 %2,2 %1,4 %3,3 %
0452eingegangen028,0 %23,6 %28,7 %8,4 %1,4 %2,0 %1,9 %2,0 %3,9 %
0453eingegangen033,3 %25,2 %20,0 %8,2 %3,5 %2,6 %2,3 %1,9 %3,0 %
0454eingegangen035,4 %24,0 %19,0 %7,3 %5,3 %1,3 %2,4 %2,4 %3,0 %
0455eingegangen037,3 %24,1 %15,9 %8,3 %3,4 %1,8 %3,1 %5,3 %
0456eingegangen032,7 %27,6 %17,4 %6,3 %3,6 %2,0 %2,6 %2,1 %5,7 %
0457eingegangen028,6 %27,5 %26,7 %6,6 %2,2 %2,2 %1,2 %1,6 %3,1 %
0458eingegangen035,7 %25,6 %18,5 %7,0 %4,1 %1,3 %1,7 %2,8 %3,1 %
0459eingegangen036,1 %24,3 %16,8 %9,2 %4,6 %2,1 %0,8 %3,0 %3,2 %
0751eingegangen032,8 %19,9 %30,2 %9,2 %1,9 %0,8 %1,7 %1,3 %2,3 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 11.080·Personenstimmen 5.575

Pl.NameStimmenAnteil
1Thomas Hermann2.1383,3 %
2Dr. Maxi Ines Carl1.1731,8 %
4Naemi Hüsemann6721,0 %
3Lukas Taplick4720,7 %
8Dr. Gesa Schirrmacher3530,5 %
5Marcel Pettau3100,5 %
6Antje Graue2720,4 %
7Lukas Kollenberg1850,3 %

CDU

Listenstimmen 8.065·Personenstimmen 4.572

Pl.NameStimmenAnteil
1Jesse Jeng2.3303,6 %
3Jan Alexander Scholz5510,8 %
2Sabrina Kahmann5210,8 %
5Dr. Eike Kassebaum4950,8 %
4Dilek Ruf2140,3 %
6Bettina Capellmann1770,3 %
Hans-Volker Mann1420,2 %
Tillmann Budde1420,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 17.205·Personenstimmen 4.454

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Stefanie Killinger2.0453,1 %
3Christine Jochem7271,1 %
5Asja Bek5700,9 %
7Hannelore Hintz-Oppelt3590,6 %
2Jens Allerheiligen3200,5 %
8Oliver Kluck2180,3 %
6Mark Meißner1100,2 %
4Helge Wilker1050,2 %

AfD

Listenstimmen 1.169·Personenstimmen 405

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Hermann Hinsch2350,4 %
2Carmen König1700,3 %

FDP

Listenstimmen 3.035·Personenstimmen 1.534

Pl.NameStimmenAnteil
1Wilfried Engelke5970,9 %
2Robert Reinhardt-Klein3820,6 %
6Dr. Iris Netzeband-Engelke1390,2 %
5Michael Wessel1280,2 %
4Nicole Wieking1180,2 %
3Kirstin Herold850,1 %
7Thomas Siekermann560,1 %
8Siegfried Fiedler290,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 2.178·Personenstimmen 650

Pl.NameStimmenAnteil
1Andre Zingler3480,5 %
2Sabine Glüsenkamp2110,3 %
3Ingrid Schmalz910,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 360·Personenstimmen 206

Pl.NameStimmenAnteil
1Peter Weinem2060,3 %

Die PARTEI

Listenstimmen 992·Personenstimmen 320

Pl.NameStimmenAnteil
1Anika Friedrich1510,2 %
2Marc Müller1000,2 %
3Stephan Aldag690,1 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 333·Personenstimmen 103

Pl.NameStimmenAnteil
1Roland Holzapfel1030,2 %

dieBasis

Listenstimmen 485·Personenstimmen 143

Pl.NameStimmenAnteil
1Volker Schendel1430,2 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 302·Personenstimmen 99

Pl.NameStimmenAnteil
1Tom Brinkmann990,2 %

Volt

Listenstimmen 1.100·Personenstimmen 293

Pl.NameStimmenAnteil
1Sören Biermann2930,5 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 442·Personenstimmen 141

Pl.NameStimmenAnteil
1Birgit Heitker1410,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.