Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB05 Misburg-Anderten

30 von 30 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
25.853
Wählerinnen und Wähler
12.757
Wahlbeteiligung
49,3 %
Ungültig
148

Stimmenanteile

  1. SPD33,7 %12.428
  2. CDU27,5 %10.159
  3. GRÜNE17,0 %6.274
  4. AfD6,4 %2.380
  5. FDP6,3 %2.326
  6. DIE LINKE.3,3 %1.233
  7. DIE HANNOVERANER1,5 %545
  8. Die PARTEI1,3 %497
  9. PIRATEN1,2 %444
  10. FREIE WÄHLER0,8 %302
  11. Volt0,9 %329

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
5001eingegangen1.09628,1 %14,4 %34,3 %27,4 %4,2 %4,7 %7,0 %1,2 %3,4 %
5002eingegangen1.08821,6 %15,6 %29,7 %22,6 %4,9 %2,8 %13,7 %2,4 %1,8 %6,5 %
5003eingegangen99535,0 %12,3 %39,8 %25,2 %6,6 %4,8 %8,0 %1,2 %0,9 %1,2 %
5004eingegangen1.01925,6 %15,9 %32,8 %21,4 %5,4 %6,1 %12,8 %1,2 %1,2 %3,2 %
5005eingegangen1.06133,3 %14,7 %32,5 %30,9 %5,4 %3,8 %8,2 %1,6 %1,1 %2,0 %
5006eingegangen98330,4 %18,1 %25,8 %30,8 %7,3 %2,8 %7,7 %1,6 %1,9 %3,9 %
5007eingegangen1.19428,9 %18,4 %29,2 %24,6 %6,2 %4,4 %9,2 %2,3 %1,7 %3,9 %
5008eingegangen1.07629,0 %17,7 %34,1 %23,6 %7,0 %4,2 %6,3 %4,2 %0,3 %2,5 %
5009eingegangen1.19840,7 %19,1 %36,0 %25,4 %5,9 %3,7 %5,0 %1,8 %2,2 %
5010eingegangen89230,7 %14,6 %32,3 %23,9 %4,5 %3,1 %9,2 %2,5 %0,6 %9,1 %
5011eingegangen1.13534,4 %24,4 %28,0 %23,5 %8,0 %4,5 %6,2 %1,2 %0,6 %3,6 %
5012eingegangen92423,6 %13,8 %35,4 %19,8 %8,0 %6,3 %12,1 %1,5 %0,2 %3,1 %
5013eingegangen1.06732,6 %13,4 %38,1 %24,3 %5,6 %5,4 %7,4 %2,7 %0,1 %2,9 %
5014eingegangen1.04932,6 %18,9 %38,7 %21,0 %4,6 %3,8 %8,9 %0,7 %0,3 %3,2 %
5015eingegangen1.05037,4 %16,0 %35,0 %25,2 %5,5 %3,7 %7,3 %2,2 %0,5 %4,6 %
5016eingegangen1.05340,6 %17,8 %30,0 %31,2 %7,3 %2,6 %5,7 %0,8 %1,1 %3,5 %
5017eingegangen90635,7 %24,2 %27,9 %24,7 %7,5 %2,7 %5,8 %0,9 %1,1 %5,3 %
5101eingegangen90726,2 %11,3 %36,5 %25,4 %3,9 %4,0 %13,1 %1,0 %1,7 %3,1 %
5102eingegangen1.17232,7 %15,0 %36,4 %26,8 %6,5 %2,8 %7,1 %0,6 %1,9 %2,6 %
5201eingegangen1.22833,8 %24,9 %27,7 %30,3 %5,0 %2,9 %4,5 %1,3 %0,8 %2,6 %
5202eingegangen1.15933,0 %17,2 %37,5 %26,0 %4,6 %4,8 %6,1 %0,5 %0,2 %3,1 %
5203eingegangen1.19438,8 %13,6 %39,5 %29,1 %6,0 %2,0 %6,3 %0,9 %1,0 %1,7 %
5204eingegangen1.14831,3 %13,9 %35,7 %28,4 %5,5 %3,5 %8,3 %1,3 %0,6 %3,0 %
5205eingegangen1.25926,8 %13,0 %32,3 %34,3 %6,4 %2,5 %6,9 %1,1 %1,5 %
5051eingegangen016,0 %35,7 %28,2 %5,9 %2,7 %4,7 %1,3 %1,4 %4,1 %
5052eingegangen016,8 %35,4 %27,0 %8,1 %2,0 %5,4 %1,2 %0,6 %3,5 %
5053eingegangen017,9 %32,1 %29,4 %7,5 %3,3 %4,1 %1,0 %1,2 %3,6 %
5151eingegangen014,8 %36,8 %27,9 %5,8 %1,5 %6,6 %1,7 %0,5 %4,2 %
5251eingegangen018,1 %29,6 %36,3 %5,4 %2,3 %2,9 %1,2 %1,1 %3,2 %
5252eingegangen019,2 %33,0 %30,5 %7,7 %3,0 %2,5 %0,3 %3,5 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 7.706·Personenstimmen 4.722

Pl.NameStimmenAnteil
1Michael Homann1.4954,1 %
2Rita Scholvin1.1383,1 %
4Frauke Wrigge6421,7 %
5Dr. Robert Schmitz5191,4 %
3Maurice Claußen4181,1 %
7Aaron-Aime Bulmahn3250,9 %
6Ulrike Deierling1850,5 %

CDU

Listenstimmen 6.086·Personenstimmen 4.073

Pl.NameStimmenAnteil
1Patrick Hoare2.3056,2 %
5Dr. Dietrich Kressel3691,0 %
2Elvira Kuhn3470,9 %
4Sahra Spoida3020,8 %
3Hannes Christian Amelung2740,7 %
7Andre Becker1700,5 %
8Matthias Bergmann1580,4 %
6Renate Leiner1480,4 %

GRÜNE

Listenstimmen 4.540·Personenstimmen 1.734

Pl.NameStimmenAnteil
3Svenja Schophaus5841,6 %
1Uta Engelhardt4121,1 %
2Dr. Hans-Albert Lennartz2220,6 %
5Birgit Ballweg1690,5 %
4Urs Mansmann1260,3 %
6Carsten Duensing840,2 %
7Silvia Klingenburg-Pülm830,2 %
8Dittmar Huchthausen540,2 %

AfD

Listenstimmen 1.790·Personenstimmen 590

Pl.NameStimmenAnteil
1Uwe Wippach5901,6 %

FDP

Listenstimmen 1.739·Personenstimmen 587

Pl.NameStimmenAnteil
1Insa Bockentin-Müller1480,4 %
2Dr. Matthias Rieland1210,3 %
4Dr. Karsten Oehlert1190,3 %
6Julian Vögel1040,3 %
5Mechthild Bingemer-Mauthe430,1 %
3Gisa Heyne390,1 %
7Helmut Heyne130,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 874·Personenstimmen 359

Pl.NameStimmenAnteil
1Hans-Herbert Ullrich1620,4 %
3Lothar Winselmann1380,4 %
2Falko Herbert Martin Markwerth590,2 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 404·Personenstimmen 141

Pl.NameStimmenAnteil
1Ilona Grimpe1410,4 %

Die PARTEI

Listenstimmen 352·Personenstimmen 145

Pl.NameStimmenAnteil
1Ýr Langhorst680,2 %
3Johannes Kuzenko420,1 %
2Armin Bator350,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 273·Personenstimmen 171

Pl.NameStimmenAnteil
2Jennifer Schnelle790,2 %
1Dario Haghighat520,1 %
3Nicolas Merlin Wolf400,1 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 201·Personenstimmen 101

Pl.NameStimmenAnteil
1Ibrahim Rezgua1010,3 %

Volt

Listenstimmen 248·Personenstimmen 81

Pl.NameStimmenAnteil
1Jan Meyer-Kamping810,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.