Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Briefwahl
Datenstand 25.07.2026, 13:30
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 4.053
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 50
Stimmenanteile
- SPD26,2 %3.117 Stimmen3.117
- CDU35,7 %4.245 Stimmen4.245
- GRÜNE23,3 %2.768 Stimmen2.768
- AfD2,8 %330 Stimmen330
- FDP5,9 %707 Stimmen707
- DIE LINKE.1,7 %202 Stimmen202
- dieBasis LV Niedersachsen1,0 %123 Stimmen123
- Tierschutzpartei1,6 %195 Stimmen195
- DIE HANNOVERANER0,6 %65 Stimmen65
- PIRATEN0,4 %48 Stimmen48
- Die PARTEI0,8 %99 Stimmen99
- Einzelwahlvorschlag Kohlenberg0,1 %7 Stimmen7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE. | Tierschutzpartei | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemmingen BWV 1 | eingegangen | 0 | – | 33,0 % | 31,6 % | 20,5 % | 5,1 % | 3,5 % | 2,1 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,3 % |
| Hemmingen BWV 2 | eingegangen | 0 | – | 36,3 % | 24,6 % | 27,0 % | 4,0 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,5 % |
| Hemmingen BWV 3 | eingegangen | 0 | – | 34,8 % | 26,9 % | 23,0 % | 7,4 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 2,5 % |
| Hemmingen BWV 4 | eingegangen | 0 | – | 35,6 % | 26,0 % | 21,2 % | 6,8 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,7 % | 1,3 % |
| Hemmingen BWV 5 | eingegangen | 0 | – | 42,6 % | 21,6 % | 23,1 % | 5,0 % | 3,4 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Hemmingen BWV 6 | eingegangen | 0 | – | 35,4 % | 23,5 % | 24,3 % | 6,9 % | 2,9 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,1 % | 1,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.176·Personenstimmen 941
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Silvia Jünke | 331 | 2,8 % |
| 1 | Dr. Karin Reinelt | 211 | 1,8 % |
| 8 | Dirk Fahlbusch | 138 | 1,2 % |
| 2 | Brian Baatzsch | 95 | 0,8 % |
| 5 | Susanne Margarete Wienigk-Andreas | 90 | 0,8 % |
| 4 | Jonas Farwig | 41 | 0,3 % |
| 7 | Nina Jamiele Boidol | 18 | 0,2 % |
| 9 | Wolfgang Lenarz | 10 | 0,1 % |
| 6 | Brigitte Zimmermann | 7 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 2.516·Personenstimmen 1.729
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Barbara Konze | 1.182 | 9,9 % |
| 7 | Karina Möllenhoff | 275 | 2,3 % |
| 1 | Oliver Groseck | 85 | 0,7 % |
| 3 | Jörg Garbe | 41 | 0,3 % |
| 5 | Anette Henkels | 37 | 0,3 % |
| 9 | Gerald Müller | 28 | 0,2 % |
| 10 | Ann-Kristin Blome | 23 | 0,2 % |
| 4 | Marianne Kügler | 22 | 0,2 % |
| 8 | Elke Riegelmann | 19 | 0,2 % |
| 6 | Hans von Randow | 17 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.084·Personenstimmen 684
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Angelika Schwarzer-Riemer | 174 | 1,5 % |
| 5 | Martin Harer | 158 | 1,3 % |
| 1 | Ulrich Schmersow | 140 | 1,2 % |
| 2 | Simone Meyer | 76 | 0,6 % |
| – | Petra Elsa Magarete Nolte-Porteous | 37 | 0,3 % |
| – | Julia-Carmen Teupe | 37 | 0,3 % |
| 10 | Antje Retzlaff | 27 | 0,2 % |
| 7 | Thorsten Reimann | 19 | 0,2 % |
| 3 | Christian Bani Ardalan | 15 | 0,1 % |
| 9 | Manfred Fiedler | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 271·Personenstimmen 59
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Marko Nickel | 37 | 0,3 % |
| 1 | Birgit Werner | 12 | 0,1 % |
| 2 | Wolfram Bednarski | 10 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 512·Personenstimmen 195
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Maaß | 81 | 0,7 % |
| 9 | Markus Hans Hofmann | 31 | 0,3 % |
| 1 | Klaus Nagel | 30 | 0,3 % |
| 5 | Dieter Herbst | 11 | 0,1 % |
| 4 | Cornelia Rupsch | 10 | 0,1 % |
| 3 | Gesine Meißner | 9 | 0,1 % |
| 8 | Dr. Jost Henkel | 8 | 0,1 % |
| 7 | Sascha Goetz | 7 | 0,1 % |
| 10 | Tobias Berger | 5 | 0,0 % |
| 6 | Hans-Jürgen Herr | 3 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 172·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Kuhn | 16 | 0,1 % |
| 2 | Michael Orczykowski | 8 | 0,1 % |
| 3 | Gerald Gräflich-Kellermann | 3 | 0,0 % |
| 4 | Andreas Brändle | 2 | 0,0 % |
| 5 | Said Asef Nawabi | 1 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 90·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva-Maria Görres | 33 | 0,3 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 165·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Oppermann | 22 | 0,2 % |
| 2 | Norma Behnsen | 8 | 0,1 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 57·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Burkhard Vollbrecht | 5 | 0,0 % |
| 2 | Ruthild Schrader | 3 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 36·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Ries | 12 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 73·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thilo Ott | 21 | 0,2 % |
| 2 | Oliver Förste | 4 | 0,0 % |
| 3 | Christian Wienhöfer | 1 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hemmingen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.