Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 1
Datenstand 25.07.2026, 13:30
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 992
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD29,1 %856 Stimmen856
- CDU34,1 %1.006 Stimmen1.006
- GRÜNE16,6 %489 Stimmen489
- AfD4,7 %137 Stimmen137
- FDP9,5 %281 Stimmen281
- DIE LINKE.1,6 %46 Stimmen46
- Tierschutzpartei1,6 %47 Stimmen47
- DIE HANNOVERANER0,8 %24 Stimmen24
- PIRATEN0,3 %9 Stimmen9
- Die PARTEI0,6 %18 Stimmen18
- dieBasis LV Niedersachsen0,8 %23 Stimmen23
- FWG-WIR!0,4 %11 Stimmen11
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Altwarmbüchen 1 | eingegangen | 865 | 36,1 % | 29,4 % | 25,5 % | 15,5 % | 16,0 % | 6,3 % | 1,8 % | 3,2 % | 2,4 % |
| 02-Altwarmbüchen 2 | eingegangen | 1.176 | 32,0 % | 24,5 % | 28,3 % | 23,2 % | 8,1 % | 8,9 % | 1,2 % | 2,7 % | 3,0 % |
| 03-Altwarmbüchen 3 | eingegangen | 806 | 21,3 % | 24,6 % | 29,2 % | 16,0 % | 11,0 % | 10,2 % | 2,1 % | 3,3 % | 3,5 % |
| 04-Altwarmbüchen 4 | eingegangen | 867 | 25,4 % | 21,8 % | 34,5 % | 16,9 % | 8,0 % | 10,6 % | 3,1 % | 2,6 % | 2,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 588·Personenstimmen 268
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Leyla Hatami | 105 | 3,6 % |
| 7 | Christian Helfers | 74 | 2,5 % |
| 1 | Anja Sander | 26 | 0,9 % |
| 4 | Dr. Marc Köhler | 17 | 0,6 % |
| 5 | Elke Zach | 14 | 0,5 % |
| 10 | Wolfgang Kuschel | 13 | 0,4 % |
| 3 | Bedri Özdemir | 8 | 0,3 % |
| 6 | Anke Bsteh | 6 | 0,2 % |
| 9 | Gudrun Mennecke | 5 | 0,2 % |
| 8 | Wilhelm Minne | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 657·Personenstimmen 349
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Lübeck | 131 | 4,5 % |
| 3 | Rainer Fredermann | 92 | 3,1 % |
| 6 | Vanessa Schenke | 39 | 1,3 % |
| 2 | Claudia Hopfe | 34 | 1,2 % |
| 4 | Bianca Rosenhagen | 21 | 0,7 % |
| 7 | Julien Bennet Jopp | 10 | 0,3 % |
| 5 | Alexander Schaper | 9 | 0,3 % |
| 8 | Andreas Friedrich | 7 | 0,2 % |
| 9 | Philina Heistermann | 5 | 0,2 % |
| 10 | Maximilian Kurt Voigt | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 378·Personenstimmen 111
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jessica Rothhardt | 56 | 1,9 % |
| 1 | Michael Horn | 17 | 0,6 % |
| – | Aline Büchsenschütz | 10 | 0,3 % |
| – | Christof Litschko | 10 | 0,3 % |
| 8 | Annemarie Schacherer | 5 | 0,2 % |
| 4 | Isabell Zecher | 4 | 0,1 % |
| 5 | Rolf Linnhoff | 3 | 0,1 % |
| – | Marion Kellner | 2 | 0,1 % |
| – | Michael Krelle | 2 | 0,1 % |
| – | Michael Stobbe | 2 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 101·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jürgen Klingler | 16 | 0,5 % |
| 3 | Sigmar Tacke | 15 | 0,5 % |
| 1 | Rocco Kever | 4 | 0,1 % |
| 2 | Volker Körlin | 1 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 159·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Hinze | 82 | 2,8 % |
| 4 | Daniela Latzel | 24 | 0,8 % |
| – | Joachim Balk | 5 | 0,2 % |
| – | Claudia Westmann | 5 | 0,2 % |
| 5 | Claas Jaeckel | 3 | 0,1 % |
| 2 | Franz-Ferdinand Bruss | 2 | 0,1 % |
| 3 | Dr. Herbert Hotje | 1 | 0,0 % |
| 8 | Oliver Röttger | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 33·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Marianne Anni Giesemann | 7 | 0,2 % |
| – | Ronja Rassau | 3 | 0,1 % |
| – | Jana Triller | 3 | 0,1 % |
| – | Dr. Michael Braedt | 0 | 0,0 % |
| – | Monika-Felicitas Weck | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 34·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Marie Klingebiel | 13 | 0,4 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 18·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Holzapfel | 6 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 9·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich Slusarczyk | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 18·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marion Hasenkamp | 0 | 0,0 % |
| – | Gunnar Pischer | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Schlue | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 19·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wendt | 4 | 0,1 % |
FWG-WIR!
Listenstimmen 6·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Wirtz | 5 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Isernhagen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.