Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ingeln-Oesselse
Datenstand 25.07.2026, 13:28
- Wahlberechtigte
- 3.136
- Wählerinnen und Wähler
- 2.006
- Wahlbeteiligung
- 64,0 %
- Ungültig
- 25
Stimmenanteile
- SPD28,1 %1.644 Stimmen1.644
- CDU43,7 %2.558 Stimmen2.558
- GRÜNE12,2 %712 Stimmen712
- AfD5,6 %326 Stimmen326
- FDP4,9 %284 Stimmen284
- DIE LINKE.1,9 %111 Stimmen111
- FREIE WÄHLER1,2 %68 Stimmen68
- DIE HANNOVERANER0,4 %22 Stimmen22
- PIRATEN0,3 %20 Stimmen20
- Die PARTEI0,6 %36 Stimmen36
- dieBasis LV Niedersachsen0,5 %27 Stimmen27
- Tierschutzpartei0,8 %49 Stimmen49
- UWG Schulenburg-Calenberg0,1 %3 Stimmen3
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | Die PARTEI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeln-Oesselse 1 (09328) | eingegangen | 1.090 | 34,8 % | 33,4 % | 43,0 % | 9,5 % | 3,9 % | 4,3 % | 2,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,0 % |
| Ingeln-Oesselse 2 (09329) | eingegangen | 963 | 47,1 % | 21,1 % | 46,8 % | 12,8 % | 8,8 % | 4,5 % | 2,2 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,5 % |
| Ingeln-Oesselse 3 (09330) | eingegangen | 1.083 | 40,4 % | 26,4 % | 42,7 % | 12,9 % | 5,5 % | 5,4 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,8 % |
| BWV 12 Ingeln-Oesselse (09512) | eingegangen | 0 | – | 30,5 % | 42,6 % | 12,6 % | 4,5 % | 5,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.174·Personenstimmen 470
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Nebot Pomar | 241 | 4,1 % |
| 4 | Silke Rehmert | 122 | 2,1 % |
| 8 | Katja Bestel | 26 | 0,4 % |
| 5 | Anastasia Siegismund | 25 | 0,4 % |
| 3 | Jens Ernst | 24 | 0,4 % |
| 2 | Wolfgang Toboldt | 16 | 0,3 % |
| 6 | Anja Lampe | 13 | 0,2 % |
| 7 | Jörn Bluhm | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 780·Personenstimmen 1.778
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Gundhild Fiedler-Dreyer | 1.547 | 26,4 % |
| 1 | Stefanie Behrends | 78 | 1,3 % |
| 2 | Konrad Haarstrich | 49 | 0,8 % |
| 9 | Janine Jackstat | 32 | 0,6 % |
| 5 | Olaf Lichy | 25 | 0,4 % |
| 8 | Dr. Marco Schinze-Gerber | 16 | 0,3 % |
| 4 | Manuela König | 12 | 0,2 % |
| 6 | Heike Benecke | 11 | 0,2 % |
| 10 | Ricarda Thieme | 5 | 0,1 % |
| 7 | Heiko Probst | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 487·Personenstimmen 225
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Hinrichs | 74 | 1,3 % |
| 4 | Claudia Ebeling | 49 | 0,8 % |
| 2 | Jana Bertram | 47 | 0,8 % |
| 3 | Thomas Weber | 24 | 0,4 % |
| 7 | Florian Schuchardt | 13 | 0,2 % |
| – | Jan-Ralf Pfalzer | 6 | 0,1 % |
| – | Klaus Rathjen | 6 | 0,1 % |
| 8 | Heike Wehmeyer-Krüger | 4 | 0,1 % |
| – | Gustav Heineke | 1 | 0,0 % |
| – | Sandra Stets | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 245·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Reichert | 56 | 1,0 % |
| 2 | Ralf Westhagemann | 14 | 0,2 % |
| 3 | Dirk Brandes | 11 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 189·Personenstimmen 95
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadin Zaya | 41 | 0,7 % |
| 2 | Dirk Knoop | 17 | 0,3 % |
| 4 | Gerhard Klaus | 14 | 0,2 % |
| 5 | Julia Schulz | 12 | 0,2 % |
| 3 | Dr. Philipp Nixdorf | 11 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 82·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Christoph Freundlieb | 13 | 0,2 % |
| 3 | Thomas Bicanic-Kaußen | 10 | 0,2 % |
| 1 | Ralf Wetzel | 6 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 38·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kleen | 21 | 0,4 % |
| 2 | Dr. Winfried Kahle | 9 | 0,2 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 11·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Manske | 11 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 16·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ameln | 4 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 20·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kasimir Bülow | 7 | 0,1 % |
| 3 | Stephan Aldag | 4 | 0,1 % |
| 4 | Jan Thomas | 3 | 0,1 % |
| 1 | Judith Reinke | 2 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 13·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzena Linne | 14 | 0,2 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 28·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Beate Paprotny | 21 | 0,4 % |
UWG Schulenburg-Calenberg
Listenstimmen 3·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Arndt Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Iffland | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.