Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:20

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 2 (Grasdorf, Rethen (Leine), Gleidingen und Ingeln-Oesselse

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:30

Wahlberechtigte
16.256
Wählerinnen und Wähler
9.434
Wahlbeteiligung
58,0 %
Ungültig
87

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD41,3 %3.859
  2. Christine KaraschCDU31,9 %2.983
  3. Frauke PatzkeGRÜNE14,9 %1.395
  4. Siegfried ReichertAfD6,3 %589
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN0,9 %83
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,1 %107
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen0,8 %73
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER2,8 %258

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIWolf, PIRATENKrause, dieBasis LV Niedersachsen
Grasdorf 1 (09317)eingegangen1.22030,7 %99,2 %43,1 %28,0 %17,0 %7,0 %2,2 %1,6 %0,5 %0,5 %
Grasdorf 2 (09318)eingegangen1.33634,1 %99,8 %30,4 %37,0 %22,3 %4,4 %3,1 %1,5 %0,4 %0,9 %
Rethen 1 Familienzentrum (09319)eingegangen1.19233,6 %99,5 %43,2 %32,4 %14,6 %5,8 %2,5 %0,0 %1,3 %0,3 %
Rethen 2 Avacon (09320)eingegangen97337,7 %99,5 %44,9 %32,6 %11,2 %7,1 %2,7 %0,6 %0,6 %0,3 %
Rethen 3 (09321)eingegangen1.25931,5 %99,5 %42,0 %30,1 %11,4 %8,1 %3,5 %1,3 %1,8 %1,8 %
Rethen 4 (09322)eingegangen1.15536,4 %98,8 %42,2 %25,8 %19,0 %6,8 %2,2 %1,0 %1,5 %1,7 %
Rethen 5 (09323)eingegangen1.25535,0 %99,5 %38,2 %27,5 %20,8 %7,6 %3,2 %0,9 %1,1 %0,7 %
Rethen 6 (09324)eingegangen1.26231,1 %98,7 %40,5 %29,1 %13,1 %9,3 %3,4 %2,3 %1,3 %1,0 %
Gleidingen 1 (09325)eingegangen1.07936,1 %99,2 %49,5 %22,5 %14,5 %7,3 %3,4 %0,8 %1,0 %1,0 %
Gleidingen 2 (09326)eingegangen1.19438,8 %99,4 %43,0 %24,4 %16,3 %12,0 %2,4 %1,1 %0,4 %0,4 %
Gleidingen 3 (09327)eingegangen1.19540,0 %98,7 %46,2 %27,1 %13,8 %6,1 %3,8 %1,3 %1,1 %0,6 %
Ingeln-Oesselse 1 (09328)eingegangen1.09034,8 %98,2 %46,0 %37,9 %8,9 %3,5 %1,3 %1,1 %0,5 %0,8 %
Ingeln-Oesselse 2 (09329)eingegangen96347,1 %98,5 %33,8 %38,3 %11,9 %10,7 %3,1 %0,7 %0,7 %0,9 %
Ingeln-Oesselse 3 (09330)eingegangen1.08340,6 %99,3 %39,4 %38,2 %11,9 %5,7 %2,1 %1,4 %0,9 %0,5 %
BWV 07 Grasdorf (09507)eingegangen099,7 %39,9 %36,4 %16,9 %3,0 %2,2 %1,0 %0,3 %0,3 %
BWV 08 Rethen 1 (09508)eingegangen098,8 %40,9 %35,3 %12,7 %3,4 %4,4 %1,4 %0,6 %1,2 %
BWV 09 Rethen 2 (09509)eingegangen097,0 %40,3 %29,9 %18,1 %6,1 %2,4 %1,5 %0,9 %0,9 %
BWV 10 Rethen 3 (09510)eingegangen099,4 %44,1 %25,3 %19,5 %5,2 %1,9 %1,5 %1,5 %1,0 %
BWV 11 Gleidingen (09511)eingegangen099,1 %39,7 %35,1 %13,9 %5,4 %3,4 %1,6 %0,3 %0,6 %
BWV 12 Ingeln-Oesselse (09512)eingegangen099,3 %42,0 %37,6 %10,5 %5,4 %2,1 %0,4 %1,4 %0,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.