Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gleidingen
Datenstand 25.07.2026, 13:28
- Wahlberechtigte
- 3.455
- Wählerinnen und Wähler
- 2.004
- Wahlbeteiligung
- 58,0 %
- Ungültig
- 33
Stimmenanteile
- SPD41,3 %2.408 Stimmen2.408
- CDU28,9 %1.683 Stimmen1.683
- GRÜNE15,6 %908 Stimmen908
- FDP6,6 %383 Stimmen383
- DIE LINKE.3,9 %225 Stimmen225
- GFW – Laatzen3,9 %227 Stimmen227
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | GFW – Laatzen | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleidingen 1 (09325) | eingegangen | 1.077 | 36,1 % | 45,9 % | 24,7 % | 14,1 % | 6,6 % | 3,1 % | 5,6 % |
| Gleidingen 2 (09326) | eingegangen | 1.191 | 38,7 % | 41,0 % | 25,0 % | 17,4 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,3 % |
| Gleidingen 3 (09327) | eingegangen | 1.187 | 40,3 % | 46,5 % | 27,6 % | 13,9 % | 5,1 % | 3,3 % | 3,6 % |
| BWV 11 Gleidingen (09511) | eingegangen | 0 | – | 35,1 % | 34,7 % | 16,3 % | 8,1 % | 3,7 % | 2,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.011·Personenstimmen 1.397
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Rehmert | 881 | 15,1 % |
| 2 | Ernesto Nebot Pomar | 126 | 2,2 % |
| 14 | Michael Cobau | 102 | 1,8 % |
| 10 | Metin Yildirim | 91 | 1,6 % |
| 5 | Daniel Kaske | 45 | 0,8 % |
| 9 | Felix Habicht | 28 | 0,5 % |
| 8 | Ulrich Haarmann | 23 | 0,4 % |
| 3 | Michael Riedel | 19 | 0,3 % |
| 7 | Karl-Peter Hellemann | 18 | 0,3 % |
| 4 | Luisa Wilhelmina Oyen | 16 | 0,3 % |
| – | Matthias Blume | 15 | 0,3 % |
| – | Christine Rupp | 15 | 0,3 % |
| – | Heiko Fichte | 9 | 0,2 % |
| – | Lutz Krause | 9 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 731·Personenstimmen 952
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Silke Schönecke | 342 | 5,9 % |
| 8 | Peter Jeßberger | 218 | 3,7 % |
| 12 | Egbert Wöbbecke | 97 | 1,7 % |
| 7 | Olaf Lichy | 90 | 1,5 % |
| 1 | Hannelore Flebbe | 81 | 1,4 % |
| 3 | Fabian Bodenstab | 37 | 0,6 % |
| 5 | Eric Silver | 27 | 0,5 % |
| 4 | Nils Janisch | 19 | 0,3 % |
| 10 | Till Hey | 17 | 0,3 % |
| 9 | Felix Naumann | 12 | 0,2 % |
| – | Martin Löhlein | 6 | 0,1 % |
| – | Annette Novak | 6 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 615·Personenstimmen 293
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Regina Asendorf | 143 | 2,5 % |
| 7 | Andrea Melletat | 53 | 0,9 % |
| 3 | Dr. Katrin Schwabe | 35 | 0,6 % |
| 8 | Thilo Böhm | 13 | 0,2 % |
| 2 | Thomas Weber | 11 | 0,2 % |
| 4 | Gerd Apportin | 10 | 0,2 % |
| 10 | Dr. Thomas Schult | 9 | 0,2 % |
| 5 | Edda Klukkert | 7 | 0,1 % |
| – | Klaus Gervais | 6 | 0,1 % |
| – | Klaus Rathjen | 6 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 164·Personenstimmen 219
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Tobias Münkner | 137 | 2,4 % |
| 4 | Aiko Neugebauer | 21 | 0,4 % |
| 10 | Dirk Hoffmann | 19 | 0,3 % |
| – | Paul-Luca Henkel | 10 | 0,2 % |
| – | Gerhard Klaus | 10 | 0,2 % |
| 5 | Eike Brinkop | 8 | 0,1 % |
| – | Sebastian Hartstang | 5 | 0,1 % |
| – | Sebastian Stobrawa | 5 | 0,1 % |
| – | Florian Kreipe | 2 | 0,0 % |
| – | Ursula Thümler | 2 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 129·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Can Lucas Walter | 42 | 0,7 % |
| 2 | Laura Tiedemann | 23 | 0,4 % |
| 5 | Heinz-Dieter Böhm | 14 | 0,2 % |
| 1 | Ralf Wetzel | 11 | 0,2 % |
| 4 | Thomas Bicanic-Kaußen | 6 | 0,1 % |
GFW – Laatzen
Listenstimmen 125·Personenstimmen 102
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dieter Mahler | 63 | 1,1 % |
| 2 | Dr. Winfried Kahle | 21 | 0,4 % |
| 1 | Rainer Picht | 16 | 0,3 % |
| 4 | Brigitte Kleen | 2 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.