Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:31

Stichwahl Regionspräsident Kommunalwahl 2021 Ortsteil

Langenhagen Kernstadt (ab 2021)

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:36

Wahlberechtigte
25.559
Wählerinnen und Wähler
13.297
Wahlbeteiligung
52,0 %
Ungültig
314

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD60,7 %7.877
  2. Christine KaraschCDU39,3 %5.106

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDU
Langenhagen 1eingegangen1.45626,8 %94,9 %67,3 %32,7 %
Langenhagen 2eingegangen1.35039,9 %96,7 %62,8 %37,2 %
Langenhagen 3eingegangen93040,8 %99,2 %57,7 %42,3 %
Langenhagen 4eingegangen1.14839,6 %98,5 %66,5 %33,5 %
Langenhagen 5eingegangen1.12229,6 %98,2 %66,9 %33,1 %
Langenhagen 6eingegangen1.00039,1 %97,7 %67,3 %32,7 %
Langenhagen 7eingegangen1.20942,4 %97,5 %62,2 %37,8 %
Langenhagen 8eingegangen1.25938,4 %95,9 %61,3 %38,7 %
Langenhagen 9eingegangen1.22838,7 %96,2 %62,6 %37,4 %
Langenhagen 10eingegangen1.31241,9 %95,8 %66,2 %33,8 %
Langenhagen 11eingegangen1.35339,8 %96,5 %63,9 %36,2 %
Langenhagen 12eingegangen1.19128,5 %92,6 %67,2 %32,8 %
Langenhagen 13eingegangen1.08737,8 %97,6 %57,4 %42,6 %
Langenhagen 14eingegangen1.20630,3 %98,1 %60,9 %39,1 %
Langenhagen 15eingegangen1.31638,4 %95,8 %62,6 %37,4 %
Langenhagen 16eingegangen1.39039,7 %97,5 %56,3 %43,7 %
Langenhagen 17eingegangen1.73428,1 %97,8 %62,1 %38,0 %
Langenhagen 18eingegangen1.42934,5 %96,6 %63,0 %37,0 %
Langenhagen 19eingegangen96540,6 %98,7 %57,9 %42,1 %
Langenhagen 20eingegangen1.04433,0 %97,1 %58,4 %41,6 %
Langenhagen 21eingegangen83031,5 %95,8 %60,8 %39,2 %
Briefwahl 1eingegangen099,4 %57,3 %42,7 %
Briefwahl 2eingegangen099,1 %58,2 %41,8 %
Briefwahl 3eingegangen099,5 %55,8 %44,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Langenhagen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.