Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich III - Langenhagen Mitte
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 9.075
- Wählerinnen und Wähler
- 4.876
- Wahlbeteiligung
- 53,7 %
- Ungültig
- 74
Stimmenanteile
- SPD30,9 %4.337 Stimmen4.337
- CDU31,6 %4.432 Stimmen4.432
- GRÜNE15,3 %2.147 Stimmen2.147
- AfD7,2 %1.008 Stimmen1.008
- FDP5,2 %732 Stimmen732
- DIE LINKE.2,5 %354 Stimmen354
- Die PARTEI2,3 %322 Stimmen322
- BBL2,1 %288 Stimmen288
- Die Unabhängigen1,2 %169 Stimmen169
- WAL1,2 %170 Stimmen170
- Change Langenhagen0,5 %67 Stimmen67
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenhagen 13 | eingegangen | 1.082 | 31,1 % | 29,5 % | 36,3 % | 13,2 % | 7,0 % | 14,0 % |
| Langenhagen 14 | eingegangen | 1.194 | 29,2 % | 37,3 % | 29,7 % | 11,8 % | 8,0 % | 13,3 % |
| Langenhagen 15 | eingegangen | 1.317 | 30,8 % | 31,3 % | 30,0 % | 13,5 % | 12,4 % | 12,9 % |
| Langenhagen 16 | eingegangen | 1.390 | 33,5 % | 26,5 % | 32,9 % | 19,2 % | 7,0 % | 14,4 % |
| Langenhagen 17 | eingegangen | 1.715 | 18,4 % | 31,5 % | 23,8 % | 16,3 % | 9,7 % | 18,7 % |
| Langenhagen 18 | eingegangen | 1.413 | 28,8 % | 30,8 % | 25,7 % | 10,8 % | 14,1 % | 18,6 % |
| Langenhagen 19 | eingegangen | 964 | 33,0 % | 25,1 % | 26,4 % | 20,2 % | 10,6 % | 17,7 % |
| Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | – | 31,8 % | 34,1 % | 15,6 % | 4,2 % | 14,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.648·Personenstimmen 1.689
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Marco Brunotte | 486 | 3,5 % |
| 1 | Matthias Gleichmann | 353 | 2,5 % |
| 3 | Ole Westerholz | 185 | 1,3 % |
| 2 | Cornelia Lütge | 144 | 1,0 % |
| 4 | Werner Bürgel | 101 | 0,7 % |
| 5 | Maike Stuckmann | 78 | 0,6 % |
| 8 | Dieter Kuhn | 73 | 0,5 % |
| – | Fabian Dörrie | 70 | 0,5 % |
| – | Matthias Riedner | 70 | 0,5 % |
| 6 | Heike Hartung | 55 | 0,4 % |
| 10 | Ingrid Otto | 39 | 0,3 % |
| 11 | Gillian An Kuhn | 35 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 3.003·Personenstimmen 1.429
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Horst-Dieter Soltau | 470 | 3,4 % |
| 1 | Domenic Veltrup | 257 | 1,8 % |
| 3 | Alexander Schaper | 232 | 1,7 % |
| 4 | Torsten Semmler | 206 | 1,5 % |
| 6 | Bernhard Döhner | 157 | 1,1 % |
| 5 | Antonia Voigt | 107 | 0,8 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.292·Personenstimmen 855
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Jagau | 204 | 1,5 % |
| 3 | Ulrike Bodenstein-Dresler | 193 | 1,4 % |
| 7 | Dr. Annemarie Schacherer | 121 | 0,9 % |
| 4 | Rolf Linnhoff | 113 | 0,8 % |
| 2 | Wilhelm Zabel | 92 | 0,7 % |
| 6 | Erwin Eder | 47 | 0,3 % |
| 9 | Ekkehard Knigge | 43 | 0,3 % |
| 5 | Regina Appuhn | 29 | 0,2 % |
| 8 | Helmut Appuhn | 13 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 736·Personenstimmen 272
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Alenberg | 179 | 1,3 % |
| 2 | Uwe Gülke | 93 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 502·Personenstimmen 230
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Balk | 160 | 1,1 % |
| 2 | Axel Twelckmeyer | 70 | 0,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 276·Personenstimmen 78
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Giesemann | 29 | 0,2 % |
| 3 | Jana Triller | 27 | 0,2 % |
| 2 | Matthias Pander | 22 | 0,2 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 226·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klara Juliane Emilie Günther | 96 | 0,7 % |
BBL
Listenstimmen 216·Personenstimmen 72
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Dammann | 72 | 0,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 47·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Behrens | 122 | 0,9 % |
WAL
Listenstimmen 139·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Missner | 19 | 0,1 % |
| 2 | Anette Anders | 12 | 0,1 % |
Change Langenhagen
Listenstimmen 32·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ihsan Çiftçi | 35 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Langenhagen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.