Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Aligse, Kolshorn, Röddensen (ab 2021)
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 1.872
- Wählerinnen und Wähler
- 1.185
- Wahlbeteiligung
- 63,3 %
- Ungültig
- 32
Stimmenanteile
- SPD21,9 %735 Stimmen735
- CDU39,0 %1.310 Stimmen1.310
- GRÜNE19,6 %659 Stimmen659
- AfD5,5 %186 Stimmen186
- FDP4,6 %154 Stimmen154
- DIE LINKE.2,4 %81 Stimmen81
- Die PARTEI1,2 %41 Stimmen41
- FREIE WÄHLER1,4 %47 Stimmen47
- Tierschutzpartei2,8 %93 Stimmen93
- DIE HANNOVERANER0,2 %5 Stimmen5
- PIRATEN0,8 %26 Stimmen26
- dieBasis LV Niedersachsen0,7 %23 Stimmen23
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | Die PARTEI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligse 1 | eingegangen | 694 | 38,6 % | 19,7 % | 36,4 % | 23,5 % | 8,1 % | 4,2 % | 2,6 % | 1,2 % | 2,7 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Aligse 2 | eingegangen | 681 | 37,9 % | 21,6 % | 40,7 % | 17,9 % | 4,2 % | 5,0 % | 3,2 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,8 % | 2,0 % |
| Kolshorn | eingegangen | 303 | 54,8 % | 22,8 % | 34,6 % | 19,7 % | 5,8 % | 9,7 % | 1,9 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,6 % |
| Röddensen | eingegangen | 194 | 50,5 % | 26,6 % | 30,2 % | 18,9 % | 4,4 % | 10,6 % | 3,6 % | 2,9 % | 0,7 % | 1,8 % | 0,4 % |
| Briefwahlbezirk 4 | eingegangen | 0 | – | 22,1 % | 43,7 % | 18,2 % | 4,9 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,3 % | 4,1 % | 0,9 % | 2,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 479·Personenstimmen 256
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Helga Laube-Hoffmann | 67 | 2,0 % |
| 1 | Matthias Paul | 58 | 1,7 % |
| 5 | Ekkehard Bock-Wegener | 45 | 1,3 % |
| 3 | Werner Backeberg | 34 | 1,0 % |
| 4 | Lena Lange | 28 | 0,8 % |
| – | Heiko Danielzik | 8 | 0,2 % |
| – | Patrick Semrau | 8 | 0,2 % |
| – | Marion Gerda Friemel | 4 | 0,1 % |
| – | Niklas Peisker | 4 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 723·Personenstimmen 587
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernward Schlossarek | 262 | 7,8 % |
| 2 | Oliver Brandt | 129 | 3,8 % |
| 8 | Heike Koehler | 125 | 3,7 % |
| 6 | Dr. Marcel Haak | 29 | 0,9 % |
| 3 | Anette Kobbe | 14 | 0,4 % |
| 5 | Beate Neitzel | 11 | 0,3 % |
| 9 | Matthias Rickel | 7 | 0,2 % |
| 4 | Dirk Rentz | 4 | 0,1 % |
| – | Heidi Renate Eveline Marz | 3 | 0,1 % |
| – | Jens Andre Schumacher | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 503·Personenstimmen 156
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinja Münzberg | 65 | 1,9 % |
| 9 | Christian Gailus | 22 | 0,7 % |
| – | Claudia Baumgarten | 16 | 0,5 % |
| – | Kilian Richter | 16 | 0,5 % |
| 4 | Jens Palandt | 15 | 0,5 % |
| 3 | Harald Gruhl | 10 | 0,3 % |
| 2 | Martin Klages | 8 | 0,2 % |
| 10 | Andreas Schellenberger | 3 | 0,1 % |
| 6 | Gabriel Benz | 1 | 0,0 % |
| 5 | Jörg-Christian Sievers | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 135·Personenstimmen 51
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dirk Borutzky | 23 | 0,7 % |
| – | Stefan Henze | 23 | 0,7 % |
| 2 | Norbert Schnell | 5 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 101·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Anika Lilienthal | 15 | 0,5 % |
| – | Annette Sturm-Werner | 15 | 0,5 % |
| 5 | Dieter Münstermann | 7 | 0,2 % |
| 3 | Karl-Ludwig Schrader | 6 | 0,2 % |
| 4 | Thomas Schorn | 4 | 0,1 % |
| 7 | Mario Gawlik | 3 | 0,1 % |
| 6 | Ulf-Hendrik Walter Schrader | 2 | 0,1 % |
| 8 | Dirk Schwerdtfeger | 1 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 60·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Til Dralle | 18 | 0,5 % |
| 2 | Philipp Grämmel | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 32·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Taylor Liam Hoare | 6 | 0,2 % |
| 2 | Oliver Rohrsen | 2 | 0,1 % |
| 1 | Anika Friedrich | 1 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 32·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Ingo Schmidt | 4 | 0,1 % |
| – | Hans-Hermann Brockmann | 3 | 0,1 % |
| – | Beate Lange | 3 | 0,1 % |
| – | Sandra Sabine Grobe | 2 | 0,1 % |
| – | Burkhard Timm | 2 | 0,1 % |
| 2 | Rüdiger Nijenhof | 1 | 0,0 % |
| – | Heinrich Bührke | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Paul Hoffmann | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 68·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wulff | 25 | 0,7 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 5·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Riedel | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 9·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Posywio | 17 | 0,5 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 16·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Nowack | 7 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lehrte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.