Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:31

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

1

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:26

Wahlberechtigte
17.556
Wählerinnen und Wähler
9.064
Wahlbeteiligung
51,6 %
Ungültig
96

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD39,7 %3.560
  2. Christine KaraschCDU29,5 %2.649
  3. Frauke PatzkeGRÜNE14,7 %1.314
  4. Siegfried ReichertAfD7,8 %700
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,5 %136
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,2 %196
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,1 %100
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER3,5 %313

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIWolf, PIRATENKrause, dieBasis LV Niedersachsen
Lehrte 1eingegangen80628,5 %97,8 %41,3 %30,2 %10,2 %12,4 %2,7 %2,7 %0,0 %0,4 %
Lehrte 2eingegangen82736,4 %99,0 %43,0 %28,5 %11,4 %12,4 %2,0 %0,7 %0,3 %1,7 %
Lehrte 3eingegangen85340,6 %99,4 %45,4 %26,5 %12,8 %5,5 %3,8 %2,9 %1,2 %2,0 %
Lehrte 4eingegangen94939,4 %99,2 %48,5 %24,5 %11,9 %7,0 %3,5 %3,2 %1,1 %0,3 %
Lehrte 5eingegangen1.13736,5 %99,0 %38,7 %31,1 %11,9 %9,7 %3,2 %1,5 %2,2 %1,7 %
Lehrte 6eingegangen1.03128,3 %99,7 %33,0 %22,3 %18,6 %12,0 %5,2 %3,1 %3,4 %2,4 %
Lehrte 7eingegangen88429,6 %98,1 %29,6 %32,7 %16,7 %10,1 %3,1 %3,9 %2,7 %1,2 %
Lehrte 8eingegangen1.06031,9 %99,1 %38,5 %27,5 %13,4 %11,9 %3,6 %2,1 %1,5 %1,5 %
Lehrte 9eingegangen86028,1 %98,8 %39,3 %20,9 %16,3 %12,6 %3,4 %4,2 %2,5 %0,8 %
Lehrte 10eingegangen80832,8 %99,3 %35,7 %30,0 %10,7 %11,4 %7,2 %2,7 %1,1 %1,1 %
Lehrte 11eingegangen87734,2 %97,7 %40,3 %23,9 %15,0 %8,9 %5,5 %2,4 %2,7 %1,4 %
Lehrte 12eingegangen91234,2 %99,4 %42,3 %26,5 %18,4 %4,8 %3,9 %2,3 %0,7 %1,3 %
Lehrte 13eingegangen88840,3 %99,4 %44,9 %24,4 %14,0 %7,0 %3,9 %1,1 %2,8 %1,7 %
Lehrte 14eingegangen78239,1 %98,0 %34,0 %41,0 %11,0 %9,3 %1,3 %1,0 %1,0 %1,3 %
Lehrte 15eingegangen95428,4 %96,7 %36,6 %36,3 %13,7 %6,1 %3,8 %1,5 %1,2 %0,8 %
Lehrte 16eingegangen91140,4 %99,2 %45,5 %28,8 %15,3 %4,9 %2,5 %1,9 %0,6 %0,6 %
Lehrte 17eingegangen1.11842,5 %99,0 %36,8 %24,3 %17,2 %11,7 %5,5 %1,9 %1,7 %0,9 %
Lehrte 18eingegangen87524,3 %99,1 %44,6 %24,2 %12,8 %10,0 %2,8 %2,8 %0,5 %2,4 %
Lehrte 19eingegangen1.02438,9 %99,5 %37,4 %28,8 %19,4 %6,6 %4,0 %1,5 %0,8 %1,5 %
Briefwahlbezirk 1eingegangen099,3 %40,9 %31,1 %15,0 %5,1 %3,0 %2,4 %1,9 %0,7 %
Briefwahlbezirk 2eingegangen098,9 %37,9 %34,3 %15,3 %5,6 %2,9 %1,9 %1,3 %0,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lehrte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.