Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
BWV I
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.799
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD29,7 %1.563 Stimmen1.563
- CDU39,4 %2.072 Stimmen2.072
- GRÜNE15,2 %801 Stimmen801
- AfD3,7 %192 Stimmen192
- FDP4,1 %216 Stimmen216
- DIE LINKE.1,4 %74 Stimmen74
- Die PARTEI1,2 %61 Stimmen61
- Tierschutzpartei1,7 %87 Stimmen87
- UWG Schulenburg-Calenberg1,6 %84 Stimmen84
- DIE HANNOVERANER0,2 %12 Stimmen12
- PIRATEN0,2 %10 Stimmen10
- dieBasis LV Niedersachsen0,7 %39 Stimmen39
- FREIE WÄHLER1,0 %55 Stimmen55
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWG Schulenburg-Calenberg | AfD | FDP | DIE LINKE. | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattensen-Mitte I | eingegangen | 1.146 | 33,2 % | 35,4 % | 26,6 % | 18,1 % | 0,7 % | 5,0 % | 6,2 % | 2,0 % | 2,7 % | 0,7 % | 2,5 % |
| Pattensen-Mitte II | eingegangen | 689 | 41,9 % | 34,3 % | 33,5 % | 14,2 % | 0,9 % | 5,0 % | 4,3 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,8 % | 3,9 % |
| Pattensen-Mitte III | eingegangen | 1.361 | 32,3 % | 33,9 % | 30,4 % | 17,6 % | 0,4 % | 6,0 % | 4,7 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,9 % | 3,8 % |
| Pattensen-Mitte IV | eingegangen | 1.161 | 31,6 % | 41,3 % | 33,1 % | 14,8 % | 0,6 % | 2,9 % | 2,9 % | 0,9 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Pattensen-Mitte V | eingegangen | 533 | 36,4 % | 26,7 % | 34,4 % | 14,8 % | 0,9 % | 7,5 % | 5,6 % | 1,1 % | 1,6 % | 1,2 % | 6,3 % |
| Pattensen-Mitte VI | eingegangen | 1.123 | 30,9 % | 29,7 % | 39,3 % | 11,3 % | 0,9 % | 7,0 % | 5,0 % | 2,7 % | 1,0 % | 0,7 % | 2,5 % |
| Pattensen-Mitte VII | eingegangen | 838 | 45,1 % | 43,8 % | 21,5 % | 14,8 % | 0,1 % | 4,8 % | 5,9 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,7 % | 4,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 910·Personenstimmen 653
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jens Ernst | 387 | 7,4 % |
| 6 | Anja Lampe | 156 | 3,0 % |
| 5 | Anastasia Siegismund | 31 | 0,6 % |
| 4 | Silke Rehmert | 23 | 0,4 % |
| 1 | Ernesto Nebot Pomar | 21 | 0,4 % |
| 2 | Wolfgang Toboldt | 20 | 0,4 % |
| 8 | Katja Bestel | 9 | 0,2 % |
| 7 | Jörn Bluhm | 6 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.162·Personenstimmen 910
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Behrends | 636 | 12,1 % |
| 7 | Heiko Probst | 92 | 1,8 % |
| 10 | Ricarda Thieme | 75 | 1,4 % |
| – | Konrad Haarstrich | 35 | 0,7 % |
| – | Manuela König | 35 | 0,7 % |
| 3 | Gundhild Fiedler-Dreyer | 11 | 0,2 % |
| 8 | Dr. Marco Schinze-Gerber | 8 | 0,2 % |
| – | Heike Benecke | 6 | 0,1 % |
| – | Janine Jackstat | 6 | 0,1 % |
| – | Olaf Lichy | 6 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 589·Personenstimmen 212
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Sandra Stets | 80 | 1,5 % |
| 1 | Christian Hinrichs | 41 | 0,8 % |
| 2 | Jana Bertram | 37 | 0,7 % |
| 3 | Thomas Weber | 13 | 0,3 % |
| 4 | Claudia Ebeling | 12 | 0,2 % |
| – | Jan-Ralf Pfalzer | 8 | 0,2 % |
| – | Florian Schuchardt | 8 | 0,2 % |
| 9 | Gustav Heineke | 7 | 0,1 % |
| 6 | Klaus Rathjen | 5 | 0,1 % |
| 8 | Heike Wehmeyer-Krüger | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 144·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Reichert | 24 | 0,5 % |
| 3 | Dirk Brandes | 17 | 0,3 % |
| 2 | Ralf Westhagemann | 7 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 156·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadin Zaya | 18 | 0,3 % |
| 3 | Dr. Philipp Nixdorf | 16 | 0,3 % |
| 2 | Dirk Knoop | 13 | 0,3 % |
| 4 | Gerhard Klaus | 7 | 0,1 % |
| 5 | Julia Schulz | 6 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 58·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Christoph Freundlieb | 13 | 0,3 % |
| 1 | Ralf Wetzel | 2 | 0,0 % |
| 3 | Thomas Bicanic-Kaußen | 1 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 53·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Judith Reinke | 5 | 0,1 % |
| 3 | Stephan Aldag | 2 | 0,0 % |
| 2 | Kasimir Bülow | 1 | 0,0 % |
| 4 | Jan Thomas | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 67·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Beate Paprotny | 20 | 0,4 % |
UWG Schulenburg-Calenberg
Listenstimmen 49·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Arndt Brinkmann | 20 | 0,4 % |
| 1 | Klaus Iffland | 15 | 0,3 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 9·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Manske | 3 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 5·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ameln | 5 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 31·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzena Linne | 8 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 41·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kleen | 12 | 0,2 % |
| 2 | Dr. Winfried Kahle | 2 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Pattensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.