Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:36

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 1

19 von 19 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:29

Wahlberechtigte
8.424
Wählerinnen und Wähler
5.040
Wahlbeteiligung
59,8 %
Ungültig
43

Stimmen

  1. Stephanie HarmsCDU43,8 %2.187
  2. Marlo KratzkeSPD47,3 %2.361
  3. Marko NickelAfD4,6 %232
  4. Sascha GoetzFDP4,3 %217

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKratzke, SPDHarms, CDUNickel, AfDGoetz, FDP
Ronnenberg - Südosteingegangen83034,8 %99,3 %51,2 %38,3 %5,2 %5,2 %
Ronnenberg - N/Westeingegangen69127,6 %100,0 %46,6 %42,4 %8,4 %2,6 %
Ronnenberg - Südeingegangen68038,5 %99,2 %51,2 %34,6 %6,5 %7,7 %
Ronnenberg - M/Südeingegangen73741,1 %99,7 %42,4 %44,4 %8,6 %4,6 %
Ronnenberg - Westeingegangen69933,1 %99,6 %51,7 %40,9 %4,8 %2,6 %
Ronnenberg - Nordeingegangen73439,5 %99,7 %43,9 %48,1 %4,2 %3,8 %
Ronnenberg - Osteingegangen83932,3 %99,3 %55,0 %38,3 %1,5 %5,2 %
Vörieeingegangen20345,3 %96,7 %38,2 %58,4 %2,3 %1,1 %
Weetzen - Nordeingegangen70235,0 %98,4 %60,7 %28,9 %2,9 %7,4 %
Weetzen - Südosteingegangen59043,4 %98,8 %53,8 %35,2 %7,5 %3,6 %
Weetzen - Westeingegangen49341,6 %99,0 %57,1 %33,5 %5,9 %3,5 %
Ihme - Roloveneingegangen77342,8 %98,5 %41,1 %47,9 %7,1 %4,0 %
Linderteeingegangen45348,6 %99,6 %41,6 %48,9 %3,7 %5,9 %
Briefwahl 04 Ronnenberg Ieingegangen099,1 %45,6 %46,1 %4,1 %4,1 %
Briefwahl 05 Ronnenberg IIeingegangen099,6 %40,2 %50,8 %3,8 %5,2 %
Briefwahl 06 Vörieeingegangen096,7 %45,8 %50,9 %1,7 %1,7 %
Briefwahl 07 Weetzeneingegangen098,7 %51,2 %42,7 %2,4 %3,7 %
Briefwahl 08 Ihme-Roloveneingegangen0100,0 %36,1 %59,2 %1,6 %3,1 %
Briefwahl 09 Linderteeingegangen099,1 %41,2 %56,1 %2,6 %0,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Ronnenberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.