Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl 07 Weetzen
Datenstand 25.07.2026, 13:29
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 382
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD41,8 %474 Stimmen474
- CDU27,3 %310 Stimmen310
- GRÜNE14,2 %161 Stimmen161
- AfD3,1 %35 Stimmen35
- FDP5,5 %62 Stimmen62
- DIE LINKE.2,8 %32 Stimmen32
- Die PARTEI1,4 %16 Stimmen16
- dieBasis LV Niedersachsen1,3 %15 Stimmen15
- Tierschutzpartei2,4 %27 Stimmen27
- DIE HANNOVERANER0,3 %3 Stimmen3
- PIRATEN0,0 %0 Stimmen0
- Einzelwahlvorschlag Kohlenberg0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | Tierschutzpartei | Die PARTEI | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weetzen - Nord | eingegangen | 705 | 34,9 % | 43,9 % | 19,0 % | 14,9 % | 4,7 % | 8,9 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Weetzen - Südost | eingegangen | 594 | 43,1 % | 35,8 % | 25,5 % | 18,3 % | 7,4 % | 3,4 % | 2,8 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,6 % | 2,2 % |
| Weetzen - West | eingegangen | 494 | 41,5 % | 46,6 % | 15,7 % | 16,2 % | 7,6 % | 6,9 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 325·Personenstimmen 149
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Karin Reinelt | 97 | 8,6 % |
| 2 | Brian Baatzsch | 15 | 1,3 % |
| 7 | Nina Jamiele Boidol | 14 | 1,2 % |
| – | Jonas Farwig | 8 | 0,7 % |
| – | Silvia Jünke | 8 | 0,7 % |
| 9 | Wolfgang Lenarz | 6 | 0,5 % |
| 5 | Susanne Margarete Wienigk-Andreas | 1 | 0,1 % |
| – | Dirk Fahlbusch | 0 | 0,0 % |
| – | Brigitte Zimmermann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 240·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jörg Garbe | 39 | 3,4 % |
| 1 | Oliver Groseck | 8 | 0,7 % |
| 9 | Gerald Müller | 6 | 0,5 % |
| – | Barbara Konze | 5 | 0,4 % |
| – | Marianne Kügler | 5 | 0,4 % |
| – | Karina Möllenhoff | 3 | 0,3 % |
| – | Elke Riegelmann | 3 | 0,3 % |
| 6 | Hans von Randow | 1 | 0,1 % |
| – | Ann-Kristin Blome | 0 | 0,0 % |
| – | Anette Henkels | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 128·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Schmersow | 11 | 1,0 % |
| – | Antje Retzlaff | 7 | 0,6 % |
| – | Julia-Carmen Teupe | 7 | 0,6 % |
| 8 | Petra Elsa Magarete Nolte-Porteous | 3 | 0,3 % |
| – | Simone Meyer | 2 | 0,2 % |
| – | Angelika Schwarzer-Riemer | 2 | 0,2 % |
| 7 | Thorsten Reimann | 1 | 0,1 % |
| – | Christian Bani Ardalan | 0 | 0,0 % |
| – | Manfred Fiedler | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Harer | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 28·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Werner | 6 | 0,5 % |
| 3 | Marko Nickel | 1 | 0,1 % |
| 2 | Wolfram Bednarski | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 35·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Nagel | 8 | 0,7 % |
| – | Tobias Berger | 4 | 0,4 % |
| – | Dieter Herbst | 4 | 0,4 % |
| – | Gesine Meißner | 4 | 0,4 % |
| 7 | Sascha Goetz | 3 | 0,3 % |
| 8 | Dr. Jost Henkel | 2 | 0,2 % |
| – | Hans-Jürgen Herr | 1 | 0,1 % |
| – | Cornelia Rupsch | 1 | 0,1 % |
| – | Markus Hans Hofmann | 0 | 0,0 % |
| – | Steven Maaß | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 32·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Andreas Brändle | 0 | 0,0 % |
| – | Gerald Gräflich-Kellermann | 0 | 0,0 % |
| – | Thorsten Kuhn | 0 | 0,0 % |
| – | Said Asef Nawabi | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Orczykowski | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 13·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thilo Ott | 3 | 0,3 % |
| – | Oliver Förste | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Wienhöfer | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 6·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva-Maria Görres | 9 | 0,8 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 17·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Oppermann | 10 | 0,9 % |
| 2 | Norma Behnsen | 0 | 0,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 0·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ruthild Schrader | 3 | 0,3 % |
| 1 | Burkhard Vollbrecht | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Ries | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Ronnenberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.