Stichwahl Regionspräsident Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich 2
Datenstand 25.07.2026, 13:35
- Wahlberechtigte
- 10.175
- Wählerinnen und Wähler
- 5.947
- Wahlbeteiligung
- 58,5 %
- Ungültig
- 106
Stimmen
- Steffen KrachSPD63,5 %3.709 Stimmen3.709
- Christine KaraschCDU36,5 %2.132 Stimmen2.132
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Krach, SPD | Karasch, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benthe-Nord | eingegangen | 684 | 48,7 % | 97,0 % | 58,5 % | 41,5 % |
| Benthe-Süd | eingegangen | 762 | 51,3 % | 97,4 % | 61,9 % | 38,1 % |
| Empelde - Süd/Ost I | eingegangen | 971 | 41,7 % | 96,8 % | 71,4 % | 28,6 % |
| Empelde - Süd/Ost II | eingegangen | 915 | 44,9 % | 97,6 % | 66,3 % | 33,7 % |
| Empelde - Süd/Ost III | eingegangen | 890 | 39,1 % | 97,7 % | 72,7 % | 27,4 % |
| Empelde - Südwest | eingegangen | 677 | 52,0 % | 97,4 % | 68,5 % | 31,5 % |
| Empelde - Mitte I | eingegangen | 573 | 46,8 % | 98,9 % | 66,0 % | 34,0 % |
| Empelde - Mitte II | eingegangen | 737 | 34,7 % | 98,1 % | 63,4 % | 36,7 % |
| Empelde - Nordost I | eingegangen | 762 | 37,8 % | 99,0 % | 62,5 % | 37,5 % |
| Empelde - Nord | eingegangen | 748 | 53,2 % | 98,5 % | 60,7 % | 39,3 % |
| Empelde - Nordwest | eingegangen | 709 | 46,8 % | 98,2 % | 60,4 % | 39,6 % |
| Empelde - Nordost II | eingegangen | 897 | 34,2 % | 98,4 % | 63,9 % | 36,1 % |
| Empelde - Nordost III | eingegangen | 850 | 44,8 % | 98,4 % | 61,1 % | 38,9 % |
| Briefwahl 01 Benthe | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 58,0 % | 42,0 % |
| Briefwahl 02 Empelde I | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 65,3 % | 34,7 % |
| Briefwahl 03 Empelde II | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 58,1 % | 41,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Ronnenberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.