Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Vörie
Datenstand 25.07.2026, 13:23
- Wahlberechtigte
- 203
- Wählerinnen und Wähler
- 92
- Wahlbeteiligung
- 45,3 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD35,7 %96 Stimmen96
- CDU35,7 %96 Stimmen96
- GRÜNE12,3 %33 Stimmen33
- AfD5,6 %15 Stimmen15
- FDP3,7 %10 Stimmen10
- DIE LINKE.3,0 %8 Stimmen8
- dieBasis LV Niedersachsen4,1 %11 Stimmen11
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 24·Personenstimmen 72
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marlo Kratzke | 49 | 18,2 % |
| Thomas Bensch | 8 | 3,0 % |
| Kay Jöskowiak | 7 | 2,6 % |
| Rüdiger Wilke | 5 | 1,9 % |
| Maren Kolthof | 2 | 0,7 % |
| Elke Lepel | 1 | 0,4 % |
| Ansgar Bantelmann | 0 | 0,0 % |
| Hugo Waschkeit | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 59·Personenstimmen 37
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jörg Garbe | 19 | 7,1 % |
| Dr. Volker Zahn | 13 | 4,8 % |
| Fynn Joel Nuglisch | 4 | 1,5 % |
| Manfred Behrens | 1 | 0,4 % |
| Ulrich Dütemeyer | 0 | 0,0 % |
| Ernst-Hanke Lampe | 0 | 0,0 % |
| Nils Matuschke | 0 | 0,0 % |
| Carsten Mauritz | 0 | 0,0 % |
| Andreas Quednau | 0 | 0,0 % |
| Elisabeth Winne | 0 | 0,0 % |
| Bernd Zander | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 23·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sylvie Röhrkasten | 3 | 1,1 % |
| Jens Williges | 2 | 0,7 % |
| Britta Kreuzer | 1 | 0,4 % |
| Tanja Lutz | 1 | 0,4 % |
| Kerstin Ossevorth | 1 | 0,4 % |
| Dorothea Pein | 1 | 0,4 % |
| Henning Tech | 1 | 0,4 % |
| Heribert Fabry | 0 | 0,0 % |
| Konstantin Knorr | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 7·Personenstimmen 8
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marko Nickel | 8 | 3,0 % |
FDP
Listenstimmen 7·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sascha Goetz | 2 | 0,7 % |
| Dominik Siebert | 1 | 0,4 % |
| Dr. Moritz Freiherr von Münchhausen | 0 | 0,0 % |
| Thorsten Meißner | 0 | 0,0 % |
| Bärbel Treuer | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 8·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Orczykowski | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 7·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christine Hattwig | 4 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Ronnenberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.