Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
BWV 1 Letter 1
Datenstand 25.07.2026, 13:25
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 393
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- SPD41,8 %491 Stimmen491
- CDU26,4 %310 Stimmen310
- GRÜNE13,1 %154 Stimmen154
- AfD3,7 %44 Stimmen44
- FDP4,6 %54 Stimmen54
- DIE LINKE.3,1 %36 Stimmen36
- Die PARTEI1,5 %17 Stimmen17
- FREIE WÄHLER1,4 %16 Stimmen16
- Tierschutzpartei2,1 %25 Stimmen25
- DIE HANNOVERANER1,2 %14 Stimmen14
- PIRATEN0,6 %7 Stimmen7
- dieBasis LV Niedersachsen0,6 %7 Stimmen7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | Tierschutzpartei | Die PARTEI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter 1 | eingegangen | 788 | 27,8 % | 27,0 % | 32,7 % | 17,3 % | 9,0 % | 2,9 % | 3,4 % | 1,4 % | 1,8 % | 4,5 % |
| Letter 2 | eingegangen | 806 | 21,0 % | 38,8 % | 23,1 % | 7,8 % | 9,6 % | 10,1 % | 2,9 % | 3,4 % | 1,1 % | 3,4 % |
| Letter 3 | eingegangen | 857 | 35,6 % | 34,3 % | 25,1 % | 13,3 % | 9,2 % | 3,3 % | 3,4 % | 2,3 % | 2,5 % | 6,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 283·Personenstimmen 208
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Schüßler | 83 | 7,1 % |
| 2 | Johannes Seifert | 59 | 5,0 % |
| 5 | Sibel Duran | 29 | 2,5 % |
| 9 | Susanne Richter | 15 | 1,3 % |
| 6 | Maximilian Schneider | 8 | 0,7 % |
| 7 | Erhard Klein | 7 | 0,6 % |
| 3 | Henning Harter | 5 | 0,4 % |
| 4 | Sylvie Müller | 2 | 0,2 % |
| 8 | Sybille Busse | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 177·Personenstimmen 133
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Dr. Jens Willms | 58 | 4,9 % |
| 1 | Petra Cordes | 33 | 2,8 % |
| 2 | Prof. Dr. Roland Zieseniß | 25 | 2,1 % |
| 8 | Nadine Pfeiffer | 8 | 0,7 % |
| 5 | Kai-Christian Schönwald | 4 | 0,3 % |
| – | Christiane Bohrßen | 2 | 0,2 % |
| – | Cornelia Husemann | 2 | 0,2 % |
| 7 | Holger Blanke | 1 | 0,1 % |
| – | Esther Bruns | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Spieker | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 104·Personenstimmen 50
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Janina Hübner | 21 | 1,8 % |
| 4 | Konstantin Dunnzlaff | 12 | 1,0 % |
| 1 | Nicole van der Made | 8 | 0,7 % |
| 5 | Sabine Freitag | 5 | 0,4 % |
| 2 | Abdülselam Dogan | 3 | 0,3 % |
| 7 | Heinz Strassmann | 1 | 0,1 % |
| 6 | Thomas Wahner | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 41·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlev Ulrich Aders | 3 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 35·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Harald Temmler | 18 | 1,5 % |
| 3 | Sebastian Dietrich | 1 | 0,1 % |
| – | Lutz Fengler | 0 | 0,0 % |
| – | Bernhard Klockow | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 23·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Onur Demir | 9 | 0,8 % |
| – | Julia Grammel | 2 | 0,2 % |
| – | Dirk Tegtmeyer | 2 | 0,2 % |
| 3 | Udo Selent | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 10·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Fokko Krebs | 5 | 0,4 % |
| 1 | Lukas Böttcher | 2 | 0,2 % |
| 2 | Kevin Lühmann | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 11·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Pack | 5 | 0,4 % |
| 2 | Alfons Holtgreve | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 18·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Klitz | 6 | 0,5 % |
| 2 | Holger Apitius | 1 | 0,1 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 12·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Thomas Schroer | 1 | 0,1 % |
| – | Klaus Dieter Schönrock | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 4·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Gerhard Kopec | 3 | 0,3 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 5·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bender | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Seelze (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.