Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Seelze
Datenstand 25.07.2026, 13:30
- Wahlberechtigte
- 8.160
- Wählerinnen und Wähler
- 3.748
- Wahlbeteiligung
- 45,9 %
- Ungültig
- 102
Stimmenanteile
- SPD51,3 %5.410 Stimmen5.4106 Sitze
- CDU27,2 %2.864 Stimmen2.8643 Sitze
- GRÜNE15,4 %1.619 Stimmen1.6192 Sitze
- DIE LINKE.6,1 %644 Stimmen644
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seelze 1 | eingegangen | 819 | 19,9 % | 22,1 % | 47,7 % | – |
| Seelze 2 | eingegangen | 873 | 22,3 % | 24,6 % | 57,1 % | – |
| Seelze 3 | eingegangen | 791 | 22,9 % | 34,4 % | 55,5 % | – |
| Seelze 4 | eingegangen | 681 | 33,6 % | 19,3 % | 53,2 % | – |
| Seelze 5 | eingegangen | 862 | 29,6 % | 26,4 % | 50,2 % | – |
| Seelze 6 | eingegangen | 894 | 31,8 % | 27,9 % | 52,0 % | – |
| Seelze 7 | eingegangen | 727 | 27,9 % | 32,3 % | 48,9 % | – |
| Seelze 8 | eingegangen | 658 | 29,9 % | 31,9 % | 47,5 % | – |
| Seelze 9 | eingegangen | 976 | 38,3 % | 34,0 % | 46,4 % | – |
| Seelze 10 | eingegangen | 879 | 43,2 % | 18,9 % | 53,5 % | – |
| BWV 4 Seelze 1 | eingegangen | 0 | – | 22,8 % | 57,9 % | – |
| BWV 5 Seelze 2 | eingegangen | 0 | – | 32,6 % | 50,2 % | – |
| BWV 6 Seelze 3 | eingegangen | 0 | – | 27,2 % | 49,7 % | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.289·Personenstimmen 3.121
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Alfred Blume | 1.309 | 12,4 % |
| 2 | ✓Lea Greyer | 462 | 4,4 % |
| 10 | ✓Monika Masthoff | 237 | 2,3 % |
| 3 | ✓Jens Beuker | 221 | 2,1 % |
| 5 | ✓Andreas Schulze | 174 | 1,7 % |
| 7 | Petra Fischer | 159 | 1,5 % |
| 11 | Martina Masthoff | 149 | 1,4 % |
| 4 | ✓Ines Vogt | 143 | 1,4 % |
| – | Roland Irek | 91 | 0,9 % |
| – | Detlef Radecke | 91 | 0,9 % |
| 9 | Robert Witte | 85 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 1.605·Personenstimmen 1.259
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Heiko Hoffknecht | 714 | 6,8 % |
| 1 | ✓Werner Brzuska | 350 | 3,3 % |
| 2 | ✓Erica Brzuska | 195 | 1,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.004·Personenstimmen 615
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Carsten von Zobeltitz | 308 | 2,9 % |
| 1 | ✓Rainer von Hesse | 170 | 1,6 % |
| 3 | Stefan Heizmann | 137 | 1,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 402·Personenstimmen 242
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Günther Weinreich | 242 | 2,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Blume, Alfred | direkt gewählt | 1.309 |
| SPD | Greyer, Lea | direkt gewählt | 462 |
| SPD | Masthoff, Monika | direkt gewählt | 237 |
| SPD | Beuker, Jens | Listenplatz 3 | 221 |
| SPD | Vogt, Ines | Listenplatz 4 | 143 |
| SPD | Schulze, Andreas | Listenplatz 5 | 174 |
| CDU | Hoffknecht, Heiko | direkt gewählt | 714 |
| CDU | Brzuska, Werner | Listenplatz 1 | 350 |
| CDU | Brzuska, Erica | Listenplatz 2 | 195 |
| GRÜNE | von Zobeltitz, Carsten | direkt gewählt | 308 |
| GRÜNE | von Hesse, Rainer | Listenplatz 1 | 170 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Seelze (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.