Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 5 Ilten
Datenstand 25.07.2026, 13:27
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 672
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD26,9 %534 Stimmen534
- CDU30,9 %614 Stimmen614
- GRÜNE22,6 %450 Stimmen450
- AfD6,6 %132 Stimmen132
- FDP4,7 %93 Stimmen93
- DIE LINKE.3,2 %64 Stimmen64
- Die PARTEI1,3 %26 Stimmen26
- FREIE WÄHLER1,0 %20 Stimmen20
- Tierschutzpartei1,2 %23 Stimmen23
- DIE HANNOVERANER0,6 %12 Stimmen12
- PIRATEN0,7 %14 Stimmen14
- dieBasis LV Niedersachsen0,3 %6 Stimmen6
- UWG Schulenburg-Calenberg0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | Tierschutzpartei | Die PARTEI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilten 1 | eingegangen | 984 | 33,3 % | 33,3 % | 26,4 % | 16,8 % | 7,3 % | 6,3 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,1 % | 2,2 % |
| Ilten 2 | eingegangen | 1.028 | 44,8 % | 30,4 % | 28,0 % | 19,2 % | 6,7 % | 6,9 % | 2,4 % | 1,7 % | 1,7 % | 3,1 % |
| Ilten 3 | eingegangen | 1.256 | 20,9 % | 27,5 % | 34,1 % | 19,7 % | 5,5 % | 5,9 % | 3,2 % | 1,2 % | 0,4 % | 2,6 % |
| Ilten 4 | eingegangen | 848 | 42,3 % | 33,2 % | 29,9 % | 16,2 % | 7,4 % | 4,7 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,6 % | 2,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 325·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Wolfgang Toboldt | 86 | 4,3 % |
| 7 | Jörn Bluhm | 67 | 3,4 % |
| 5 | Anastasia Siegismund | 31 | 1,6 % |
| 3 | Jens Ernst | 10 | 0,5 % |
| 1 | Ernesto Nebot Pomar | 7 | 0,4 % |
| 4 | Silke Rehmert | 5 | 0,3 % |
| 6 | Anja Lampe | 3 | 0,2 % |
| 8 | Katja Bestel | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 284·Personenstimmen 330
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Heike Benecke | 134 | 6,7 % |
| 4 | Manuela König | 103 | 5,2 % |
| 2 | Konrad Haarstrich | 57 | 2,9 % |
| 1 | Stefanie Behrends | 14 | 0,7 % |
| 8 | Dr. Marco Schinze-Gerber | 10 | 0,5 % |
| 3 | Gundhild Fiedler-Dreyer | 5 | 0,3 % |
| 7 | Heiko Probst | 4 | 0,2 % |
| 5 | Olaf Lichy | 3 | 0,2 % |
| – | Janine Jackstat | 0 | 0,0 % |
| – | Ricarda Thieme | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 355·Personenstimmen 95
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jana Bertram | 49 | 2,5 % |
| 9 | Gustav Heineke | 16 | 0,8 % |
| 7 | Florian Schuchardt | 8 | 0,4 % |
| 4 | Claudia Ebeling | 7 | 0,4 % |
| 1 | Christian Hinrichs | 5 | 0,3 % |
| – | Jan-Ralf Pfalzer | 3 | 0,2 % |
| – | Sandra Stets | 3 | 0,2 % |
| 8 | Heike Wehmeyer-Krüger | 2 | 0,1 % |
| – | Klaus Rathjen | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Weber | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 104·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Reichert | 17 | 0,9 % |
| 2 | Ralf Westhagemann | 6 | 0,3 % |
| 3 | Dirk Brandes | 5 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 66·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadin Zaya | 8 | 0,4 % |
| 5 | Julia Schulz | 6 | 0,3 % |
| 2 | Dirk Knoop | 5 | 0,3 % |
| – | Gerhard Klaus | 4 | 0,2 % |
| – | Dr. Philipp Nixdorf | 4 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 62·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Thomas Bicanic-Kaußen | 1 | 0,1 % |
| – | Christoph Freundlieb | 1 | 0,1 % |
| 1 | Ralf Wetzel | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 20·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Thomas | 5 | 0,3 % |
| 1 | Judith Reinke | 1 | 0,1 % |
| – | Stephan Aldag | 0 | 0,0 % |
| – | Kasimir Bülow | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 12·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kleen | 6 | 0,3 % |
| 2 | Dr. Winfried Kahle | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 15·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Beate Paprotny | 8 | 0,4 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 7·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Manske | 5 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 10·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ameln | 4 | 0,2 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzena Linne | 3 | 0,2 % |
UWG Schulenburg-Calenberg
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Arndt Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Iffland | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sehnde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.