Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl 10
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 750
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD45,3 %971 Stimmen971
- CDU17,4 %372 Stimmen372
- GRÜNE16,2 %347 Stimmen347
- FDP6,4 %138 Stimmen138
- Zukunft für Springe6,8 %146 Stimmen146
- DIE LINKE.3,6 %76 Stimmen76
- FWS4,3 %93 Stimmen93
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | FDP | Zukunft für Springe | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völksen 1 | eingegangen | 807 | 44,5 % | 46,4 % | 21,0 % | 16,2 % | 7,9 % | 3,1 % | 5,4 % |
| Völksen 2 | eingegangen | 791 | 45,3 % | 45,6 % | 15,0 % | 18,5 % | 5,6 % | 7,8 % | 7,6 % |
| Völksen 3 | eingegangen | 547 | 41,1 % | 64,3 % | 13,0 % | 9,7 % | 3,8 % | 3,5 % | 5,7 % |
| Völksen 4 | eingegangen | 624 | 36,9 % | 49,8 % | 13,9 % | 13,3 % | 6,3 % | 4,6 % | 12,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 318·Personenstimmen 653
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Langrehr | 449 | 21,0 % |
| 7 | Volker Beßling | 74 | 3,5 % |
| 2 | Christina Sohns | 69 | 3,2 % |
| 4 | Tim Morten Gotzhein | 24 | 1,1 % |
| 3 | Alexandra Galas | 19 | 0,9 % |
| 5 | Luca Deurer | 14 | 0,7 % |
| 6 | Stephan Pisareck | 3 | 0,1 % |
| 8 | Tobias Hartje | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 174·Personenstimmen 198
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Thorsten Hackert | 48 | 2,2 % |
| – | Frank Unger | 48 | 2,2 % |
| 4 | Friedrich Mattiszik | 45 | 2,1 % |
| 2 | Walter Büter | 43 | 2,0 % |
| 3 | Freya Sabathil | 14 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 177·Personenstimmen 170
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Robin Gahr | 54 | 2,5 % |
| – | Christiane Wiehle | 54 | 2,5 % |
| 3 | Sigrid Haynitzsch | 48 | 2,2 % |
| 2 | Manfred Fiedler | 14 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 76·Personenstimmen 62
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Lenz | 40 | 1,9 % |
| 2 | Roland Kossow | 18 | 0,8 % |
| 3 | Ulrich Schnittker | 4 | 0,2 % |
Zukunft für Springe
Listenstimmen 54·Personenstimmen 92
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kohlenberg | 92 | 4,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 37·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Axel Seng | 22 | 1,0 % |
| 1 | Dirk Janz | 17 | 0,8 % |
FWS
Listenstimmen 41·Personenstimmen 52
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Witte | 52 | 2,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Springe (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.