Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl 3
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 696
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD23,6 %480 Stimmen480
- CDU15,1 %307 Stimmen307
- GRÜNE17,6 %357 Stimmen357
- AfD3,3 %67 Stimmen67
- FDP8,2 %166 Stimmen166
- DIE LINKE.1,6 %33 Stimmen33
- FWS5,3 %107 Stimmen107
- Einzelwahlvorschlag Lampe4,0 %81 Stimmen81
- Zukunft für Springe21,4 %434 Stimmen434
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Zukunft für Springe | FDP | FWS | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springe 5 | eingegangen | 603 | 28,0 % | 26,3 % | 12,9 % | 16,0 % | 19,7 % | 6,2 % | 12,7 % | 2,5 % | 3,7 % |
| Springe 6 | eingegangen | 629 | 27,2 % | 35,1 % | 13,6 % | 14,5 % | 11,6 % | 12,2 % | 4,0 % | 3,8 % | 5,4 % |
| Springe 7 | eingegangen | 702 | 26,4 % | 29,2 % | 18,6 % | 15,6 % | 12,1 % | 11,3 % | 5,4 % | 3,7 % | 4,2 % |
| Springe 8 | eingegangen | 880 | 34,6 % | 27,3 % | 13,4 % | 14,5 % | 20,5 % | 8,8 % | 9,4 % | 2,8 % | 3,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 236·Personenstimmen 244
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Reinhardt | 147 | 7,2 % |
| 3 | Anton Gasch | 34 | 1,7 % |
| 9 | Reinhard Kitsch | 19 | 0,9 % |
| 8 | Lukas Graichen | 16 | 0,8 % |
| 2 | Brigitte Zimmermann | 13 | 0,6 % |
| 4 | Heike Brenneke-Schiller | 7 | 0,3 % |
| 7 | Stefan Schulz | 5 | 0,3 % |
| 6 | Hartmut Albers | 2 | 0,1 % |
| 5 | Max Reinhardt | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 136·Personenstimmen 171
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Tim Schmelzer | 71 | 3,5 % |
| 1 | Oliver Groseck | 40 | 2,0 % |
| 13 | Torsten Luhm | 12 | 0,6 % |
| 11 | Stefan Wittkop | 10 | 0,5 % |
| 8 | Vera Weber | 8 | 0,4 % |
| 4 | Dr. Ute Austermann-Haun | 7 | 0,3 % |
| 2 | Ann-Kristin Blome | 6 | 0,3 % |
| – | Lars Patrick Augath | 4 | 0,2 % |
| – | Angela Brederecke | 4 | 0,2 % |
| – | Alexandra Koch | 4 | 0,2 % |
| 5 | Erik Simon Söchtig | 3 | 0,2 % |
| – | Konstantin Breyer | 1 | 0,1 % |
| – | Hans-Josef Pirone | 1 | 0,1 % |
| 10 | Wilhelm Franz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 171·Personenstimmen 186
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Antje Retzlaff | 85 | 4,2 % |
| 4 | Margarete Kemper | 29 | 1,4 % |
| 3 | Katja Galler | 26 | 1,3 % |
| 2 | Thomas Hüper-Maus | 15 | 0,7 % |
| 5 | Caroline Gonschorek | 12 | 0,6 % |
| – | Georg Kroth | 7 | 0,3 % |
| – | Simone Meyer | 7 | 0,3 % |
| 7 | Sabine Behrens | 5 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 52·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfram Bednarski | 15 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 101·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Niklas Kelting | 17 | 0,8 % |
| 1 | Klaus Nagel | 16 | 0,8 % |
| 5 | Karl-Heinz Fischbeck | 14 | 0,7 % |
| 7 | Tobias Berger | 10 | 0,5 % |
| – | Friederike Schwabe | 3 | 0,2 % |
| – | Joachim Weber | 3 | 0,2 % |
| 3 | Lucas Giese | 2 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 21·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Seng | 12 | 0,6 % |
FWS
Listenstimmen 75·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Guido Tegtmeyer | 22 | 1,1 % |
| – | Eike Bennecke | 4 | 0,2 % |
| – | Hendrik Bennecke | 4 | 0,2 % |
| 3 | Karola Witte | 2 | 0,1 % |
Zukunft für Springe
Listenstimmen 235·Personenstimmen 199
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Klaus-Dieter Nold | 65 | 3,2 % |
| 3 | Bernhard Meier | 32 | 1,6 % |
| 2 | Bernd Overesch | 26 | 1,3 % |
| 1 | Reinhard Wolff | 25 | 1,2 % |
| 9 | Gerhard Fuchs | 18 | 0,9 % |
| 10 | Ute Ketelhake | 12 | 0,6 % |
| 5 | Dr. Alexander Hämmerle | 8 | 0,4 % |
| 7 | Detlev Heinsohn | 6 | 0,3 % |
| 6 | Ulrich Gaier | 4 | 0,2 % |
| 8 | Hans-Ulrich Zerbst | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Springe (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.