Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Wedemark I (Abbensen, Duden-Rodenb., Negenborn)
Datenstand 25.07.2026, 13:29
- Wahlberechtigte
- 1.610
- Wählerinnen und Wähler
- 1.003
- Wahlbeteiligung
- 62,3 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD36,0 %1.052 Stimmen1.052
- CDU27,6 %807 Stimmen807
- GRÜNE11,9 %347 Stimmen347
- AfD8,9 %260 Stimmen260
- FDP7,5 %218 Stimmen218
- DIE LINKE.1,3 %37 Stimmen37
- Die PARTEI1,4 %40 Stimmen40
- dieBasis LV Niedersachsen1,4 %42 Stimmen42
- Tierschutzpartei3,8 %112 Stimmen112
- DIE HANNOVERANER0,2 %5 Stimmen5
- PIRATEN0,2 %5 Stimmen5
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Die PARTEI | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbensen/Duden-Rodenbostel | eingegangen | 945 | 41,2 % | 26,5 % | 39,2 % | 9,6 % | 5,0 % | 11,3 % | 3,6 % | 1,2 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,5 % |
| Negenborn | eingegangen | 665 | 41,1 % | 25,8 % | 36,3 % | 14,5 % | 8,1 % | 6,7 % | 4,0 % | 1,6 % | 1,0 % | 1,7 % | 0,4 % |
| Briefwahl Wedemark I | eingegangen | 0 | – | 30,3 % | 32,1 % | 12,2 % | 9,7 % | 8,0 % | 4,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 0,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 379·Personenstimmen 673
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Rebecca Schamber | 388 | 13,3 % |
| 3 | Walter Zychlinski | 126 | 4,3 % |
| – | Jean-Pascale Schramke | 54 | 1,9 % |
| – | Heike Süring | 54 | 1,9 % |
| 1 | Karsten Vogel | 37 | 1,3 % |
| 4 | Kerstin Mannschatz-Önemli | 5 | 0,2 % |
| 7 | Bodo Langguth | 4 | 0,1 % |
| 5 | Kemal Ay | 3 | 0,1 % |
| 9 | Hans-Werner Blume | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 378·Personenstimmen 429
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jessica Borgas | 279 | 9,5 % |
| 6 | Alexandra Backhaus | 58 | 2,0 % |
| 8 | Dominik Cattau | 39 | 1,3 % |
| 1 | Nesrin Göktas | 17 | 0,6 % |
| 4 | Gerhard Menke | 16 | 0,6 % |
| – | Theodoros Poulios | 6 | 0,2 % |
| – | Jendrik Wüstenberg | 6 | 0,2 % |
| 5 | Björn Giesler | 5 | 0,2 % |
| 10 | Dr. Christian Werwath | 2 | 0,1 % |
| 9 | Elisabeth Windmeier | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 284·Personenstimmen 63
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Grahn | 18 | 0,6 % |
| 3 | Diana Köhler-Lübbecke | 17 | 0,6 % |
| 2 | Darius Pilarski | 13 | 0,4 % |
| 5 | Martina Märtz | 12 | 0,4 % |
| 4 | Sven Schubert | 3 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 175·Personenstimmen 85
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Antje Lange | 56 | 1,9 % |
| 1 | Manfred Kammler | 29 | 1,0 % |
FDP
Listenstimmen 130·Personenstimmen 88
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Giese | 39 | 1,3 % |
| 8 | Florian Abeln | 11 | 0,4 % |
| – | Claudia Berning | 9 | 0,3 % |
| – | Wencke Boldt | 9 | 0,3 % |
| – | Stephan Vens-Cappell | 9 | 0,3 % |
| 6 | Frank Struß | 5 | 0,2 % |
| 5 | Benjamin Oberwörder | 4 | 0,1 % |
| – | Heinz Landers | 1 | 0,0 % |
| – | Andreas Reinhart Günter Probst | 1 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 24·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sait Kelen | 13 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 26·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lioba Castañeda Peña | 10 | 0,3 % |
| – | Johannes Kuzenko | 2 | 0,1 % |
| – | Christian Lehmann | 2 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 32·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Mittelstädt | 10 | 0,3 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 79·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Klingebiel | 23 | 0,8 % |
| 2 | Susanne Herschel | 10 | 0,3 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 3·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise Kullmann | 2 | 0,1 % |
| 2 | Erwin Friedrich Hermann Krause | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 5·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Merlin Wolf | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wedemark (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.