Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Wennigsen IV
Datenstand 25.07.2026, 13:29
- Wahlberechtigte
- 911
- Wählerinnen und Wähler
- 393
- Wahlbeteiligung
- 43,1 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD32,6 %375 Stimmen375
- CDU14,2 %164 Stimmen164
- GRÜNE37,9 %437 Stimmen437
- FDP7,2 %83 Stimmen83
- AfD3,7 %42 Stimmen42
- PIRATEN1,2 %14 Stimmen14
- dieBasis LV Niedersachsen2,0 %23 Stimmen23
- WfW1,2 %14 Stimmen14
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 150·Personenstimmen 225
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Klokemann | 136 | 11,8 % |
| 12 | Hans-Jörg Albrecht | 28 | 2,4 % |
| 10 | Niklas Lutter | 17 | 1,5 % |
| 8 | Sonja Schwarze | 12 | 1,0 % |
| 3 | Jonas Farwig | 10 | 0,9 % |
| 13 | Dr. Björn Hagen | 5 | 0,4 % |
| – | Klaus Kropp | 4 | 0,4 % |
| – | Jana Melching | 4 | 0,4 % |
| 16 | Eva Rudolph | 3 | 0,3 % |
| – | Maike Lechler | 2 | 0,2 % |
| – | Patricia Sprung | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Bödeker | 1 | 0,1 % |
| – | Reinhard Wiens | 1 | 0,1 % |
| – | Katrin-Geneviève Deitermann | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Markmann | 0 | 0,0 % |
| – | Doris Rademacher | 0 | 0,0 % |
| – | Wilhelm Subke | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 89·Personenstimmen 75
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Batke | 23 | 2,0 % |
| 7 | Arno Remmers | 19 | 1,7 % |
| 4 | Jörn Augsburg | 9 | 0,8 % |
| 13 | Anselm Borrmann | 7 | 0,6 % |
| 2 | Ernst Herbst | 6 | 0,5 % |
| 12 | Arne Schwerdtfeger | 4 | 0,4 % |
| 8 | Torsten Hamann | 3 | 0,3 % |
| – | Melanie Binias | 1 | 0,1 % |
| – | Nicole Hampel | 1 | 0,1 % |
| – | Harm Kolberg | 1 | 0,1 % |
| – | Hans von Randow | 1 | 0,1 % |
| – | Thiemo Löschen | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Sondermann | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 181·Personenstimmen 256
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gun Wittrien | 99 | 8,6 % |
| 4 | Ole Hagen | 48 | 4,2 % |
| 2 | Axel Lambrecht | 42 | 3,7 % |
| 12 | Ullrich Gutt | 27 | 2,3 % |
| 5 | Barbara Krüger | 18 | 1,6 % |
| 3 | Angelika Schwarzer-Riemer | 9 | 0,8 % |
| 7 | Maaret Westphely | 8 | 0,7 % |
| 8 | Joachim Klang | 4 | 0,4 % |
| 10 | Thorsten Reimann | 1 | 0,1 % |
| – | Caren Beckers | 0 | 0,0 % |
| – | Norbert Bohnenstengel | 0 | 0,0 % |
| – | Regina van Lengen | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 36·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Jost Henkel | 19 | 1,7 % |
| 1 | Hans-Jürgen Herr | 11 | 1,0 % |
| 3 | Dr. Anja Stephan | 7 | 0,6 % |
| 9 | Dr. Hans-Günter Haindl | 5 | 0,4 % |
| 7 | Heiko Bödeker | 3 | 0,3 % |
| 6 | Gabriele Bödeker | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Haubrich | 0 | 0,0 % |
| – | Gesine Meißner | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Meißner | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 28·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Werner | 7 | 0,6 % |
| 3 | Roman Richter | 4 | 0,4 % |
| 2 | Birgit Werner | 2 | 0,2 % |
| 5 | Eva Pöhlmann | 1 | 0,1 % |
| 4 | Arne Weber | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 8·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Phil Brandt | 5 | 0,4 % |
| 1 | Uwe Kopec | 1 | 0,1 % |
| – | Christian Ameln | 0 | 0,0 % |
| – | Jessica Hanebuth | 0 | 0,0 % |
| – | Sonja Morgenstern | 0 | 0,0 % |
| – | Angela Ries | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Wabbel | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 10·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Eva-Maria Görres | 9 | 0,8 % |
| 1 | Wilfried Meiser | 4 | 0,4 % |
WfW
Listenstimmen 8·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martina Feldt | 3 | 0,3 % |
| 3 | Hartmut Makus | 2 | 0,2 % |
| 1 | Thomas Behr | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wennigsen (Deister) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.