Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:46

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

Wunstorf

29 von 29 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:28

Wahlberechtigte
14.259
Wählerinnen und Wähler
7.956
Wahlbeteiligung
55,8 %
Ungültig
190

Stimmen

  1. Carsten PielluschSPD57,0 %4.429
  2. Martin PavelCDU28,6 %2.220
  3. Frank Kettner-NikolausGRÜNE14,4 %1.117

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPiellusch, SPDPavel, CDUKettner-Nikolaus, GRÜNE
31 - Wunstorf 1eingegangen61436,0 %100,0 %57,0 %23,5 %19,5 %
32 - Wunstorf 2eingegangen62241,2 %98,4 %62,7 %25,8 %11,5 %
33 - Wunstorf 3eingegangen56839,1 %97,8 %57,6 %26,7 %15,7 %
34 - Wunstorf 4eingegangen62635,8 %98,7 %51,1 %32,6 %16,3 %
35 - Wunstorf 5eingegangen64626,3 %97,1 %52,7 %31,5 %15,8 %
36 - Wunstorf 6eingegangen61934,9 %99,5 %54,0 %34,9 %11,2 %
37 - Wunstorf 7eingegangen61226,1 %98,8 %58,2 %34,8 %7,0 %
38 - Wunstorf 8eingegangen56132,3 %98,3 %48,3 %32,0 %19,7 %
39 - Wunstorf 9eingegangen60629,4 %98,9 %51,7 %33,5 %14,8 %
40 - Wunstorf 10eingegangen59424,9 %99,3 %59,2 %26,5 %14,3 %
41 - Wunstorf 11eingegangen54925,0 %97,8 %51,5 %34,3 %14,2 %
42 - Wunstorf 12eingegangen55234,2 %97,4 %56,0 %27,7 %16,3 %
43 - Wunstorf 13eingegangen59232,9 %98,0 %51,8 %28,3 %19,9 %
44 - Wunstorf 14eingegangen60632,8 %96,0 %65,5 %17,8 %16,8 %
45 - Wunstorf 15eingegangen55836,6 %96,1 %59,7 %27,0 %13,3 %
46 - Wunstorf 16eingegangen59435,5 %98,1 %54,6 %26,6 %18,8 %
47 - Wunstorf 17eingegangen62238,6 %99,6 %60,7 %25,9 %13,4 %
48 - Wunstorf 18eingegangen64531,0 %98,5 %60,9 %24,9 %14,2 %
49 - Wunstorf 19eingegangen58624,1 %95,7 %60,7 %29,6 %9,6 %
50 - Wunstorf 20eingegangen62126,9 %98,8 %58,8 %31,5 %9,7 %
51 - Wunstorf 21eingegangen55130,9 %96,5 %52,4 %25,0 %22,6 %
52 - Wunstorf 22eingegangen56731,6 %98,3 %56,3 %29,6 %14,2 %
53 - Wunstorf 23eingegangen55838,4 %98,1 %57,1 %28,1 %14,8 %
54 - Wunstorf 24eingegangen59035,3 %97,1 %63,9 %21,8 %14,4 %
Briefwahl 12 (Wunstorf I)eingegangen097,6 %56,4 %29,4 %14,2 %
Briefwahl 13 (Wunstorf II)eingegangen096,8 %59,7 %25,8 %14,6 %
Briefwahl 14 (Wunstorf III)eingegangen097,0 %53,8 %32,5 %13,8 %
Briefwahl 15 (Wunstorf IV)eingegangen097,5 %60,7 %26,1 %13,3 %
Briefwahl 16 (Wunstorf V)eingegangen096,0 %55,3 %32,7 %12,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.