Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Engensen
Datenstand 11.09.2026, 10:46
- Wahlberechtigte
- 1.169
- Wählerinnen und Wähler
- 887
- Wahlbeteiligung
- 75,9 %
- zuvor 75,9 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD28,3 %716 Stimmen716+1,01 Sitz
- CDU31,9 %807 Stimmen807−0,02 Sitze
- WEB39,8 %1.006 Stimmen1.006−0,92 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Engensen)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 207·Personenstimmen 508
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Joachim Lücke | 326 | 12,6 % |
| Tjorben Lücke | 78 | 3,0 % |
| Ilona Papenburg | 61 | 2,4 % |
| Felix Evers | 42 | 1,6 % |
CDU
Listenstimmen 203·Personenstimmen 604
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Joachim Schrader | 248 | 9,6 % |
| Cord Kausche | 97 | 3,7 % |
| ✓Chris Schneider | 56 | 2,2 % |
| Bernd Hartwig | 48 | 1,9 % |
| Sabine Müller | 38 | 1,5 % |
| Stefan Ridder | 31 | 1,2 % |
| Günter Seils | 24 | 0,9 % |
| Dr. Ute Klausch | 20 | 0,8 % |
| Constantin Kühn | 20 | 0,8 % |
| Kai Gieseler | 20 | 0,8 % |
WEB
Listenstimmen 371·Personenstimmen 635
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Kristoffer Engelke | 249 | 9,6 % |
| Alexandra Glockzin | 145 | 5,6 % |
| Ulf Görlitz | 88 | 3,4 % |
| ✓Michael Wiekenberg | 81 | 3,1 % |
| Thomas Birkner | 73 | 2,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (5)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Lücke, Joachim | direkt gewählt | 324 |
| CDU | Schrader, Joachim | direkt gewählt | 254 |
| CDU | Schneider, Chris | Listenplatz 2 | 57 |
| WEB | Engelke, Kristoffer | direkt gewählt | 261 |
| WEB | Wiekenberg, Michael | Listenplatz 2 | 85 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.