Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Rethen 3 (09321)
Datenstand 11.09.2026, 12:40
- Wahlberechtigte
- 1.259
- Wählerinnen und Wähler
- 397
- Wahlbeteiligung
- 31,5 %
- zuvor 31,5 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD38,2 %457 Stimmen457+1,6
- CDU24,6 %294 Stimmen294−1,0
- GRÜNE16,6 %198 Stimmen198−0,2
- FDP16,7 %199 Stimmen199−0,2
- DIE LINKE.3,9 %47 Stimmen47−0,1
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Rethen 3 (09321))
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 254·Personenstimmen 203
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ernesto Nebot Pomar | 86 | 7,5 % |
| Heiko Schönemann | 28 | 2,4 % |
| Nicole Meermann | 24 | 2,1 % |
| Daniel Kaske | 18 | 1,6 % |
| Katrin Friederike Benke | 12 | 1,0 % |
| Matthias Blume | 9 | 0,8 % |
| Niklas Arlt | 8 | 0,7 % |
| Marion Bode-Pletsch | 6 | 0,5 % |
| Rita Heitsch | 5 | 0,4 % |
| Lutz Krause | 4 | 0,4 % |
| Hans-Joachim Rauch | 2 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 136·Personenstimmen 158
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hannelore Flebbe | 51 | 4,4 % |
| Nils Krüper | 29 | 2,5 % |
| Julia Holtzhauer | 23 | 2,0 % |
| Peter Passon | 22 | 1,9 % |
| Elke Heinrich | 12 | 1,0 % |
| Martin Löhlein | 12 | 1,0 % |
| Peter Friedsch | 5 | 0,4 % |
| Dr. Dieter Lerch | 5 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 116·Personenstimmen 82
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Melletat | 52 | 4,5 % |
| Klaus Gervais | 18 | 1,6 % |
| Thomas Melletat | 11 | 1,0 % |
FDP
Listenstimmen 107·Personenstimmen 93
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tobias Münkner | 58 | 5,0 % |
| Florian Kreipe | 15 | 1,3 % |
| Arne Beushausen | 8 | 0,7 % |
| Ursula Thümler | 6 | 0,5 % |
| Eike Brinkop | 5 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 34·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Laura Tiedemann | 13 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.