Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Bokeloh
Datenstand 11.09.2026, 11:09
- Wahlberechtigte
- 1.844
- Wählerinnen und Wähler
- 1.116
- Wahlbeteiligung
- 60,5 %
- zuvor 60,5 %
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- SPD29,1 %949 Stimmen949+0,42 Sitze
- CDU58,6 %1.914 Stimmen1.914−0,44 Sitze
- GRÜNE12,3 %403 Stimmen403−0,01 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Bokeloh)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 287·Personenstimmen 662
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Helga Ebel | 209 | 6,4 % |
| Angelika Wellmann | 138 | 4,3 % |
| Tobias Sennholz | 125 | 3,9 % |
| ✓Jutta Rohrbach | 76 | 2,3 % |
| Andreas Lange | 58 | 1,8 % |
| Christina Voll | 46 | 1,4 % |
| Karl-Heinz Gebhardt | 10 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 262·Personenstimmen 1.652
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Matthias Waterstradt | 1.257 | 38,7 % |
| ✓Gisela Thisius | 125 | 3,9 % |
| ✓Petra Eberhardt | 91 | 2,8 % |
| ✓Sylke-Marika Stemme | 58 | 1,8 % |
| Ulf Ahlbrecht | 39 | 1,2 % |
| Kevin Redmann | 38 | 1,2 % |
| Markus Brauer | 22 | 0,7 % |
| Georg Braunroth | 21 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 206·Personenstimmen 197
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Nesrin Kargin-Kahveci | 139 | 4,3 % |
| Orhan Güner | 59 | 1,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Ebel, Helga | direkt gewählt | 205 |
| SPD | Rohrbach, Jutta | Listenplatz 2 | 74 |
| CDU | Waterstradt, Matthias | direkt gewählt | 1.254 |
| CDU | Thisius, Gisela | direkt gewählt | 127 |
| CDU | Eberhardt, Petra | direkt gewählt | 91 |
| CDU | Stemme, Sylke-Marika | Listenplatz 4 | 60 |
| GRÜNE | Kargin-Kahveci, Nesrin | Listenplatz 1 | 139 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.