Wahlergebnisse
Kreis: Rotenburg

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:05

Europawahl Bürgermeisterwahlen 25. Mai 2014 Ortsteil

Stadt Zeven

15 von 15 Schnellmeldungen

Datenstand 14.05.2024, 12:25

Wahlberechtigte
10.163
Wählerinnen und Wähler
4.824
Wahlbeteiligung
47,5 %
Ungültig
47

Stimmenanteile

  1. CDU45,3 %2.166
  2. SPD29,2 %1.397
  3. GRÜNE9,4 %450
  4. AfD4,6 %218
  5. FDP2,2 %107
  6. DIE LINKE3,1 %146
  7. Tierschutzpartei0,9 %45
  8. PIRATEN1,4 %67
  9. REP0,1 %4
  10. FAMILIE0,6 %30
  11. FREIE WÄHLER0,7 %32
  12. PBC0,1 %5
  13. Volksabstimmung0,2 %10
  14. ÖDP0,1 %4
  15. AUF0,2 %8
  16. CM0,0 %2
  17. DKP0,0 %0
  18. BP0,1 %4
  19. PSG0,0 %0
  20. BüSo0,3 %12
  21. PRO NRW0,0 %0
  22. MLPD0,0 %1
  23. NPD0,9 %45
  24. Die PARTEI0,5 %24

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDSonstige
100-057 Zeven, Feuerwehrgerätehauseingegangen80339,4 %99,7 %40,3 %28,6 %11,1 %5,4 %14,6 %
101-057 Zeven, Gauß-OS Kanalstraßeeingegangen1.03532,8 %97,6 %38,7 %32,6 %10,0 %6,7 %12,1 %
102-057 Zeven, Gauß-OS Lühnenfeldeingegangen1.03343,8 %98,9 %46,1 %28,0 %8,5 %5,4 %12,1 %
103-057 Zeven, Finanzamteingegangen80644,5 %97,8 %40,2 %36,2 %6,0 %3,7 %13,9 %
104-057 Zeven, Grundschuleeingegangen1.00535,4 %99,4 %46,3 %26,8 %12,2 %3,4 %11,3 %
105-057 Zeven, Beratungszentrum Stadtwerkeeingegangen1.13944,0 %98,8 %42,2 %33,7 %7,7 %3,4 %12,9 %
106-057 Zeven, Gosekamp-Grundschuleeingegangen1.23643,5 %99,3 %45,8 %26,5 %11,8 %5,6 %10,3 %
107-057 Zeven, Kivinan-Bildungszentrumeingegangen1.29538,8 %99,2 %40,5 %30,5 %11,2 %5,4 %12,4 %
108-057 Zeven, Schülerwohnheim Aspeeingegangen35343,3 %99,4 %45,4 %23,0 %9,2 %5,3 %17,1 %
109-057 Badenstedt/Bademühleneingegangen46447,0 %99,1 %52,8 %26,4 %9,3 %4,2 %7,4 %
110-057 Brauel, Dorfgemeinschaftshauseingegangen31144,7 %98,6 %48,9 %35,0 %5,1 %5,1 %5,8 %
111-057 Brüttendorf, Dorfgemeinschaftshauseingegangen17654,0 %99,0 %54,3 %30,9 %8,5 %2,1 %4,3 %
112-057 Oldendorf/Brümmerhofeingegangen31657,0 %100,0 %56,1 %26,1 %8,9 %1,7 %7,2 %
113-057 Wistedt, Dorfgemeinschaftshauseingegangen19150,3 %100,0 %64,6 %16,7 %9,4 %6,3 %3,1 %
907 Zeven Briefwahleingegangen099,5 %48,7 %27,7 %8,5 %3,6 %11,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Zeven (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.