Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
001-006 Bothel I
Datenstand 16.09.2021, 11:23
- Wahlberechtigte
- 941
- Wählerinnen und Wähler
- 834
- Wahlbeteiligung
- 88,6 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- CDU41,4 %1.002 Stimmen1.002
- SPD48,8 %1.181 Stimmen1.181
- Bürgerliste „Klima, Gesundheit, Soziales“ Bothel9,8 %236 Stimmen236
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 207·Personenstimmen 795
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Kai Heitmann | 277 | 11,5 % |
| 6 | Dirk Precht | 148 | 6,1 % |
| 3 | Henning Scheele | 135 | 5,6 % |
| 1 | Thorsten Harth | 125 | 5,2 % |
| 4 | Christopher Dodenhoff | 56 | 2,3 % |
| 2 | Jan Luca Kotteck | 50 | 2,1 % |
| 7 | Sebastian Viol | 4 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 269·Personenstimmen 912
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Schmidt | 340 | 14,1 % |
| 2 | Sascha Murso | 203 | 8,4 % |
| 8 | Hans Ulrich Keller | 69 | 2,9 % |
| 4 | Franz Neuhaus | 64 | 2,7 % |
| 3 | Jörg Kruse | 56 | 2,3 % |
| 6 | Marcel Birke | 45 | 1,9 % |
| 9 | Chiara Luisa Safari Sohrforozani | 35 | 1,5 % |
| 11 | Dennis Beyer | 29 | 1,2 % |
| 10 | Jaron Kolkmann | 27 | 1,1 % |
| 12 | Waldemar Berg | 17 | 0,7 % |
| 5 | Jana Schmidt | 16 | 0,7 % |
| 7 | Björn Grimm | 11 | 0,5 % |
Bürgerliste „Klima, Gesundheit, Soziales“ Bothel
Listenstimmen 107·Personenstimmen 129
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uta Tümler | 73 | 3,0 % |
| 3 | Michael Holzmann | 23 | 1,0 % |
| 2 | Günther Mammes-Tümler | 19 | 0,8 % |
| 4 | Gesa Thomsen-Thiemer | 14 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bothel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.