Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Hemslingen
Datenstand 16.09.2021, 11:23
- Wahlberechtigte
- 1.208
- Wählerinnen und Wähler
- 798
- Wahlbeteiligung
- 66,1 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU45,1 %1.058 Stimmen1.0585 Sitze
- SPD40,3 %944 Stimmen9444 Sitze
- GRÜNE9,2 %216 Stimmen2161 Sitz
- Bürgerliste "Klima, Gesundheit, Soziales" Hemslingen5,4 %126 Stimmen1261 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | WG | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 006-025 Hemslingen I | eingegangen | 629 | 47,7 % | – | 42,1 % |
| 007-025 Hemslingen II | eingegangen | 579 | 86,0 % | – | 39,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 106·Personenstimmen 952
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Hans-Hinnerk Meyer | 511 | 21,8 % |
| 3 | ✓Lutz Lütjens | 144 | 6,1 % |
| 7 | ✓Florian Rathjen | 111 | 4,7 % |
| 2 | ✓Mark Münkel | 88 | 3,8 % |
| 4 | ✓Lüder Kettenburg | 49 | 2,1 % |
| 6 | Sebastian Friedlin | 30 | 1,3 % |
| 5 | Torsten Lindhorst | 19 | 0,8 % |
SPD
Listenstimmen 124·Personenstimmen 820
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Henry Gerken | 345 | 14,7 % |
| 2 | ✓Sibylle Wulff | 139 | 5,9 % |
| – | ✓Michael Indorf | 77 | 3,3 % |
| – | ✓Herbert Kregel | 77 | 3,3 % |
| 5 | Daniel Indorf | 64 | 2,7 % |
| 8 | Lena Brockmann | 59 | 2,5 % |
| 6 | Astrid Lübben | 30 | 1,3 % |
| 9 | Heidrun Röhrs | 19 | 0,8 % |
| 4 | Kerstin Runge | 10 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 73·Personenstimmen 143
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Henry Meyn | 49 | 2,1 % |
| 1 | Sabine Holsten | 45 | 1,9 % |
| 4 | Annette Schmermbeck | 29 | 1,2 % |
| 3 | Jasmin Fillies | 20 | 0,9 % |
Bürgerliste "Klima, Gesundheit, Soziales" Hemslingen
Listenstimmen 28·Personenstimmen 98
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Birgit Brennecke | 42 | 1,8 % |
| 3 | Alexandra Reinhold | 28 | 1,2 % |
| 2 | Bernd Kröger | 22 | 0,9 % |
| 4 | Martin Lohrbeer | 6 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Meyer, Hans-Hinnerk | direkt gewählt | 511 |
| CDU | Lütjens, Lutz | direkt gewählt | 144 |
| CDU | Rathjen, Florian | direkt gewählt | 111 |
| CDU | Münkel, Mark | direkt gewählt | 88 |
| CDU | Kettenburg, Lüder | Listenplatz 4 | 49 |
| SPD | Gerken, Henry | direkt gewählt | 345 |
| SPD | Wulff, Sibylle | direkt gewählt | 139 |
| SPD | Kregel, Herbert | direkt gewählt | 77 |
| SPD | Indorf, Michael | Listenplatz 3 | 77 |
| GRÜNE | Meyn, Henry | direkt gewählt | 49 |
| Bürgerliste "Klima, Gesundheit, Soziales" Hemslingen | Brennecke, Birgit | direkt gewählt | 42 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bothel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.