Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
901 Briefwahl I - Sachsenhagen
Datenstand 08.11.2021, 14:38
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 359
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD40,0 %424 Stimmen424
- CDU32,0 %339 Stimmen339
- AfD5,6 %59 Stimmen59
- GRÜNE14,4 %153 Stimmen153
- WGS2,6 %28 Stimmen28
- FDP4,1 %43 Stimmen43
- DIE LINKE.1,3 %14 Stimmen14
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | WGS | FDP | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 Sachsenhagen I | eingegangen | 753 | 40,0 % | 34,3 % | 41,0 % | 5,6 % | 8,6 % | 2,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 007 Sachsenhagen II | eingegangen | 775 | 40,3 % | 26,5 % | 42,4 % | 11,6 % | 8,0 % | 2,4 % | 4,4 % | 4,7 % |
| 008 Nienbrügge | eingegangen | 179 | 58,7 % | 33,9 % | 45,2 % | 12,3 % | 3,0 % | 1,0 % | 3,3 % | 1,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 311·Personenstimmen 113
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Martin Golembiewski | 30 | 2,8 % |
| 11 | Detlef Gödeke | 24 | 2,3 % |
| 8 | Frank Kleinelsen | 20 | 1,9 % |
| 3 | Lea-Kendra Husmann | 15 | 1,4 % |
| 2 | Dagmar Hansing | 11 | 1,0 % |
| 1 | Ralph Tegtmeier | 7 | 0,7 % |
| 4 | Sigmar Sandmann | 5 | 0,5 % |
| 7 | Ingo-Thomas Knieper | 1 | 0,1 % |
| – | Katrin Hösl | 0 | 0,0 % |
| – | Volker Busse | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Dyes | 0 | 0,0 % |
| – | Dennis Grages | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 95·Personenstimmen 244
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Tony Schnitzer | 62 | 5,9 % |
| 4 | Heiko Bothe | 54 | 5,1 % |
| 1 | Klaus-Dieter Drewes | 49 | 4,6 % |
| 5 | Cord Lattwesen | 38 | 3,6 % |
| 10 | Marion Räker | 27 | 2,6 % |
| 11 | Marc-Philipp Drewes | 7 | 0,7 % |
| 2 | Tatjana-Maria Großer | 3 | 0,3 % |
| – | Ansgar Werner | 2 | 0,2 % |
| – | Marlies Matthias | 2 | 0,2 % |
| – | Fabian Heine | 0 | 0,0 % |
| – | Stella Brandau | 0 | 0,0 % |
| – | Thorsten Koch | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 36·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Dirk Fischer | 23 | 2,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 84·Personenstimmen 69
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Monika Tautz | 44 | 4,2 % |
| 3 | Nils-Christoph Fiedler | 23 | 2,2 % |
| 2 | Bernd Lescher | 2 | 0,2 % |
WGS
Listenstimmen 13·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frank Wiegel | 4 | 0,4 % |
| – | Heike Beiersdorfer | 4 | 0,4 % |
| – | Henning Dormann | 3 | 0,3 % |
| – | Jörg Kobus | 3 | 0,3 % |
| 6 | Dr. Bernd Zimmermann | 1 | 0,1 % |
| 5 | Uwe Engelking | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 30·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | György Kovacs | 4 | 0,4 % |
| 2 | André Burghard | 3 | 0,3 % |
| 1 | Dr. Michael Richter | 2 | 0,2 % |
| – | Birte Richter | 1 | 0,1 % |
| – | Willi-Viktor Blümel | 1 | 0,1 % |
| – | Holger Bröskamp | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Friedrich-Wilhelm Schinz | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Berger | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Fedler | 0 | 0,0 % |
| – | Ortrud Göring | 0 | 0,0 % |
| – | Anton Moßleitner | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Heymann | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 10·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Jan Dahms | 4 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Sachsenhagen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.