Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Stadt Sachsenhagen
Datenstand 16.09.2021, 09:42
- Wahlberechtigte
- 1.706
- Wählerinnen und Wähler
- 1.076
- Wahlbeteiligung
- 63,1 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD62,1 %1.963 Stimmen1.9637 Sitze
- CDU29,4 %929 Stimmen9293 Sitze
- GRÜNE8,5 %269 Stimmen2691 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | WGH | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 Sachsenhagen I | eingegangen | 753 | 40,0 % | 34,5 % | 59,2 % | – | 6,4 % | 0,0 % |
| 007 Sachsenhagen II | eingegangen | 774 | 40,3 % | 25,2 % | 64,6 % | – | 10,2 % | 0,0 % |
| 008 Nienbrügge | eingegangen | 179 | 58,7 % | 32,1 % | 65,7 % | – | 2,2 % | 0,0 % |
| 901 Briefwahl I - Sachsenhagen | eingegangen | 0 | – | 27,9 % | 61,4 % | – | 10,7 % | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 301·Personenstimmen 1.662
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Ralf Hantke | 901 | 28,5 % |
| 7 | ✓Thomas Schmidt | 158 | 5,0 % |
| 3 | ✓Markus Heinz | 147 | 4,7 % |
| 2 | ✓Pamela Szillus | 86 | 2,7 % |
| 10 | ✓Markus Wullkop | 77 | 2,4 % |
| 5 | ✓Mark Schneider | 70 | 2,2 % |
| 4 | ✓Andreas Senne | 66 | 2,1 % |
| 6 | Horst Reimann | 58 | 1,8 % |
| 9 | Dennis Mielow | 51 | 1,6 % |
| 8 | Thorsten Reußner | 25 | 0,8 % |
| 11 | Heiko Sembdner | 23 | 0,7 % |
CDU
Listenstimmen 141·Personenstimmen 788
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Sebastian Knoche | 311 | 9,8 % |
| 8 | ✓Thorsten Mensching | 224 | 7,1 % |
| 2 | ✓Thomas Strathen | 72 | 2,3 % |
| 3 | Volker Wedekind | 49 | 1,6 % |
| 4 | Andreas Rohde | 41 | 1,3 % |
| 5 | Michael Pelger | 33 | 1,0 % |
| – | Marion Räker | 29 | 0,9 % |
| – | Cord Beckedorf | 29 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 128·Personenstimmen 141
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Freddy Hinse | 90 | 2,9 % |
| 2 | Meike Browarzik | 51 | 1,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Hantke, Ralf | direkt gewählt | 901 |
| SPD | Schmidt, Thomas | direkt gewählt | 158 |
| SPD | Heinz, Markus | direkt gewählt | 147 |
| SPD | Szillus, Pamela | direkt gewählt | 86 |
| SPD | Wullkop, Markus | direkt gewählt | 77 |
| SPD | Schneider, Mark | direkt gewählt | 70 |
| SPD | Senne, Andreas | Listenplatz 4 | 66 |
| CDU | Knoche, Sebastian | direkt gewählt | 311 |
| CDU | Mensching, Thorsten | direkt gewählt | 224 |
| CDU | Strathen, Thomas | direkt gewählt | 72 |
| GRÜNE | Hinse, Freddy | direkt gewählt | 90 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Sachsenhagen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.