Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Todenmann
Datenstand 11.09.2026, 06:16
- Wahlberechtigte
- 923
- Wählerinnen und Wähler
- 547
- Wahlbeteiligung
- 59,3 %
- zuvor 59,3 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD36,2 %564 Stimmen564+0,7
- CDU29,8 %464 Stimmen464+0,1
- AfD6,7 %104 Stimmen104+0,1
- GRÜNE10,5 %164 Stimmen164−0,6
- WGS7,0 %109 Stimmen109−0,3
- FDP4,7 %73 Stimmen73+0,2
- DIE LINKE.1,9 %30 Stimmen30+0,1
- RI2,8 %44 Stimmen44−0,2
- Einzelwahlvorschlag Weich0,5 %8 Stimmen8±0,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Todenmann)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 217·Personenstimmen 347
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Helmuth Künneke | 199 | 12,7 % |
| Astrid Teigeler-Tegtmeier | 52 | 3,3 % |
| Birte Bredemeier | 26 | 1,7 % |
| Carsten Ruhnau | 24 | 1,5 % |
| Bernd Kirchhoff | 11 | 0,7 % |
| Burkhard Sprick | 9 | 0,6 % |
| Volker Posnien | 8 | 0,5 % |
| Linda Berlitz | 4 | 0,3 % |
| Ursula Neumann | 4 | 0,3 % |
| Petra Mehrens | 4 | 0,3 % |
| Philipp Schumann | 3 | 0,2 % |
| Sebastian Sander | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 183·Personenstimmen 280
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Anthony-Robert Lee | 83 | 5,3 % |
| Veit Rauch | 81 | 5,2 % |
| Marion Steding | 46 | 2,9 % |
| Thorsten Kretzer | 21 | 1,3 % |
| Ulrich Seidel | 14 | 0,9 % |
| Steffen Hoppe | 9 | 0,6 % |
| Michael Wöbse | 9 | 0,6 % |
| Matthias Florian Wehrung | 8 | 0,5 % |
| Udo Schobeß | 7 | 0,5 % |
| Andrea Gahr | 2 | 0,1 % |
| Heiko Vietmeier | 0 | 0,0 % |
| Malte Frost | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 77·Personenstimmen 26
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Margot Zedlitz | 26 | 1,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 98·Personenstimmen 66
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uta Fahrenkamp | 55 | 3,5 % |
| Eva von Löbbecke | 6 | 0,4 % |
| Jörg Walter | 6 | 0,4 % |
WGS
Listenstimmen 18·Personenstimmen 91
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heinrich Friedrich Wilhelm Sasse | 53 | 3,4 % |
| Heinrich Carl Victor Sasse | 16 | 1,0 % |
| Sandra Sasse | 6 | 0,4 % |
| Rayan El Assi | 5 | 0,3 % |
| Jörg May | 4 | 0,3 % |
| Susanne Engel-Lönser | 3 | 0,2 % |
| Iris Melsa | 2 | 0,1 % |
| Jens Maack | 2 | 0,1 % |
| Markus Schwenk | 1 | 0,1 % |
| Stephanie Ballhorn | 0 | 0,0 % |
| Snezana Knecht | 0 | 0,0 % |
| Günter Babatz | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 49
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sven Wilkening | 42 | 2,7 % |
| Thomas Staeck | 3 | 0,2 % |
| Ferris Jeroen Dunkel | 2 | 0,1 % |
| Peter Dunkel | 2 | 0,1 % |
| Volker Hartmann | 0 | 0,0 % |
| Maurice Symmangk | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 25·Personenstimmen 5
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kevin Steijn | 5 | 0,3 % |
RI
Listenstimmen 22·Personenstimmen 22
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Gert Armin Neuhäuser | 13 | 0,8 % |
| Wolfgang Jaesch | 3 | 0,2 % |
| Tristan Hanking | 2 | 0,1 % |
| Antje Rinne | 1 | 0,1 % |
| Thomas Sack | 1 | 0,1 % |
| Carl Luis Rinne | 1 | 0,1 % |
| Torsten Hanking | 1 | 0,1 % |
| Dr. Ralf Kirstan | 1 | 0,1 % |
| Meric Havuz | 0 | 0,0 % |
| Klaus Göbel | 0 | 0,0 % |
| Mert Havuz | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Rinteln (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.