Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Apensen
Datenstand 17.09.2021, 08:18
- Wahlberechtigte
- 3.498
- Wählerinnen und Wähler
- 2.158
- Wahlbeteiligung
- 61,7 %
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- CDU38,2 %2.428 Stimmen2.4286 Sitze
- SPD24,4 %1.551 Stimmen1.5514 Sitze
- FWG Apensen13,9 %882 Stimmen8822 Sitze
- UWA17,3 %1.101 Stimmen1.1012 Sitze
- Wosik-Dessel6,2 %394 Stimmen3941 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWA | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrgerätehaus Apensen | eingegangen | 683 | 39,2 % | 37,5 % | 25,9 % | – | 28,4 % | 8,2 % |
| JuKuZ | eingegangen | 931 | 42,0 % | 42,6 % | 21,8 % | – | 13,6 % | 22,0 % |
| Foyer Grundschule Apensen | eingegangen | 1.039 | 38,8 % | 33,6 % | 29,5 % | – | 20,5 % | 16,4 % |
| Schulzentrum Apensen | eingegangen | 845 | 41,5 % | 41,7 % | 23,2 % | – | 10,2 % | 24,9 % |
| Briefwahl Apensen (100/101) | eingegangen | 0 | – | 34,6 % | 23,1 % | – | 23,0 % | 19,3 % |
| Briefwahl Apensen (102/103) | eingegangen | 0 | – | 39,4 % | 23,0 % | – | 10,8 % | 26,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 714·Personenstimmen 1.714
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | ✓Claus Tobaben | 451 | 7,1 % |
| 2 | ✓Gunnar Klensang | 314 | 4,9 % |
| 3 | ✓Christian Wilkens | 247 | 3,9 % |
| 6 | ✓Dierck Gutschendies | 163 | 2,6 % |
| 1 | ✓Dr. Karin Siedler-Thul | 152 | 2,4 % |
| 7 | Cyprian Steffens | 144 | 2,3 % |
| 5 | Katrin Klensang | 134 | 2,1 % |
| 4 | ✓Christian Peters | 109 | 1,7 % |
SPD
Listenstimmen 841·Personenstimmen 710
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dr. Siegfried Schwarzer | 237 | 3,7 % |
| 3 | ✓Heike Preuß | 232 | 3,7 % |
| 5 | Dr. Mark Mistry | 122 | 1,9 % |
| 4 | ✓René Ermisch | 67 | 1,1 % |
| 2 | ✓Petra Erichsen | 52 | 0,8 % |
FWG Apensen
Listenstimmen 290·Personenstimmen 592
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Frank Buchholz | 461 | 7,3 % |
| 2 | ✓Oliver Bülte | 83 | 1,3 % |
| 3 | Marc Eckhardt | 48 | 0,8 % |
UWA
Listenstimmen 606·Personenstimmen 495
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | ✓Stefan Reigber | 106 | 1,7 % |
| 4 | Andy Knuth | 93 | 1,5 % |
| 3 | Edith Reigber | 90 | 1,4 % |
| 1 | ✓Frederik Martens | 77 | 1,2 % |
| 2 | Christian Lüttmann | 65 | 1,0 % |
| 6 | Matthias Plehn | 64 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (15)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Tobaben, Claus | direkt gewählt | 451 |
| CDU | Klensang, Gunnar | direkt gewählt | 314 |
| CDU | Wilkens, Christian | direkt gewählt | 247 |
| CDU | Gutschendies, Dierck | direkt gewählt | 163 |
| CDU | Dr. Siedler-Thul, Karin | Listenplatz 1 | 152 |
| CDU | Peters, Christian | Listenplatz 4 | 109 |
| SPD | Dr. Schwarzer, Siegfried | direkt gewählt | 237 |
| SPD | Preuß, Heike | direkt gewählt | 232 |
| SPD | Erichsen, Petra | Listenplatz 2 | 52 |
| SPD | Ermisch, René | Listenplatz 4 | 67 |
| FWG Apensen | Buchholz, Frank | direkt gewählt | 461 |
| FWG Apensen | Bülte, Oliver | Listenplatz 2 | 83 |
| UWA | Reigber, Stefan | direkt gewählt | 106 |
| UWA | Martens, Frederik | Listenplatz 1 | 77 |
| Wosik-Dessel | Wosik-Dessel, Dagmar | direkt gewählt | 394 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Apensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.