Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Beckdorf
Datenstand 17.09.2021, 08:18
- Wahlberechtigte
- 2.185
- Wählerinnen und Wähler
- 1.420
- Wahlbeteiligung
- 65,0 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- CDU29,7 %1.239 Stimmen1.239
- SPD33,5 %1.396 Stimmen1.396
- GRÜNE14,8 %615 Stimmen615
- FWG SG Apensen6,0 %252 Stimmen252
- UWA7,2 %299 Stimmen299
- IGB6,5 %270 Stimmen270
- Wosik-Dessel2,4 %98 Stimmen98
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWA | FWG SG Apensen | IGB | Wosik-Dessel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krippe KiTa Beckdorf | eingegangen | 670 | 36,4 % | 26,4 % | 37,2 % | 17,8 % | 9,7 % | 2,0 % | 5,8 % | 1,1 % |
| Kindergarten Beckdorf | eingegangen | 783 | 45,9 % | 22,2 % | 41,2 % | 16,1 % | 7,1 % | 3,6 % | 7,3 % | 2,5 % |
| Feuerwehrgerätehaus Goldbeck | eingegangen | 300 | 49,7 % | 39,0 % | 31,9 % | 10,6 % | 7,1 % | 7,6 % | 1,8 % | 2,1 % |
| Dorfgemeinschafthaus Nindorf | eingegangen | 432 | 47,0 % | 45,4 % | 14,2 % | 13,1 % | 4,5 % | 15,8 % | 5,2 % | 1,8 % |
| Briefwahl Beckdorf | eingegangen | 0 | – | 27,4 % | 34,5 % | 14,3 % | 7,1 % | 5,3 % | 8,3 % | 3,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 374·Personenstimmen 865
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 14 | Christoph Hauschild | 265 | 6,4 % |
| 7 | Rolf Suhr | 124 | 3,0 % |
| 11 | Fabian Kroll | 104 | 2,5 % |
| 5 | Dr. Hinrich Mohr | 98 | 2,4 % |
| 13 | Claus Tobaben | 97 | 2,3 % |
| 1 | Christian Wilkens | 69 | 1,7 % |
| 8 | Dierck Gutschendies | 39 | 0,9 % |
| 12 | Gunnar Klensang | 22 | 0,5 % |
| 3 | Dr. Karin Siedler-Thul | 20 | 0,5 % |
| 6 | Cyprian Steffens | 11 | 0,3 % |
| 2 | Jörg Zink genannt Amling | 9 | 0,2 % |
| – | Andreas Steltenpohl | 3 | 0,1 % |
| – | Dr. Tobias Gorniak | 3 | 0,1 % |
| 10 | Torsten von der Bey | 1 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 267·Personenstimmen 1.129
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siegfried Stresow | 899 | 21,6 % |
| 5 | Christian Bendrig | 81 | 1,9 % |
| 1 | Dr. Siegfried Schwarzer | 64 | 1,5 % |
| 4 | Heike Preuß | 38 | 0,9 % |
| 3 | Dirk Brumme | 22 | 0,5 % |
| 7 | Dr. Mark Mistry | 14 | 0,3 % |
| 6 | Petra Erichsen | 11 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 243·Personenstimmen 372
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Löwel | 108 | 2,6 % |
| 3 | Anneke Möker | 74 | 1,8 % |
| 1 | Marion Augustin | 64 | 1,5 % |
| 5 | Martha Erdmann | 49 | 1,2 % |
| 4 | Jonas Sendker | 26 | 0,6 % |
| 6 | Tanja von Stade | 20 | 0,5 % |
| 7 | Dirk Brandenburg | 17 | 0,4 % |
| 8 | Benjamin Schröder | 14 | 0,3 % |
FWG SG Apensen
Listenstimmen 76·Personenstimmen 176
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Frank Turner | 102 | 2,5 % |
| 2 | Frank Buchholz | 36 | 0,9 % |
| 1 | Jan Klindworth | 27 | 0,7 % |
| 4 | Oliver Bülte | 7 | 0,2 % |
| 5 | Marc Eckhardt | 4 | 0,1 % |
UWA
Listenstimmen 141·Personenstimmen 158
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Regina Starzonek | 55 | 1,3 % |
| 1 | Matthias Plehn | 23 | 0,6 % |
| 4 | Michél Schmidt | 21 | 0,5 % |
| – | Frederik Martens | 20 | 0,5 % |
| – | Stefan Reigber | 20 | 0,5 % |
| 7 | Edith Reigber | 15 | 0,4 % |
| 3 | Andy Knuth | 4 | 0,1 % |
IGB
Listenstimmen 108·Personenstimmen 162
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Frank Wallin | 89 | 2,1 % |
| 1 | Sören Wallin | 73 | 1,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Apensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.