Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
052 Briefwahl 3
Datenstand 18.09.2021, 12:04
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.183
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU24,6 %873 Stimmen873
- SPD11,5 %407 Stimmen407
- GRÜNE9,0 %318 Stimmen318
- FWG46,9 %1.663 Stimmen1.663
- AfD4,2 %148 Stimmen148
- FDP1,6 %56 Stimmen56
- DIE LINKE.1,9 %68 Stimmen68
- PIRATEN0,4 %13 Stimmen13
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | FWG | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 Ahlerstedt | eingegangen | 1.693 | 45,0 % | 60,1 % | 11,5 % | 14,2 % | 4,8 % | 5,3 % | 1,9 % | 2,2 % |
| 013 Ahrensmoor | eingegangen | 398 | 52,5 % | 49,0 % | 28,5 % | 8,5 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,6 % | 1,3 % |
| 014 Ahrenswohlde | eingegangen | 433 | 59,6 % | 66,1 % | 15,3 % | 6,4 % | 4,2 % | 4,7 % | 1,6 % | 1,7 % |
| 015 Bokel | eingegangen | 202 | 55,0 % | 72,0 % | 13,1 % | 6,9 % | 0,9 % | 4,1 % | 2,2 % | 0,9 % |
| 016 Kakerbeck | eingegangen | 484 | 46,7 % | 54,2 % | 18,6 % | 8,1 % | 5,7 % | 6,2 % | 3,0 % | 4,2 % |
| 017 Oersdorf | eingegangen | 244 | 67,2 % | 76,0 % | 10,7 % | 3,3 % | 2,1 % | 4,0 % | 0,8 % | 3,1 % |
| 018 Ottendorf | eingegangen | 498 | 51,4 % | 67,9 % | 18,9 % | 5,0 % | 2,4 % | 3,4 % | 0,9 % | 1,5 % |
| 019 Wangersen | eingegangen | 519 | 49,1 % | 59,0 % | 16,0 % | 7,0 % | 4,4 % | 5,4 % | 4,7 % | 3,5 % |
| 020 Bargstedt | eingegangen | 1.488 | 41,6 % | 22,1 % | 35,1 % | 21,1 % | 11,2 % | 6,2 % | 2,7 % | 1,8 % |
| 021 Ohrensen | eingegangen | 310 | 47,4 % | 18,1 % | 54,6 % | 14,6 % | 7,6 % | 2,1 % | 0,9 % | 2,1 % |
| 022 Brest | eingegangen | 329 | 56,8 % | 11,7 % | 53,9 % | 15,4 % | 8,2 % | 4,3 % | 4,8 % | 1,7 % |
| 023 Reith | eingegangen | 205 | 58,5 % | 24,9 % | 43,1 % | 21,7 % | 4,0 % | 1,7 % | 3,1 % | 1,4 % |
| 024 Wohlerst | eingegangen | 150 | 62,7 % | 23,4 % | 54,0 % | 5,1 % | 8,4 % | 3,7 % | 1,5 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 216·Personenstimmen 657
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Dammann-Tamke | 372 | 10,5 % |
| 5 | Lüder Pott | 140 | 4,0 % |
| 4 | Jürgen Deden | 62 | 1,8 % |
| 9 | Sandra Lemmermann | 28 | 0,8 % |
| 8 | Melanie Mohnen | 18 | 0,5 % |
| 10 | Jürgen Böker | 17 | 0,5 % |
| 12 | Markus Eisenblätter | 10 | 0,3 % |
| 11 | Katharina Richert | 5 | 0,1 % |
| 3 | Rolf Suhr | 3 | 0,1 % |
| 6 | Jörg Müller | 2 | 0,1 % |
| – | Frank Michael Havemann | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Karin Siedler-Thul | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 178·Personenstimmen 229
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 15 | Matthias Mittlmejer | 80 | 2,3 % |
| 14 | Erwin Schiller | 40 | 1,1 % |
| 1 | Michael Ospalski | 39 | 1,1 % |
| 2 | Petra Tiemann | 23 | 0,7 % |
| 4 | Frauke Johanna Langen | 11 | 0,3 % |
| 12 | Fynn Hinck | 10 | 0,3 % |
| – | Dr. Siegfried Schwarzer | 8 | 0,2 % |
| – | Uwe Lütjen | 8 | 0,2 % |
| 9 | Heike Preuß | 6 | 0,2 % |
| – | Hans-Ulrich Schumacher | 1 | 0,0 % |
| – | Andrea Truchel | 1 | 0,0 % |
| – | Ernst-Wilhelm Cordes | 1 | 0,0 % |
| – | Britta Lienau | 1 | 0,0 % |
| – | Dirk Brumme | 0 | 0,0 % |
| – | Jörg Truchel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 193·Personenstimmen 125
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Madelaine Engelbrecht | 57 | 1,6 % |
| 1 | Lea Zimmermann | 30 | 0,9 % |
| 5 | Ralf Poppe | 17 | 0,5 % |
| 2 | Hartwig Holthusen | 15 | 0,4 % |
| 3 | Antje Wobig | 6 | 0,2 % |
| 6 | Wolfgang Weh | 0 | 0,0 % |
FWG
Listenstimmen 373·Personenstimmen 1.290
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Arndt | 835 | 23,6 % |
| 6 | Kai Boinowitz | 127 | 3,6 % |
| 5 | Dörte Meyer | 81 | 2,3 % |
| 2 | Susanne de Bruijn | 71 | 2,0 % |
| 8 | Dr. Jan Boris Ingerowski | 54 | 1,5 % |
| 13 | Torsten Meier | 44 | 1,2 % |
| 12 | Florian Pott | 34 | 1,0 % |
| 10 | Thomas Bösch | 18 | 0,5 % |
| 7 | Svenja Schmahl | 10 | 0,3 % |
| 11 | Martin Schimmöller | 6 | 0,2 % |
| 3 | Frank Buchholz | 5 | 0,1 % |
| 4 | Helmut Klintworth | 3 | 0,1 % |
| 9 | Petra Sievers | 2 | 0,1 % |
| 14 | Thomas Gloth | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 110·Personenstimmen 38
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthias Alpers | 31 | 0,9 % |
| 1 | Maik Julitz | 7 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 43·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Meyer | 4 | 0,1 % |
| – | Steven Hermeling | 3 | 0,1 % |
| – | Martin Neumann | 3 | 0,1 % |
| 4 | Donald Alexander Dorozala | 2 | 0,1 % |
| 2 | Torsten Lüchau | 1 | 0,0 % |
| – | Michael Lichtmess | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Busacker | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 25·Personenstimmen 43
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Holst | 30 | 0,9 % |
| 2 | Terry Atieno | 13 | 0,4 % |
PIRATEN
Listenstimmen 8·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Karin Jacobs | 3 | 0,1 % |
| 1 | Dirk Krüger | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Harsefeld (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.