Wahl des Samtgemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Hammah I
Datenstand 16.09.2021, 16:57
- Wahlberechtigte
- 936
- Wählerinnen und Wähler
- 384
- Wahlbeteiligung
- 41,0 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU33,3 %367 Stimmen367
- SPD19,4 %213 Stimmen213
- GRÜNE13,0 %143 Stimmen143
- OLH29,4 %324 Stimmen324
- FWG Oldendorf-Himmelpforten3,0 %33 Stimmen33
- FDP1,9 %21 Stimmen21
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 56·Personenstimmen 311
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Patrick Schulz | 78 | 7,1 % |
| 6 | Rainer Jürgens | 75 | 6,8 % |
| 19 | Jan Schulze | 41 | 3,7 % |
| 22 | Jürgen Gooßen | 40 | 3,6 % |
| 3 | Heide von Limburg | 32 | 2,9 % |
| 2 | Kirsten Stüven-Diercks | 11 | 1,0 % |
| 1 | Matthias Wolff | 8 | 0,7 % |
| 15 | Frank Wassermann | 4 | 0,4 % |
| – | Fabian Dede | 3 | 0,3 % |
| – | Tim Müller-Stöhlker | 3 | 0,3 % |
| – | Detlef Maretzki | 3 | 0,3 % |
| – | Maik Dohrmann | 3 | 0,3 % |
| – | Anja Helmke | 2 | 0,2 % |
| – | Olaf Möller | 2 | 0,2 % |
| – | Uwe Uhlendorf | 2 | 0,2 % |
| – | Klaus-Peter Borchers-Saß | 1 | 0,1 % |
| – | Carsten Raap | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Meier | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Rosteck | 1 | 0,1 % |
| – | Ludwig Oellerich | 0 | 0,0 % |
| – | Rolf Wieters | 0 | 0,0 % |
| – | Hans Jürgen Pape | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Fehse | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Gerdts | 0 | 0,0 % |
| – | Rolf Jarck | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 68·Personenstimmen 145
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annekatrin Wolff-Meuter | 71 | 6,5 % |
| 2 | Bernd Reimers | 35 | 3,2 % |
| 5 | Piotr Brunckhorst-Sak | 13 | 1,2 % |
| 11 | Jan Steinke | 11 | 1,0 % |
| 14 | Marco Hellwege | 8 | 0,7 % |
| – | Lothar Wille | 2 | 0,2 % |
| – | Michael Horeis | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Fannasch | 2 | 0,2 % |
| 6 | Matthias Tiedemann | 1 | 0,1 % |
| – | Hans-Werner Hinck | 0 | 0,0 % |
| – | Margitta Bertram | 0 | 0,0 % |
| – | Wolfgang Dipper | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Doerksen | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Dieckmann | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Wilting | 0 | 0,0 % |
| – | Yvonne Hennig | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 52·Personenstimmen 91
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Katjana Lorenz | 57 | 5,2 % |
| – | Ursula Männich-Polenz | 10 | 0,9 % |
| – | Udo Paschedag | 10 | 0,9 % |
| – | Dieter Loerwald | 10 | 0,9 % |
| 1 | Christine Zabel | 4 | 0,4 % |
| 6 | Eugen Scholz | 0 | 0,0 % |
OLH
Listenstimmen 98·Personenstimmen 226
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Holst | 81 | 7,4 % |
| – | Marvin Rapp | 28 | 2,5 % |
| – | Ahmed Abushameh | 28 | 2,5 % |
| 2 | Jörn-Hinnerk Abbe | 18 | 1,6 % |
| – | Celina Lunden | 15 | 1,4 % |
| – | Dieter Holzmann | 15 | 1,4 % |
| 4 | Marco Lunden | 13 | 1,2 % |
| 10 | Detlef Schäfer | 9 | 0,8 % |
| 11 | Ralf Kupper | 8 | 0,7 % |
| 9 | Christian Robohm | 7 | 0,6 % |
| – | Dr. Rudolf Kinzinger | 2 | 0,2 % |
| – | Sebastian Wick | 2 | 0,2 % |
FWG Oldendorf-Himmelpforten
Listenstimmen 15·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Haack | 8 | 0,7 % |
| 6 | Jan-Hermann Haack | 5 | 0,5 % |
| 1 | Johann Schlichtmann | 3 | 0,3 % |
| – | Mareike Meier | 1 | 0,1 % |
| – | Thorsten Wilkens | 1 | 0,1 % |
| – | Sven Frisch | 0 | 0,0 % |
| – | Gerda Bincke-Oellrich | 0 | 0,0 % |
| – | Stephan Hugo Genandt | 0 | 0,0 % |
| – | Rainer Kühlke | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Levens | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Pakheiser | 0 | 0,0 % |
| – | Henrik Plate | 0 | 0,0 % |
| – | Annika Rathjens | 0 | 0,0 % |
| – | Patrick Schlichtmann | 0 | 0,0 % |
| – | Günter Sommerfeld | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Voss | 9 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.