Wahl des Samtgemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk IV
Datenstand 14.09.2021, 07:15
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 660
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU28,5 %553 Stimmen553
- SPD35,1 %682 Stimmen682
- GRÜNE9,9 %192 Stimmen192
- FWG Oldendorf-Himmelpforten23,7 %460 Stimmen460
- FDP1,5 %29 Stimmen29
- OLH1,3 %25 Stimmen25
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 50·Personenstimmen 503
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Wolff | 146 | 7,5 % |
| 2 | Kirsten Stüven-Diercks | 58 | 3,0 % |
| 9 | Hans Jürgen Pape | 52 | 2,7 % |
| 20 | Uwe Uhlendorf | 44 | 2,3 % |
| 16 | Stefan Meier | 43 | 2,2 % |
| 4 | Anja Helmke | 25 | 1,3 % |
| 13 | Olaf Möller | 21 | 1,1 % |
| 22 | Jürgen Gooßen | 20 | 1,0 % |
| 7 | Fabian Dede | 18 | 0,9 % |
| 11 | Patrick Schulz | 16 | 0,8 % |
| 18 | Maik Dohrmann | 12 | 0,6 % |
| 8 | Rolf Wieters | 10 | 0,5 % |
| 14 | Carsten Raap | 9 | 0,5 % |
| 3 | Heide von Limburg | 7 | 0,4 % |
| 12 | Tim Müller-Stöhlker | 6 | 0,3 % |
| 6 | Rainer Jürgens | 4 | 0,2 % |
| 15 | Frank Wassermann | 3 | 0,2 % |
| – | Detlef Maretzki | 2 | 0,1 % |
| – | Daniel Fehse | 2 | 0,1 % |
| – | Christian Gerdts | 2 | 0,1 % |
| – | Ludwig Oellerich | 1 | 0,1 % |
| – | Klaus-Peter Borchers-Saß | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Rosteck | 1 | 0,1 % |
| – | Jan Schulze | 0 | 0,0 % |
| – | Rolf Jarck | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 90·Personenstimmen 592
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hans-Werner Hinck | 249 | 12,8 % |
| 4 | Margitta Bertram | 133 | 6,9 % |
| 7 | Wolfgang Dipper | 91 | 4,7 % |
| 2 | Bernd Reimers | 52 | 2,7 % |
| 15 | Klaus Wilting | 17 | 0,9 % |
| 10 | Stefan Dieckmann | 13 | 0,7 % |
| 6 | Matthias Tiedemann | 11 | 0,6 % |
| 1 | Annekatrin Wolff-Meuter | 9 | 0,5 % |
| 16 | Yvonne Hennig | 8 | 0,4 % |
| 5 | Piotr Brunckhorst-Sak | 4 | 0,2 % |
| 9 | Lothar Wille | 3 | 0,2 % |
| – | Jan Steinke | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Horeis | 1 | 0,1 % |
| – | Martin Doerksen | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Fannasch | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Hellwege | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 118·Personenstimmen 74
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine Zabel | 23 | 1,2 % |
| 6 | Eugen Scholz | 18 | 0,9 % |
| – | Ursula Männich-Polenz | 13 | 0,7 % |
| – | Katjana Lorenz | 13 | 0,7 % |
| 3 | Udo Paschedag | 7 | 0,4 % |
| 5 | Dieter Loerwald | 0 | 0,0 % |
FWG Oldendorf-Himmelpforten
Listenstimmen 35·Personenstimmen 425
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 15 | Günter Sommerfeld | 124 | 6,4 % |
| 2 | Andreas Haack | 78 | 4,0 % |
| 1 | Johann Schlichtmann | 51 | 2,6 % |
| 11 | Ingo Pakheiser | 38 | 2,0 % |
| – | Gerda Bincke-Oellrich | 25 | 1,3 % |
| – | Henrik Plate | 25 | 1,3 % |
| 16 | Thorsten Wilkens | 18 | 0,9 % |
| 13 | Annika Rathjens | 15 | 0,8 % |
| 8 | Werner Levens | 13 | 0,7 % |
| 10 | Daniel Meyer | 12 | 0,6 % |
| 6 | Jan-Hermann Haack | 11 | 0,6 % |
| 14 | Patrick Schlichtmann | 9 | 0,5 % |
| 9 | Mareike Meier | 3 | 0,2 % |
| 7 | Rainer Kühlke | 2 | 0,1 % |
| 3 | Sven Frisch | 1 | 0,1 % |
| 5 | Stephan Hugo Genandt | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 20·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Voss | 9 | 0,5 % |
OLH
Listenstimmen 1·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Ahmed Abushameh | 7 | 0,4 % |
| – | Marco Lunden | 5 | 0,3 % |
| – | Ralf Kupper | 5 | 0,3 % |
| 5 | Celina Lunden | 3 | 0,2 % |
| 6 | Marvin Rapp | 2 | 0,1 % |
| – | Sebastian Wick | 1 | 0,1 % |
| – | Dieter Holzmann | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Holst | 0 | 0,0 % |
| – | Jörn-Hinnerk Abbe | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Rudolf Kinzinger | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Robohm | 0 | 0,0 % |
| – | Detlef Schäfer | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.