Wahl des Samtgemeinderates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Engelschoff
Datenstand 14.09.2021, 07:14
- Wahlberechtigte
- 613
- Wählerinnen und Wähler
- 339
- Wahlbeteiligung
- 55,3 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU46,7 %470 Stimmen470
- SPD16,9 %170 Stimmen170
- GRÜNE9,3 %94 Stimmen94
- FWG Oldendorf-Himmelpforten24,8 %249 Stimmen249
- FDP1,1 %11 Stimmen11
- OLH1,2 %12 Stimmen12
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FWG Oldendorf-Himmelpforten | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelschoff I | eingegangen | 268 | 54,5 % | 37,6 % | 18,0 % | 31,8 % | 10,6 % | 2,1 % |
| Engelschoff II - Neuland | eingegangen | 345 | 55,9 % | 53,7 % | 16,1 % | 19,4 % | 8,4 % | 2,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 33·Personenstimmen 437
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 14 | Carsten Raap | 214 | 21,3 % |
| 2 | Kirsten Stüven-Diercks | 144 | 14,3 % |
| 22 | Jürgen Gooßen | 19 | 1,9 % |
| – | Matthias Wolff | 13 | 1,3 % |
| – | Maik Dohrmann | 13 | 1,3 % |
| 3 | Heide von Limburg | 10 | 1,0 % |
| 13 | Olaf Möller | 7 | 0,7 % |
| – | Rainer Jürgens | 4 | 0,4 % |
| – | Rolf Jarck | 4 | 0,4 % |
| 4 | Anja Helmke | 2 | 0,2 % |
| – | Ludwig Oellerich | 1 | 0,1 % |
| – | Fabian Dede | 1 | 0,1 % |
| – | Rolf Wieters | 1 | 0,1 % |
| – | Hans Jürgen Pape | 1 | 0,1 % |
| – | Klaus-Peter Borchers-Saß | 1 | 0,1 % |
| – | Patrick Schulz | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Uhlendorf | 1 | 0,1 % |
| – | Tim Müller-Stöhlker | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Wassermann | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Meier | 0 | 0,0 % |
| – | Detlef Maretzki | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Schulze | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Rosteck | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Fehse | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Gerdts | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 30·Personenstimmen 140
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernd Reimers | 99 | 9,8 % |
| 9 | Lothar Wille | 11 | 1,1 % |
| 8 | Martin Doerksen | 7 | 0,7 % |
| 7 | Wolfgang Dipper | 6 | 0,6 % |
| – | Michael Horeis | 5 | 0,5 % |
| – | Yvonne Hennig | 5 | 0,5 % |
| 1 | Annekatrin Wolff-Meuter | 4 | 0,4 % |
| – | Hans-Werner Hinck | 1 | 0,1 % |
| – | Margitta Bertram | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Dieckmann | 1 | 0,1 % |
| – | Piotr Brunckhorst-Sak | 0 | 0,0 % |
| – | Matthias Tiedemann | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Steinke | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Fannasch | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Hellwege | 0 | 0,0 % |
| – | Klaus Wilting | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 50·Personenstimmen 44
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine Zabel | 15 | 1,5 % |
| 2 | Ursula Männich-Polenz | 11 | 1,1 % |
| 3 | Udo Paschedag | 8 | 0,8 % |
| 4 | Katjana Lorenz | 7 | 0,7 % |
| 6 | Eugen Scholz | 2 | 0,2 % |
| 5 | Dieter Loerwald | 1 | 0,1 % |
FWG Oldendorf-Himmelpforten
Listenstimmen 13·Personenstimmen 236
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sven Frisch | 219 | 21,8 % |
| 1 | Johann Schlichtmann | 5 | 0,5 % |
| 15 | Günter Sommerfeld | 3 | 0,3 % |
| – | Jan-Hermann Haack | 2 | 0,2 % |
| – | Ingo Pakheiser | 2 | 0,2 % |
| – | Gerda Bincke-Oellrich | 1 | 0,1 % |
| – | Stephan Hugo Genandt | 1 | 0,1 % |
| – | Mareike Meier | 1 | 0,1 % |
| – | Henrik Plate | 1 | 0,1 % |
| – | Thorsten Wilkens | 1 | 0,1 % |
| – | Andreas Haack | 0 | 0,0 % |
| – | Rainer Kühlke | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Levens | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Annika Rathjens | 0 | 0,0 % |
| – | Patrick Schlichtmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 9·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Voss | 2 | 0,2 % |
OLH
Listenstimmen 3·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jörn-Hinnerk Abbe | 3 | 0,3 % |
| – | Marvin Rapp | 2 | 0,2 % |
| – | Sebastian Wick | 2 | 0,2 % |
| – | Dr. Rudolf Kinzinger | 1 | 0,1 % |
| – | Celina Lunden | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Holst | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Lunden | 0 | 0,0 % |
| – | Ahmed Abushameh | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Robohm | 0 | 0,0 % |
| – | Detlef Schäfer | 0 | 0,0 % |
| – | Ralf Kupper | 0 | 0,0 % |
| – | Dieter Holzmann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.