Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
904 Briefwahlbezirk Dinklage
Datenstand 16.09.2021, 09:27
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.322
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- CDU49,6 %1.940 Stimmen1.940
- SPD23,1 %905 Stimmen905
- UWG9,2 %358 Stimmen358
- GRÜNE9,2 %361 Stimmen361
- AfD4,6 %181 Stimmen181
- FDP3,1 %122 Stimmen122
- DIE LINKE.1,2 %46 Stimmen46
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWG | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Ev.-luth.Gemeindehaus | eingegangen | 209 | 56,5 % | 82,1 % | 7,7 % | 5,1 % | 2,9 % | 2,3 % |
| 002 Gastw. Kathmann-Gerling | eingegangen | 416 | 66,1 % | 68,5 % | 12,5 % | 4,4 % | 5,2 % | 9,4 % |
| 003 Oberschule Wahlraum 2 | eingegangen | 922 | 41,9 % | 57,6 % | 20,6 % | 9,1 % | 4,2 % | 8,6 % |
| 004 Altes Gesellenhaus | eingegangen | 999 | 37,0 % | 53,5 % | 19,8 % | 10,5 % | 6,6 % | 9,5 % |
| 005 Gaststätte Sanders | eingegangen | 877 | 44,5 % | 47,4 % | 24,7 % | 9,0 % | 5,5 % | 13,4 % |
| 006 Grundschule Höner Mark Wahlraum 1 | eingegangen | 1.132 | 43,0 % | 47,9 % | 26,2 % | 7,0 % | 5,7 % | 13,1 % |
| 007 Grundschule Höner-Mark, Wahlraum 2 | eingegangen | 1.163 | 39,7 % | 47,0 % | 22,7 % | 6,7 % | 8,5 % | 15,2 % |
| 008 Alter Bahnhof, Seminarraum | eingegangen | 905 | 44,0 % | 53,6 % | 22,7 % | 10,3 % | 4,8 % | 8,7 % |
| 009 Gastw. Susen (Rhein. Hof) | eingegangen | 924 | 43,7 % | 55,3 % | 20,1 % | 7,0 % | 8,0 % | 9,7 % |
| 010 Gastw. Fetisch/Jordan | eingegangen | 914 | 45,0 % | 62,4 % | 16,7 % | 6,8 % | 2,2 % | 12,0 % |
| 011 Oberschule Wahlraum 1 | eingegangen | 1.288 | 43,4 % | 48,1 % | 27,9 % | 9,1 % | 6,8 % | 8,2 % |
| 012 Begegnungsstätte | eingegangen | 879 | 39,5 % | 42,8 % | 27,4 % | 9,2 % | 8,7 % | 11,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 450·Personenstimmen 1.490
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Robert Blömer | 494 | 12,6 % |
| 3 | Sabine Meyer | 457 | 11,7 % |
| 8 | Wulf Schwarte | 241 | 6,2 % |
| 11 | Christian Garvels | 94 | 2,4 % |
| 10 | Oliver Kühne | 71 | 1,8 % |
| 12 | Waldemar Klass | 39 | 1,0 % |
| – | Hubert Pille | 23 | 0,6 % |
| – | Thomas gr. Schlarmann | 23 | 0,6 % |
| 4 | Katharina Willenbrink | 22 | 0,6 % |
| 7 | Hubert Ritterhoff | 20 | 0,5 % |
| 5 | Jan-Bernd Völkerding | 5 | 0,1 % |
| 9 | Peter Harpenau | 1 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 288·Personenstimmen 617
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Windhaus | 389 | 9,9 % |
| 3 | Susanne Witteriede | 124 | 3,2 % |
| 6 | Ingo Wessels | 55 | 1,4 % |
| 2 | Martin Fischer | 17 | 0,4 % |
| 4 | Janine Wienholt | 13 | 0,3 % |
| 8 | Michael Fughe | 7 | 0,2 % |
| – | Lars Beckmann | 6 | 0,2 % |
| – | Carsten Seidel | 6 | 0,2 % |
UWG
Listenstimmen 83·Personenstimmen 275
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ulrich Heitmann | 137 | 3,5 % |
| 7 | Norbert Thölke | 79 | 2,0 % |
| 1 | Claudia Bausen | 38 | 1,0 % |
| 2 | Heinrich Luhr | 10 | 0,3 % |
| 5 | David Beavan | 6 | 0,2 % |
| 3 | Sergei Belz | 4 | 0,1 % |
| 6 | Andreas Lucht | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 274·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Wagner | 47 | 1,2 % |
| 2 | Florian Lübberink | 34 | 0,9 % |
| 3 | Karl-Heinz Teuber | 6 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 77·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Kruse | 104 | 2,7 % |
FDP
Listenstimmen 97·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Höffmann | 18 | 0,5 % |
| 2 | Louis Höffmann | 7 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 34·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Möller | 12 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Dinklage (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.