Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
002 Haus der Bildung und Familie
Datenstand 12.09.2021, 21:24
- Wahlberechtigte
- 1.546
- Wählerinnen und Wähler
- 654
- Wahlbeteiligung
- 42,3 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- CDU74,7 %1.441 Stimmen1.441
- SPD7,2 %139 Stimmen139
- FDP8,1 %157 Stimmen157
- GRÜNE9,9 %191 Stimmen191
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 65·Personenstimmen 1.376
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Klaus Muhle | 208 | 10,8 % |
| 18 | Birgit Nordmann | 192 | 10,0 % |
| 6 | André Hüttemeyer | 137 | 7,1 % |
| 1 | Ralf Stukenborg | 109 | 5,7 % |
| 5 | Antonius Mönnig | 105 | 5,5 % |
| 25 | Michael Ruth | 59 | 3,1 % |
| 9 | Jan Funke | 58 | 3,0 % |
| 19 | Michael Nielsen | 54 | 2,8 % |
| 7 | Thomas Freese | 51 | 2,7 % |
| 4 | Sabrina Sperling | 50 | 2,6 % |
| 3 | Rebecca Gerdes | 46 | 2,4 % |
| 2 | Jana Meyer | 45 | 2,3 % |
| 23 | Michael Büch | 35 | 1,8 % |
| 16 | Sven Oesten | 34 | 1,8 % |
| 10 | Ansgar Muhle | 28 | 1,5 % |
| 24 | Anette Menke | 25 | 1,3 % |
| 8 | Dominik Bruns | 24 | 1,2 % |
| 14 | Hiltrud Vorwerk | 23 | 1,2 % |
| 12 | Bernhard Meistermann | 19 | 1,0 % |
| 17 | Sascha Schröer | 18 | 0,9 % |
| 21 | Guido Scheele | 15 | 0,8 % |
| 15 | Maria Freese | 14 | 0,7 % |
| 22 | Frank Kleine Kruthaup | 13 | 0,7 % |
| 20 | Johannes Scheele | 9 | 0,5 % |
| 13 | Claus Meyer | 5 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 44·Personenstimmen 95
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Rohe | 95 | 4,9 % |
FDP
Listenstimmen 37·Personenstimmen 120
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Muhle | 43 | 2,2 % |
| 2 | Christel Kellermann | 26 | 1,4 % |
| 4 | Gesa Gerdes | 17 | 0,9 % |
| 3 | Peter Kuhlmann | 12 | 0,6 % |
| 7 | Andre Werneke | 11 | 0,6 % |
| 5 | Bernhard Schmidt | 8 | 0,4 % |
| 6 | Jörg Kasten | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 57·Personenstimmen 134
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annette Hanken | 52 | 2,7 % |
| 4 | Zülfikar Kilic | 34 | 1,8 % |
| 2 | Josef Langfermann | 29 | 1,5 % |
| 3 | Heinz-Josef Hanken | 19 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Visbek (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.