Wahlergebnisse
Kreis: Verden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:15

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Achim-Ost

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2021, 15:40

Wahlberechtigte
13.029
Wählerinnen und Wähler
7.472
Wahlbeteiligung
57,4 %
Ungültig
60

Stimmen

  1. Rainer DitzfeldEinzelbewerber47,0 %3.486
  2. Cornelia Schneider-PungsSPD24,7 %1.827
  3. Dr. Nadine FischerCDU24,6 %1.826
  4. Marcel Dominic BandowskiFREIE WÄHLER3,7 %273

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDitzfeld, EinzelbewerberDr. Fischer, CDUSchneider-Pungs, SPDBandowski, FREIE WÄHLER
19 Realschule Achim 1eingegangen67428,3 %100,0 %49,2 %23,0 %24,1 %3,7 %
20 Realschule Achim 2eingegangen65536,6 %99,6 %51,5 %16,3 %28,5 %3,8 %
21 Realschule Achim 3eingegangen73635,9 %100,0 %48,1 %20,1 %29,2 %2,7 %
22 Grundschule Uesen 1eingegangen83839,5 %100,0 %55,0 %18,1 %23,6 %3,3 %
23 Grundschule Uesen 2eingegangen1.21436,2 %99,5 %43,3 %24,9 %29,5 %2,3 %
24 Grundschule Uesen 3eingegangen87533,3 %98,3 %44,4 %25,9 %25,5 %4,2 %
25 Grundschule Uesen 4eingegangen74138,6 %99,0 %43,8 %26,2 %26,5 %3,5 %
26 Borstel Schützenhaus Achimeingegangen31444,6 %97,1 %66,2 %25,0 %7,4 %1,5 %
27 Schützenverein Embsen (Feuerwehr)eingegangen75566,1 %99,2 %55,4 %26,5 %14,3 %3,8 %
28 Grundschule Baden 1eingegangen90637,5 %98,8 %49,7 %25,0 %22,0 %3,3 %
29 Grundschule Baden 2eingegangen98232,0 %97,1 %45,9 %28,5 %21,6 %3,9 %
30 Grundschule Baden 3eingegangen97839,6 %99,0 %43,9 %22,2 %27,7 %6,3 %
31 Grundschule Baden 4eingegangen1.01133,3 %99,4 %46,6 %22,7 %27,5 %3,3 %
32 Grundschule Baden 5eingegangen95130,3 %99,0 %39,0 %30,2 %25,6 %5,3 %
33 Grundschule Baden 6eingegangen79938,8 %99,4 %45,5 %29,9 %19,5 %5,2 %
34 Badenermooreingegangen60039,0 %100,0 %49,2 %24,8 %20,5 %5,6 %
905 Rathaus Achim 5eingegangen099,2 %45,2 %26,1 %23,7 %5,1 %
906 Rathaus Achim 6eingegangen098,9 %47,5 %23,0 %27,3 %2,2 %
907 Rathaus Achim 7eingegangen099,7 %43,1 %23,2 %30,5 %3,3 %
908 Rathaus Achim 8eingegangen099,6 %45,2 %28,9 %23,4 %2,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Achim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.