Wahl des Ortsrates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Etelsen
Datenstand 15.09.2021, 09:26
- Wahlberechtigte
- 5.475
- Wählerinnen und Wähler
- 3.325
- Wahlbeteiligung
- 60,7 %
- Ungültig
- 72
Stimmenanteile
- CDU33,6 %3.195 Stimmen3.1953 Sitze
- SPD45,8 %4.351 Stimmen4.3514 Sitze
- FDP6,2 %591 Stimmen5911 Sitz
- FREIE WÄHLER3,5 %329 Stimmen329
- WGL10,9 %1.034 Stimmen1.0341 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | WGL | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etelsen 1 | eingegangen | 959 | 40,9 % | 46,2 % | 37,6 % | 7,3 % | 6,6 % |
| Etelsen 2 | eingegangen | 912 | 41,7 % | 45,2 % | 38,8 % | 7,3 % | 5,6 % |
| Etelsen 3 | eingegangen | 937 | 36,6 % | 46,6 % | 36,1 % | 8,7 % | 4,5 % |
| Etelsen 4 | eingegangen | 557 | 35,7 % | 36,2 % | 30,1 % | 22,4 % | 7,9 % |
| Cluvenhagen 1 | eingegangen | 1.080 | 33,5 % | 50,7 % | 25,8 % | 11,6 % | 7,4 % |
| Cluvenhagen 2 | eingegangen | 1.030 | 41,0 % | 46,4 % | 32,4 % | 9,9 % | 7,6 % |
| Briefwahl Etelsen I | eingegangen | 0 | – | 43,9 % | 36,0 % | 8,1 % | 8,3 % |
| Briefwahl Cluvenhagen | eingegangen | 0 | – | 51,2 % | 32,8 % | 8,7 % | 4,7 % |
| Briefwahl Etelsen II | eingegangen | 0 | – | 41,4 % | 31,1 % | 19,4 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 989·Personenstimmen 2.206
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Hella Bachmann | 692 | 7,3 % |
| 9 | ✓Rolf Meyer | 664 | 7,0 % |
| 8 | Timo Siedenberg | 232 | 2,4 % |
| 2 | ✓Jochen Davids | 220 | 2,3 % |
| 5 | Ute Nelle | 129 | 1,4 % |
| 6 | Hendrik Söhn | 102 | 1,1 % |
| 3 | Brian Stipps | 74 | 0,8 % |
| 4 | Katrin Zubrägel | 50 | 0,5 % |
| 7 | Michael Nelle | 43 | 0,5 % |
SPD
Listenstimmen 1.427·Personenstimmen 2.924
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dieter Haase | 997 | 10,5 % |
| 2 | ✓Jutta Mohrmann | 675 | 7,1 % |
| 8 | ✓Lars-Henrik Haase | 338 | 3,6 % |
| 5 | Freya Buß-Dahl | 285 | 3,0 % |
| 4 | Wolfgang Ewert | 236 | 2,5 % |
| 3 | ✓Carsten Wagener | 191 | 2,0 % |
| 7 | Patrick Mannig | 118 | 1,2 % |
| 6 | Ingrid Erdmann | 84 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 314·Personenstimmen 277
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Maruhn | 141 | 1,5 % |
| 1 | ✓Fabian Sasse | 136 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 219·Personenstimmen 110
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Kregel | 110 | 1,2 % |
WGL
Listenstimmen 550·Personenstimmen 484
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Carsten Kelbling | 334 | 3,5 % |
| 2 | Matthias Breitlow | 150 | 1,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Bachmann, Hella | direkt gewählt | 692 |
| CDU | Meyer, Rolf | direkt gewählt | 664 |
| CDU | Davids, Jochen | Listenplatz 2 | 220 |
| SPD | Haase, Dieter | direkt gewählt | 997 |
| SPD | Mohrmann, Jutta | direkt gewählt | 675 |
| SPD | Haase, Lars-Henrik | direkt gewählt | 338 |
| SPD | Wagener, Carsten | Listenplatz 3 | 191 |
| FDP | Sasse, Fabian | Listenplatz 1 | 136 |
| WGL | Kelbling, Carsten | Listenplatz 1 | 334 |
Quelle: Wahlpräsentation Flecken Langwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.