Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Baddeckenstedt
Datenstand 30.09.2021, 15:07
- Wahlberechtigte
- 2.556
- Wählerinnen und Wähler
- 1.244
- Wahlbeteiligung
- 48,7 %
- Ungültig
- 16
Stimmen
- Dr. Dirk FornahlSPD42,4 %520 Stimmen520
- Frederik BrandtCDU57,7 %708 Stimmen708
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Brandt, CDU | Dr. Fornahl, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Baddeckenstedt | eingegangen | 831 | 46,3 % | 97,9 % | 60,5 % | 39,5 % |
| 12 - Binder | eingegangen | 155 | 57,4 % | 100,0 % | 47,2 % | 52,8 % |
| 13 - Oelber a.w.Wege | eingegangen | 1.010 | 46,0 % | 98,3 % | 56,2 % | 43,8 % |
| 14 - Rhene | eingegangen | 259 | 56,4 % | 100,0 % | 60,3 % | 39,7 % |
| 15 - Wartjenstedt | eingegangen | 301 | 52,8 % | 100,0 % | 58,5 % | 41,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Baddeckenstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.