Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Gebiet
Stadt Schöppenstedt
Datenstand 01.10.2021, 07:25
- Wahlberechtigte
- 4.430
- Wählerinnen und Wähler
- 2.577
- Wahlbeteiligung
- 58,2 %
- Ungültig
- 56
Stimmenanteile
- SPD55,8 %4.181 Stimmen4.181
- CDU34,4 %2.573 Stimmen2.573
- GRÜNE9,8 %735 Stimmen735
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GfHW |
|---|---|---|---|---|
| Eitzum | eingegangen | 297 | 43,8 % | – |
| Sambleben | eingegangen | 337 | 53,4 % | – |
| Schliestedt | eingegangen | 246 | 31,7 % | – |
| Schöppenstedt 023 | eingegangen | 453 | 37,5 % | – |
| Schöppenstedt 024 | eingegangen | 641 | 43,1 % | – |
| Schöppenstedt 025 | eingegangen | 480 | 35,6 % | – |
| Schöppenstedt 026 | eingegangen | 469 | 38,8 % | – |
| Schöppenstedt 027 | eingegangen | 504 | 31,4 % | – |
| Schöppenstedt 028 | eingegangen | 518 | 26,5 % | – |
| Schöppenstedt 029 | eingegangen | 485 | 33,2 % | – |
| Briefwahl Stadt Schöppenstedt | eingegangen | 0 | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 775·Personenstimmen 3.406
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Föniger | 1.701 | 22,7 % |
| Marcus Bosse | 490 | 6,5 % |
| Rüdiger Bobka | 238 | 3,2 % |
| Peter Haller | 212 | 2,8 % |
| Kolja Mühe | 145 | 1,9 % |
| Dirk Petersen | 139 | 1,9 % |
| Philipp Ulrich | 120 | 1,6 % |
| Kerstin Hübner | 68 | 0,9 % |
| Alexander Bode | 67 | 0,9 % |
| Marcel Fels | 58 | 0,8 % |
| Diane Falk | 39 | 0,5 % |
| Reinhard Saust | 36 | 0,5 % |
| Toralf Leiche | 33 | 0,4 % |
| Reinhard Kretschmer | 21 | 0,3 % |
| Harald Eicke | 20 | 0,3 % |
| Markus Rischbieter | 19 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 592·Personenstimmen 1.981
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ricarda Steckhan | 379 | 5,1 % |
| Tobias Böhme-Brüdern | 332 | 4,4 % |
| Hans-Werner Peggau | 246 | 3,3 % |
| Hartwig Behrens | 238 | 3,2 % |
| Jessica Grieger | 129 | 1,7 % |
| Andrea Ahlborn-Riechelmann | 117 | 1,6 % |
| Melanie Sperr-Wilke | 90 | 1,2 % |
| Klaus Singelmann | 90 | 1,2 % |
| Götz von Langendorff | 65 | 0,9 % |
| Mareike Grunenberg | 54 | 0,7 % |
| Petra Brandes | 52 | 0,7 % |
| Clements Umbach | 48 | 0,6 % |
| Knut Peters | 36 | 0,5 % |
| Stephan Witt | 33 | 0,4 % |
| Björn Laabs | 30 | 0,4 % |
| Dieter Riesland | 25 | 0,3 % |
| Axel Neumann | 17 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 464·Personenstimmen 271
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| André Isensee | 170 | 2,3 % |
| Tobias Lechner | 101 | 1,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elm-Asse (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.