Wahl des Ortsrates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Schladen
Datenstand 22.09.2021, 14:16
- Wahlberechtigte
- 4.068
- Wählerinnen und Wähler
- 2.230
- Wahlbeteiligung
- 54,8 %
- Ungültig
- 46
Stimmenanteile
- SPD63,3 %4.086 Stimmen4.0866 Sitze
- CDU25,7 %1.661 Stimmen1.6612 Sitze
- AfD Niedersachsen11,0 %709 Stimmen7091 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Werla Schule, Raum 9/10 | eingegangen | 820 | 40,2 % | 17,0 % | 65,1 % |
| Dorfgemeinschaftshaus Schladen, Saal | eingegangen | 767 | 39,8 % | 22,5 % | 62,7 % |
| MTV-Heim | eingegangen | 779 | 26,8 % | 23,7 % | 59,3 % |
| Werla-Schule, Kleine Turnhalle | eingegangen | 929 | 33,8 % | 21,8 % | 70,9 % |
| Bürgerhaus Beuchte | eingegangen | 285 | 36,8 % | 30,3 % | 59,7 % |
| Dorfgemeinschaftshaus Isingerode | eingegangen | 290 | 51,7 % | 33,2 % | 56,8 % |
| Gaststätte Wiedemann | eingegangen | 198 | 52,5 % | 37,9 % | 55,8 % |
| Briefwahl Schladen | eingegangen | 0 | – | 29,5 % | 63,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.363·Personenstimmen 2.723
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Heinz Jürgen Wiechens | 997 | 15,4 % |
| 2 | ✓Michael Kurt Hausmann | 563 | 8,7 % |
| 10 | ✓Björn Beckmann | 278 | 4,3 % |
| 3 | ✓Gabi Glinka | 229 | 3,6 % |
| 7 | Peter Klaus Müller | 191 | 3,0 % |
| 4 | ✓Andreas Stieler | 154 | 2,4 % |
| 6 | Andreas Dieter Himstedt | 103 | 1,6 % |
| 9 | Monika Prang | 97 | 1,5 % |
| 8 | Lutz Bertram | 91 | 1,4 % |
| 5 | ✓Thorsten Horst Peter Grasenick | 20 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 627·Personenstimmen 1.034
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Karl-Jürgen Heldt | 417 | 6,5 % |
| 2 | ✓Veronika Feldmann | 216 | 3,4 % |
| 4 | Stefan Lüttgau | 166 | 2,6 % |
| 5 | Alexander Uebel | 123 | 1,9 % |
| 3 | Sandra Möbus | 112 | 1,7 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 246·Personenstimmen 463
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Jens Glinka | 463 | 7,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Wiechens, Heinz Jürgen | direkt gewählt | 997 |
| SPD | Hausmann, Michael Kurt | direkt gewählt | 563 |
| SPD | Beckmann, Björn | direkt gewählt | 278 |
| SPD | Glinka, Gabi | direkt gewählt | 229 |
| SPD | Stieler, Andreas | Listenplatz 4 | 154 |
| SPD | Grasenick, Thorsten Horst Peter | Listenplatz 5 | 20 |
| CDU | Heldt, Karl-Jürgen | direkt gewählt | 417 |
| CDU | Feldmann, Veronika | Listenplatz 2 | 216 |
| AfD Niedersachsen | Glinka, Jens | direkt gewählt | 463 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schladen-Werla (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.