Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Sickte
Datenstand 24.09.2021, 11:14
- Wahlberechtigte
- 5.053
- Wählerinnen und Wähler
- 1.808
- Wahlbeteiligung
- 35,8 %
- Ungültig
- 40
Stimmenanteile
- SPD27,0 %1.384 Stimmen1.384
- CDU33,8 %1.734 Stimmen1.734
- GRÜNE21,8 %1.117 Stimmen1.117
- FDP6,8 %349 Stimmen349
- AfD6,3 %323 Stimmen323
- DIE LINKE.1,8 %92 Stimmen92
- dieBasis LV Niedersachsen1,8 %90 Stimmen90
- PIRATEN0,7 %38 Stimmen38
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apelnstedt | eingegangen | 409 | 50,4 % | 37,8 % | 32,9 % | 15,2 % | 5,7 % | 8,5 % |
| Hötzum | eingegangen | 739 | 46,1 % | 34,1 % | 25,9 % | 22,1 % | 3,6 % | 14,4 % |
| Sickte I | eingegangen | 1.053 | 34,9 % | 32,4 % | 26,0 % | 23,6 % | 9,3 % | 8,8 % |
| Sickte II | eingegangen | 974 | 32,2 % | 33,6 % | 25,1 % | 23,7 % | 7,1 % | 10,4 % |
| Volzum | eingegangen | 318 | 47,5 % | 32,1 % | 34,1 % | 16,4 % | 9,6 % | 8,0 % |
| Neuerkerode | eingegangen | 670 | 14,3 % | 13,6 % | 37,4 % | 31,9 % | 5,5 % | 11,7 % |
| Sickte III | eingegangen | 890 | 37,4 % | 39,9 % | 20,4 % | 21,6 % | 6,9 % | 11,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 713·Personenstimmen 671
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Deitmar | 300 | 5,9 % |
| 3 | Petra Eickmann-Riedel | 92 | 1,8 % |
| 13 | Wolfgang Mittwollen | 55 | 1,1 % |
| 9 | Ilona Böhm | 48 | 0,9 % |
| 4 | Malte Scheffler | 46 | 0,9 % |
| 7 | Wolfgang Jöres | 31 | 0,6 % |
| 11 | Luis Bertram | 23 | 0,5 % |
| 10 | Jens Drake | 20 | 0,4 % |
| 2 | Harald Koch | 19 | 0,4 % |
| 5 | Dr. Heinrich Füchtjohann | 16 | 0,3 % |
| 12 | Reinhold Briel | 8 | 0,2 % |
| 6 | Thomas Klusmann | 7 | 0,1 % |
| 8 | Ute Baars | 6 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 848·Personenstimmen 886
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Schäfer | 488 | 9,5 % |
| 10 | Alexander von Veltheim | 106 | 2,1 % |
| 6 | Karsten Ansorge | 96 | 1,9 % |
| 2 | Uwe Lagosky | 74 | 1,4 % |
| 3 | Christiane Florek | 39 | 0,8 % |
| 5 | Christoph Brandes | 24 | 0,5 % |
| 4 | Dr. Albrecht Stalmann | 14 | 0,3 % |
| 12 | Konrad Gramatte | 12 | 0,2 % |
| 8 | Thorsten Tiedt | 11 | 0,2 % |
| 13 | Jörg Weber | 8 | 0,2 % |
| 7 | Thomas Ullmer | 6 | 0,1 % |
| 11 | Uwe Feder | 5 | 0,1 % |
| 9 | Hermann Büsing | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 671·Personenstimmen 446
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Holger Barkhau | 151 | 3,0 % |
| 6 | Jantje Letas | 73 | 1,4 % |
| 8 | Michael Boos | 68 | 1,3 % |
| 5 | Sabine Auschra | 38 | 0,7 % |
| 1 | Ulrike Stuhlweißenburg-Siemens | 36 | 0,7 % |
| 4 | Lennart Buda | 32 | 0,6 % |
| 11 | Andreas Schlechtweg | 18 | 0,4 % |
| 7 | Dr. Diethelm Krause-Hotopp | 15 | 0,3 % |
| 3 | Carsten Marowsky-Brée | 9 | 0,2 % |
| 9 | Bernhard Brockmann | 4 | 0,1 % |
| 10 | Horst-Wilhelm Gilarski | 2 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 201·Personenstimmen 148
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Barbara Weitemeier | 36 | 0,7 % |
| 12 | Kevin Tost | 28 | 0,6 % |
| 1 | Bettina Otte-Kotulla | 26 | 0,5 % |
| – | Stefan Krenge | 9 | 0,2 % |
| – | Andrea Pape | 9 | 0,2 % |
| – | Matthias Otte | 8 | 0,2 % |
| – | Ole Sprakel | 8 | 0,2 % |
| 4 | Simone Schidlowski | 7 | 0,1 % |
| 2 | Oliver Düber | 6 | 0,1 % |
| – | Gunnar Senst | 4 | 0,1 % |
| – | Oliver Segger | 4 | 0,1 % |
| 7 | Jörg Benecke | 3 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 180·Personenstimmen 143
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Barnstorf-Brandes | 103 | 2,0 % |
| 2 | Achim Nieder | 40 | 0,8 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 73·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Rothberger | 11 | 0,2 % |
| 2 | Paul-Reinhard Schmidt | 6 | 0,1 % |
| 3 | Hubert Herrmann | 2 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 49·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Wolfgang Fischer | 41 | 0,8 % |
PIRATEN
Listenstimmen 26·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Golland | 12 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Sickte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.