Wahlergebnisse
Kreis: Wolfenbüttel

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:48

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

I

11 von 11 Schnellmeldungen

Datenstand 23.09.2021, 12:47

Wahlberechtigte
10.112
Wählerinnen und Wähler
6.354
Wahlbeteiligung
62,8 %
Ungültig
62

Stimmen

  1. Dennis BergerSPD25,3 %1.590
  2. Dr. Adrian HaackCDU18,9 %1.190
  3. Stefan BrixGRÜNE15,1 %950
  4. Ivica LukanicWählerinitiative: Ivica Lukanic - parteiloser Bürgermeister für Wolfenbüttel e. V.37,1 %2.333
  5. Oliver DielsEinzelbewerber1,9 %122
  6. Bettina Kiehne-Weinreich, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,7 %107

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLukanic, Wählerinitiative: Ivica Lukanic - parteiloser Bürgermeister für Wolfenbüttel e. V.Berger, SPDDr. Haack, CDUBrix, GRÜNEDiels, EinzelbewerberKiehne-Weinreich, Die PARTEI
Städt. Klinikumeingegangen1.30437,4 %99,6 %40,8 %20,2 %19,2 %17,1 %0,8 %1,9 %
St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus Ieingegangen1.23441,3 %99,4 %38,1 %17,6 %21,7 %20,3 %1,0 %1,4 %
St.-Trinitatis-Gemeinde-Haus IIeingegangen1.30733,1 %99,1 %39,5 %23,4 %18,5 %17,5 %0,5 %0,7 %
Ostfalia Ieingegangen1.30733,1 %98,9 %38,1 %20,1 %21,3 %16,6 %1,4 %2,6 %
Ostfalia IIeingegangen1.24430,7 %98,7 %36,3 %22,0 %19,4 %15,7 %4,0 %2,7 %
Grundschule Geitelplatz Ieingegangen1.31332,1 %99,3 %31,8 %34,5 %17,9 %11,7 %2,6 %1,4 %
Grundschule Geitelplatz IIeingegangen1.20824,7 %98,7 %32,0 %24,5 %23,1 %12,6 %4,4 %3,4 %
Grundschule Geitelplatz IIIeingegangen1.19531,1 %98,1 %37,1 %31,6 %14,0 %11,0 %3,6 %2,8 %
901 Briefwahleingegangen099,4 %39,6 %27,0 %16,9 %13,0 %2,2 %1,3 %
902 Briefwahleingegangen098,9 %33,8 %30,3 %17,6 %15,0 %1,7 %1,8 %
903 Briefwahleingegangen098,9 %38,3 %23,2 %20,6 %15,4 %1,5 %1,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfenbüttel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.